Gesäuse-Sammeltaxi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung= | + | |beschreibung=Innerhalb der Betriebszeiten kommst du von Mai bis Oktober mit dem Gesäuse Sammeltaxi zu jedem beliebigen Ziel im Gesäuse, ganz ohne Fahrplan und Haltestellen. |
|website=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | |website=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | ||
|gemeinde=Admont, Ardning, Landl, Sankt Gallen | |gemeinde=Admont, Ardning, Landl, Sankt Gallen | ||
− | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
|betriebszeit-text=Sommersaison (Mai bis Oktober): | |betriebszeit-text=Sommersaison (Mai bis Oktober): | ||
* Mai, Juni, Oktober: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 8:00-20:00 | * Mai, Juni, Oktober: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 8:00-20:00 | ||
* Juli, August, September: täglich 8:00-20:00 | * Juli, August, September: täglich 8:00-20:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=May,Jun,Oct: Fr, Sa, Su, PH 08:00-20:00;Jul-Sep: 08:00-20:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 3613 21 000-99 | |telefonnummer=+43 3613 21 000-99 | ||
}} | }} | ||
− | |einzelfahrt= | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
+ | |einzelfahrt=9,50 | ||
|tarif-anmerkungen=* Pro Person € 9,50 (ab 2 Personen) bis 25 km. Jeder zusätzliche Kilometer € 1,00 pro Fahrzeug | |tarif-anmerkungen=* Pro Person € 9,50 (ab 2 Personen) bis 25 km. Jeder zusätzliche Kilometer € 1,00 pro Fahrzeug | ||
* Tarif für Einzelpersonen € 19,00 | * Tarif für Einzelpersonen € 19,00 | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Eigenbezeichnung=Sammeltaxi | |Eigenbezeichnung=Sammeltaxi | ||
− | |||
− | |||
|letzter-check=2022/05/31 | |letzter-check=2022/05/31 | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Version vom 22. Juni 2022, 13:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 31.5.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Innerhalb der Betriebszeiten kommst du von Mai bis Oktober mit dem Gesäuse Sammeltaxi zu jedem beliebigen Ziel im Gesäuse, ganz ohne Fahrplan und Haltestellen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Sommersaison (Mai bis Oktober):
- Mai, Juni, Oktober: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 8:00-20:00
- Juli, August, September: täglich 8:00-20:00
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
Wie viel kostet das Angebot?
Einzelticket: 9,50 €
- Pro Person € 9,50 (ab 2 Personen) bis 25 km. Jeder zusätzliche Kilometer € 1,00 pro Fahrzeug
- Tarif für Einzelpersonen € 19,00
Wer kann das Angebot nutzen?
uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (31.5.2022)
Kontaktperson
Nationalpark Gesäuse
Herbert Wölger (Geschäftsführer)
h.woelger@nationalpark-gesaeuse.at
03613/21000
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.426 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 761,9 km² (2021)
Lade …