Betriebsformen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{sync}} __NOTOC__ | {{sync}} __NOTOC__ | ||
− | Um die Fülle unterschiedlicher Angebote besser überblicken zu können, wurde der Versuch unternommen, diese anhand unterschiedlicher Merkmale in „Betriebsformen“ zu clustern. Die differenzierenden Merkmale ebenso wie die Namen der einzelnen Cluster wurden dabei weitgehend willkürlich gewählt und haben | + | Um die Fülle unterschiedlicher Angebote besser überblicken zu können, wurde der Versuch unternommen, diese anhand unterschiedlicher Merkmale in „Betriebsformen“ zu clustern. Die differenzierenden Merkmale ebenso wie die Namen der einzelnen Cluster wurden dabei weitgehend willkürlich gewählt und haben einen vorläufigen Status. |
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==== Österreichische Beispiele ==== | ==== Österreichische Beispiele ==== | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|format=template|template= | + | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]] |
+ | |format=template | ||
+ | |template=StatistikBetriebsform | ||
+ | |intro=<table class="table table-sm table-bordered sortable"><th>Betriebsform</th><th>Systeme</th><th>Ø EinwohnerInnen</th><th>Ø Beförderungsfälle/a</th><th>Ø BF/EinwohnerIn/a</th> | ||
+ | |outro=</table> | ||
+ | |link=none | ||
+ | }} | ||
==== Internationale Beispiele ==== | ==== Internationale Beispiele ==== | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|format=template|template= | + | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]] |
+ | |format=template | ||
+ | |template=StatistikBetriebsformInt | ||
+ | |intro=<table class="table table-sm table-bordered sortable"><th>Betriebsform</th><th>Systeme</th><th>Ø EinwohnerInnen</th><th>Ø Beförderungsfälle/a</th><th>Ø BF/EinwohnerIn/a</th> | ||
+ | |outro=</table> | ||
+ | |link=none | ||
+ | }} | ||
==== Verteilung ==== | ==== Verteilung ==== | ||
Zeile 41: | Zeile 53: | ||
|charttype=bar | |charttype=bar | ||
|charttitle=Betriebsformen in Österreich | |charttitle=Betriebsformen in Österreich | ||
− | |chartcolor=# | + | |chartcolor=#00b1a9 |
|link=all | |link=all | ||
|headers=show | |headers=show | ||
Zeile 63: | Zeile 75: | ||
|charttype=bar | |charttype=bar | ||
|charttitle=Betriebsformen international | |charttitle=Betriebsformen international | ||
− | |chartcolor=# | + | |chartcolor=#00b1a9 |
|link=all | |link=all | ||
|headers=show | |headers=show | ||
Zeile 78: | Zeile 90: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 17. August 2023, 20:45 Uhr
Um die Fülle unterschiedlicher Angebote besser überblicken zu können, wurde der Versuch unternommen, diese anhand unterschiedlicher Merkmale in „Betriebsformen“ zu clustern. Die differenzierenden Merkmale ebenso wie die Namen der einzelnen Cluster wurden dabei weitgehend willkürlich gewählt und haben einen vorläufigen Status.
Eigenschaften[ ]
Betriebsform | Bedienungsform | Betreiberkonstellation | Personal | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|
Bürgerbus | Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | freiwillig | ||
Nachtbus | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
Rufbus | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
ISTmobil/Postbus Shuttle | Taxiunternehmen | bezahlt | ||
Anruf-Sammeltaxi NÖ | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
Anruf-Sammeltaxi | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
Flexibus Deutschland | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
Citytaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | uneingeschränkt | |
Seniorentaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | Senior*innen | |
Jugendtaxi | Taxiunternehmen | bezahlt | Jugendliche | |
GO-MOBIL | Verein mit bezahlten Fahrer*innen | bezahlt | ||
Dorfbus | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | bezahlt | Vereinsmitglieder | |
Dorfmobil | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | ||
Elektromobil | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | Vereinsmitglieder | |
Flexibus Luxemburg | Verkehrsunternehmen | bezahlt | ||
Gemeindebus | kommunaler Eigenbetrieb | bezahlt |
Statistisches[ ]
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Informationen noch sehr unvollständig und keinesfalls repräsentativ sind. Wir freuen uns über ergänzende Hinweise!
Österreichische Beispiele[ ]
Betriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|---|---|---|---|
Anruf-Sammeltaxi | 37 | 84700 | 12684,3 | 1,3 |
Anruf-Sammeltaxi NÖ | 30 | 17600 | 10771,4 | 0,5 |
Bürgerbus | 2 | 6700 | 0 | 0 |
Citytaxi | 35 | 12600 | 28215,4 | 2,4 |
Dorfbus | 6 | 2800 | 7257,7 | 5,5 |
Dorfmobil | 20 | 2200 | 2412,5 | 1,6 |
Elektromobil | 20 | 12700 | 3091,6 | 0,4 |
GO-MOBIL | 23 | 4100 | 8159 | 1,2 |
Gemeindebus | 9 | 2900 | 13820 | 6,6 |
ISTmobil/Postbus Shuttle | 16 | 62700 | 13669,9 | 0,3 |
Jugendtaxi | 14 | 12000 | 290 | 0,1 |
Nachtbus | 3 | 49100 | 6337 | 0,1 |
Rufbus | 10 | 203200 | 6000 | 2,9 |
Seniorentaxi | 6 | 26400 | 6516,2 | 0,6 |
Sonstige | 183 | 60100 | 3859,8 | 1,7 |
Internationale Beispiele[ ]
Betriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|---|---|---|---|
Anruf-Sammeltaxi | 57 | 92200 | 0 | 0 |
Anruf-Sammeltaxi NÖ | 30 | 17600 | 0 | 0 |
Bürgerbus | 4 | 6700 | 0 | 0 |
Citytaxi | 35 | 12600 | 0 | 0 |
Dorfbus | 6 | 2800 | 0 | 0 |
Dorfmobil | 21 | 2200 | 0 | 0 |
Elektromobil | 20 | 12700 | 0 | 0 |
Flexibus Deutschland | 6 | 1800 | 0 | 0 |
Flexibus Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 0 |
GO-MOBIL | 23 | 4100 | 0 | 0 |
Gemeindebus | 9 | 2900 | 0 | 0 |
ISTmobil/Postbus Shuttle | 16 | 62700 | 0 | 0 |
Jugendtaxi | 14 | 12000 | 0 | 0 |
Nachtbus | 4 | 49100 | 0 | 0 |
Rufbus | 20 | 203200 | 0 | 0 |
Seniorentaxi | 6 | 26400 | 0 | 0 |
Sonstige | 271 | 28800 | 0 | 0 |