Elektromobil Neulengbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil |Modell=Freiwilligensystem |“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Elektromobil Neulengbach bietet Fahrtendienst innerhalb des Gemeindegebiets für Mitglieder von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 und Samstag 8:00-14:00. | |beschreibung=Elektromobil Neulengbach bietet Fahrtendienst innerhalb des Gemeindegebiets für Mitglieder von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 und Samstag 8:00-14:00. | ||
− | |website= | + | |website=https://www.elektromobil-neulengbach.at/ |
|gemeinde=Neulengbach | |gemeinde=Neulengbach | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Mo bis Fr 08:00 bis 20:00 | |betriebszeit-text=Mo bis Fr 08:00 bis 20:00 | ||
− | Sa 08:00 bis | + | Sa 08:00 bis 14:00 |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-20:00, Sa 08:00- | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-20:00, Sa 08:00-14:00 |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=66 |
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-09-30 | |betriebsbeginn=2019-09-30 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 660 350 60 60 | |telefonnummer=+43 660 350 60 60 | ||
− | |anmerkung=Mo bis | + | |anmerkung=Mo bis Fr von 08:00 bis 11:00 |
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=mitgliedschaft | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft | ||
− | |||
|tarif-anmerkungen=Standardtarif pro Monat | |tarif-anmerkungen=Standardtarif pro Monat | ||
diverse Ermäßigungen: Jugend, Anschluss, Pfleger | diverse Ermäßigungen: Jugend, Anschluss, Pfleger | ||
Kinder bis 6 nur in Begleitung: frei | Kinder bis 6 nur in Begleitung: frei | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.elektromobil-neulengbach.at/mitglied-werden/ | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=Tullnerbacher | |software-hersteller=Tullnerbacher | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo |
+ | |letzter-check=2024/7/24 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Anders | ||
+ | |incl-kinder-sonstiges=Kinder dürfen grundsätzlich mitfahren sofern ein Elternteil als Fahrer*in oder als Telefondienst Mitglied ist. Dabei fahren Kinder von 0-6 gratis und Kinder ab 7 zum Tarif von 18€ im Monat. Darüber hinaus gibt es einen Familientarif zu €25.- | ||
+ | |incl-kinder-alter=7 | ||
+ | |incl-familientarif=ja | ||
+ | |incl-familientarif-gestaltung=Fahrer*innen mit Familie –> € 25,00 | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter, Geschlecht | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
|finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge | ||
|software-erfahrungen=großteils | |software-erfahrungen=großteils | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Direktansprache ist das Mittel der Wahl | |erfahrung-oea=Direktansprache ist das Mittel der Wahl | ||
|erfahrung-motivation=Mobilitätsangebot 80% | |erfahrung-motivation=Mobilitätsangebot 80% | ||
Zeile 76: | Zeile 97: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=http://elektromobil-neulengbach.at | |quelle=http://elektromobil-neulengbach.at | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:16 Uhr
Bedarfsverkehr
Elektromobil Neulengbach bietet Fahrtendienst innerhalb des Gemeindegebiets für Mitglieder von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 und Samstag 8:00-14:00.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-660-350-60-60(Mo bis Fr von 08:00 bis 11:00)spätestens 24h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo bis Fr 08:00 bis 20:00
Sa 08:00 bis 14:00 -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Neulengbach (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Standardtarif pro Monat diverse Ermäßigungen: Jugend, Anschluss, Pfleger Kinder bis 6 nur in Begleitung: frei
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (24.7.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.609 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 51,6 km² (2021)