Dorfbus Rohrbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Bei Anruf holt Sie der Bus ab. Der Fahrpreis beträgt pro Person für jedes Einsteigen in den Bus € 1,00. | ||
+ | Betriebszeiten jeden Dienstag und Donnerstag (ausgenommen Feiertage) von 7:00 bis 12:00 Uhr. | ||
+ | |website=https://www.rohrbach-bm.at/mbwp/wp-content/uploads/2020/12/Amtsblatt-Nr-12.pdf | ||
+ | |gemeinde=Rohrbach bei Mattersburg | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Di und Do (außer feiertags), 7-12 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Tu,Th 07:00-12:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=10 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Arztbesuche | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-10-08 | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 660 7229785 | |telefonnummer=+43 660 7229785 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |tarif-checkboxes=ermaessigungen, zeitkarten, abo |
− | |||
|einzelfahrt=1 | |einzelfahrt=1 | ||
− | | | + | |monatskarte=12 |
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Fiat Doblo Gas | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |incl-fahrzeuge=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Personal=freiwillig | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Burgenland | ||
|quelle=https://www.rohrbach-bm.at/mbwp/wp-content/uploads/2020/12/Amtsblatt-Nr-12.pdf,https://www.rohrbach-bm.at/mbwp/wp-content/uploads/2019/11/Amtsblatt-Nr-14.pdf | |quelle=https://www.rohrbach-bm.at/mbwp/wp-content/uploads/2020/12/Amtsblatt-Nr-12.pdf,https://www.rohrbach-bm.at/mbwp/wp-content/uploads/2019/11/Amtsblatt-Nr-14.pdf | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:31 Uhr
Bedarfsverkehr
Bei Anruf holt Sie der Bus ab. Der Fahrpreis beträgt pro Person für jedes Einsteigen in den Bus € 1,00. Betriebszeiten jeden Dienstag und Donnerstag (ausgenommen Feiertage) von 7:00 bis 12:00 Uhr.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Di und Do (außer feiertags), 7-12 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Rohrbach bei Mattersburg (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1 €Monatskarte: 12 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Fiat Doblo Gas
Betrieb seit 8.10.2019
Kontaktperson
Marktgemeinde Rohrbach
Johann Brünner (Amtsleiter)
post@rohrbach-mattersburg.bgld.gv.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.641 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,2 km² (2021)