Sanft Mobil Werfenweng - Elois: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (1 Version) |
|||
(97 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung=Unser Dorfshuttle E-LOIS lässt dich auch ohne eigenes Auto wunderbar mobil sein und bringt dich innerhalb von Werfenweng jederzeit verlässlich von A nach B. |
− | | | + | |
− | | | + | Täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr unter +43 (0) 664 12 66 700 erreichbar. Mit der Werfenweng Card kostenlos. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Sanft Mobil, Elois |
− | | | + | |website=https://www.werfenweng.eu/urlaub/werfenweng-card/sanfte-mobilitaet/ |
− | | | + | |gemeinde=Werfenweng |
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Tür-Tür |
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=täglich |
− | | | + | |betriebszeit-text=12:00-22:00 |
− | | | + | |betriebszeit-osm=12:00-22:00 |
− | | | + | |betriebsstunden=70 |
− | | | + | |status=in Betrieb |
− | | | + | |betriebsbeginn=1999-12-02 |
− | | | + | |bestellzeit-spaetestens=15 min |
− | | | + | |buchung=telefonisch |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
− | | | + | |telefonnummer=+43 664 12 66 700 |
− | | | + | }} |
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, ermaessigungen, zeitkarten, abo | ||
+ | |einzelfahrt=6,00 | ||
+ | |monatskarte=89 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Einzelticket Jugendliche (6-14 Jahre): € 3,10 | ||
+ | * Kinder unter 6 Jahre (in Begleitung) fahren kostenlos | ||
+ | * kostenlos mit Werfenweng Card | ||
+ | *10er Block: EW €44,00 / Jugend €21,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2007 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=15000 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=50000 | ||
+ | |herstellungskosten=30000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2013 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=8386 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2015 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=12020 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=35516 | ||
+ | |herstellungskosten=77069,7 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=3391,0668 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2017 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=12438 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |integration=car-sharing, W³-Shuttle | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |rolle=ehemalige Geschäftsführerin und Betriebsleitung | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Tourismusverband | ||
+ | |administration-checkboxes=Tourismusverband, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Tourismusverband | ||
+ | |erfahrung-motivation=Weniger MIV im Ort, ÖV für Bürgerinnen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder und Jugendliche. Das Angebot wird insbesondere von der älteren Generation angenommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Tourist*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Über die Fahrten werden Fahrtenbücher geführt, in Form von Excel-Listen | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
+ | |Funktion=Bürgermeister | ||
+ | |Titel=Dr. | ||
+ | |Vorname=Peter | ||
+ | |Nachname=Brandauer | ||
+ | |Adresse=Weng 42 | ||
+ | |PLZ=5453 | ||
+ | |gemeinde=Werfenweng | ||
+ | |Email=gde-werfenweng@salzburg.at | ||
+ | |Telefon=+43 6466 414 | ||
}} | }} | ||
− | + | |quelle=https://www.werfenweng.eu/urlaub/werfenweng-card/sanfte-mobilitaet/ | |
− | | | + | |Merkmal=Elektrofahrzeug |
+ | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
+ | |bedienungsgebiet-osm=902341 | ||
+ | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.244695104245974,47.505780416983896],[13.2441654,47.506965600000001],[13.245427380844937,47.50870952337975],[13.246,47.511000000000003],[13.24,47.517000000000003],[13.234,47.530999999999999],[13.243,47.530000000000001],[13.273,47.535000000000004],[13.294,47.515000000000001],[13.298999999999999,47.515000000000001],[13.297000000000001,47.500999999999998],[13.298999999999999,47.494],[13.303000000000001,47.492000000000004],[13.306000000000001,47.484999999999999],[13.314,47.486000000000004],[13.311,47.483000000000004],[13.311,47.478999999999999],[13.313000000000001,47.477000000000004],[13.312000000000001,47.462000000000003],[13.316000000000001,47.454000000000001],[13.314900088746224,47.453450044373113],[13.3147275,47.453252499999998],[13.3144452,47.4531736],[13.314295277759461,47.453147638879734],[13.314,47.453000000000003],[13.313000000000001,47.447000000000003],[13.312000000000001,47.445999999999998],[13.306000000000001,47.447000000000003],[13.303000000000001,47.450000000000003],[13.300000000000001,47.450000000000003],[13.288,47.445999999999998],[13.288,47.438000000000002],[13.281000000000001,47.439],[13.281000000000001,47.439822988320095],[13.280498700000001,47.440160400000003],[13.280173,47.440418100000002],[13.280732499999999,47.440819599999998],[13.281000000000001,47.440932859052921],[13.281000000000001,47.442999999999998],[13.279,47.444000000000003],[13.277000000000001,47.442999999999998],[13.279,47.442],[13.278,47.439],[13.276840869896725,47.439579565051638],[13.2767497,47.439445399999997],[13.2761771,47.439414399999997],[13.2760865,47.439583900000002],[13.27606096914184,47.439969515429084],[13.274000000000001,47.441000000000003],[13.269951668320846,47.439987917080209],[13.269669800000001,47.439774800000002],[13.2693618,47.439580399999997],[13.269129545957012,47.439782386489256],[13.266,47.439],[13.264000000000001,47.439999999999998],[13.264000000000001,47.442],[13.263561199999989,47.442109700000003],[13.2634945,47.442109700000003],[13.263499154311488,47.44212521142213],[13.256,47.444000000000003],[13.255374280263503,47.445877159209495],[13.255283800000001,47.4459442],[13.2551554,47.446140300000003],[13.255116900000001,47.4463364],[13.255178641126006,47.446464076621986],[13.255000000000001,47.447000000000003],[13.247,47.451000000000001],[13.247365740188183,47.451487653584245],[13.2472938,47.451540000000001],[13.247468168586387,47.451624224781852],[13.25,47.454999999999998],[13.247,47.457000000000001],[13.241,47.456000000000003],[13.24,47.459000000000003],[13.238,47.459000000000003],[13.237,47.457000000000001],[13.232914587387397,47.456489323423426],[13.232811699999999,47.4564594],[13.232660951359174,47.456457618919899],[13.229000000000001,47.456000000000003],[13.226000000000001,47.457000000000001],[13.225,47.459000000000003],[13.228122467331801,47.459390308416481],[13.2282542,47.459512400000001],[13.2285773,47.459574600000003],[13.229058,47.459595899999997],[13.229460860873075,47.459557607609135],[13.230418484874079,47.459677310609258],[13.2304423,47.459684699999997],[13.230455649286029,47.459681956160757],[13.233000000000001,47.460000000000001],[13.233000000000001,47.463999999999999],[13.231,47.465000000000003],[13.236000000000001,47.466999999999999],[13.234,47.471000000000004],[13.231,47.472000000000001],[13.231,47.474000000000004],[13.235014031270723,47.478014031270725],[13.235204700000001,47.478370300000002],[13.2359796,47.479146100000001],[13.236377459020851,47.479377459020853],[13.238,47.481000000000002],[13.239000000000001,47.489000000000004],[13.234539970829955,47.491230014585028],[13.2334631,47.491584500000002],[13.2335151,47.491618799999998],[13.233621763348889,47.49168911832556],[13.233000000000001,47.492000000000004],[13.24,47.496000000000002],[13.244,47.503],[13.244695104245974,47.505780416983896]]]]} | ||
+ | |lage=47.4616, 13.2568 | ||
+ | |Zitate={{Zitat | ||
+ | |Zitat=„Elois“ verkehrt tagsüber und bietet problemlose Mobilität im Ort von Tür zu Tür. Ein Anruf genügt. | ||
− | + | Während der Saison nutzen im Tagesdurchschnitt 45 Personen das Nachtmobil und 60 Personen Elois. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Für „sanft-mobile“ Gäste – das sind Urlaubsgäste, die ihren Urlaub autofrei verbringen und somit einen SAMO- Vorteilspass erwerben – ist die Benützung von Elois und Nachtmobil kostenlos. | |
− | + | |quelle=[[Erfolgsmodell Gmoabus]], 14f | |
− | Für „sanft-mobile“ Gäste – das sind Urlaubsgäste, die ihren Urlaub autofrei verbringen und somit einen SAMO- Vorteilspass erwerben – ist die Benützung von Elois und Nachtmobil kostenlos. | + | |Public=Ja |
− | | | + | }}{{Zitat |
− | | | + | |Zitat=€ 99.974,00 Förderung |
+ | |quelle=[http://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Frderentscheidungen/FE-2012/20130114FrderentscheidungMikroVThemenfelder123Call2201220-12-2012.pdf Klimafonds Förderentscheidung] | ||
+ | |Public=Nein | ||
+ | }}{{Zitat | ||
+ | |Zitat=ELOIS Unser SAMO-Ortstaxi fährt täglich von 7.30 bis 13.30 Uhr und | ||
+ | von 16.00 bis 19.00 Uhr. Ab 19.00 Uhr fährt das Nachtmobil. | ||
+ | Für kurze Wartezeiten bitten wir um Verständnis. | ||
+ | |quelle=[http://www.werfenweng.org/de/elois-nachttaxi/ werfenweng.org] | ||
+ | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
+ | |jahr=2012 | ||
+ | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
+ | |Fördersumme=99974 | ||
}} | }} | ||
− | + | |Bundesland=Salzburg | |
− | | | + | |Bedienungsform=Flächenbetrieb |
− | | | + | |Bedienungsgebiet=Gemeinde |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:45 Uhr
Bedarfsverkehr
Unser Dorfshuttle E-LOIS lässt dich auch ohne eigenes Auto wunderbar mobil sein und bringt dich innerhalb von Werfenweng jederzeit verlässlich von A nach B.
Täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr unter +43 (0) 664 12 66 700 erreichbar. Mit der Werfenweng Card kostenlos.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?12:00-22:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Werfenweng (Salzburg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 6,00 €Monatskarte: 89 €
- Einzelticket Jugendliche (6-14 Jahre): € 3,10
- Kinder unter 6 Jahre (in Begleitung) fahren kostenlos
- kostenlos mit Werfenweng Card
- 10er Block: EW €44,00 / Jugend €21,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- VW T6
Betrieb seit 2.12.1999
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.099 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 45,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 15.000 (2007), 8.386 (2013), 12.020 (2015), 12.438 (2017)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 50.000 km (2007), 35.516 km (2015)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 30.000 € (2007), 77.069,7 € (2015)
- Fahrgeldeinnahmen: 0 € (2007), 3.391,0668 € (2015)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 11,32 (2017)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 1,22 % (2017)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 2,00 € (2007), 6,41 € (2015)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,60 € (2007), 2,17 € (2015)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 3,33 km (2007), 2,95 km (2015)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,00 € (2007), 0,28 € (2015)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 0,00 % (2007), 4,40 % (2015)
Lade …