GO-MOBIL Köttmannsdorf und Maria Rain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
|Homepage=http://www.koettmannsdorf.at/gemeinde/oeffentliche_einrichtungen/Go-Mobil.php?navid=27 | |Homepage=http://www.koettmannsdorf.at/gemeinde/oeffentliche_einrichtungen/Go-Mobil.php?navid=27 | ||
|Ort=Köttmannsdorf | |Ort=Köttmannsdorf | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Bestellnummer=+436646036039071 | |Bestellnummer=+436646036039071 | ||
|Vorbestellzeit=0,5h | |Vorbestellzeit=0,5h | ||
− | | | + | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson |
+ | |Titel=Ing. | ||
+ | |Vorname=Josef | ||
+ | |Nachname=Liendl | ||
+ | }} | ||
|Betriebszeit=täglich | |Betriebszeit=täglich | ||
− | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 08:00-24:00; Sa 09:00-24:00; So 06:30-22:00 | + | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 08:00-24:00; Sa 09:00-24:00; Su 06:30-22:00 |
+ | |Betriebszeiten=* Mo-Fr 08:00-24:00 | ||
+ | * Sa 09:00-24:00 | ||
+ | * So 06:30-22:00 | ||
|Tarifanmerkungen=Der Fahrpreis für 1 GO (Preisanpassung ab 01.01.2012) beträgt im Vorverkauf bei den Mitgliedern € 3,80 (im Go-Mobil € 5,20). | |Tarifanmerkungen=Der Fahrpreis für 1 GO (Preisanpassung ab 01.01.2012) beträgt im Vorverkauf bei den Mitgliedern € 3,80 (im Go-Mobil € 5,20). | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.koettmannsdorf.at/gemeinde/oeffentliche_einrichtungen/Go-Mobil.php?navid=27 | |Quelle=http://www.koettmannsdorf.at/gemeinde/oeffentliche_einrichtungen/Go-Mobil.php?navid=27 | ||
|LetzterCheck=29.02.2016 | |LetzterCheck=29.02.2016 | ||
+ | |Lage=46.55905, 14.23195 | ||
|Einwohnerzahl=2863 | |Einwohnerzahl=2863 | ||
|Gemeindefläche=28,19 | |Gemeindefläche=28,19 | ||
|Betriebsform=GO-Mobil | |Betriebsform=GO-Mobil | ||
|Betriebsbeginn=2004 | |Betriebsbeginn=2004 | ||
− | | | + | |Bedienungsgebiet-RelationID=105927 |
+ | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.17567949337781,46.577555949127294],[14.175705300000001,46.577584100000003],[14.175721793161186,46.577590558040967],[14.186,46.585999999999999],[14.272634597999966,46.580278847301891],[14.273206699999999,46.580252799999997],[14.2738649,46.580314299999998],[14.2743684,46.580447200000002],[14.274965699999999,46.580539199999997],[14.275742599999999,46.580649000000001],[14.2759722,46.580768300000003],[14.276036100000001,46.581007800000002],[14.276092,46.581539999999997],[14.2760908,46.582270800000003],[14.275857500000001,46.582532299999997],[14.2759257,46.582705799999999],[14.2764168,46.583218600000002],[14.276662699999999,46.583477899999998],[14.2770779,46.583862400000001],[14.2776383,46.584330399999999],[14.277932699999999,46.584304199999998],[14.278646500000001,46.584631600000002],[14.2789126,46.584614899999998],[14.279033800000001,46.584414500000001],[14.279195700000001,46.5841371],[14.2796836,46.584191699999998],[14.2798809,46.584142],[14.280158699999999,46.583798399999999],[14.2803965,46.583482600000004],[14.2806579,46.583196700000002],[14.280988600000001,46.582818600000003],[14.281333699999999,46.582500500000002],[14.282170000000001,46.582108900000001],[14.2825475,46.581887199999997],[14.282609900000001,46.581938399999999],[14.2826091,46.582039999999999],[14.2822262,46.582414100000001],[14.282126399999999,46.582511500000003],[14.2821479,46.582638699999997],[14.2822584,46.5831521],[14.281885000000001,46.5832634],[14.282152699999999,46.583602300000003],[14.282533300000001,46.583482400000001],[14.282846299999999,46.5833868],[14.283277999999999,46.583243000000003],[14.284034699999999,46.582960499999999],[14.2847206,46.582833000000001],[14.285084899999999,46.582737999999999],[14.2853613,46.582619100000002],[14.2854364,46.582539599999997],[14.2850143,46.582443699999999],[14.2849059,46.582337899999999],[14.284805499999999,46.582185899999999],[14.2847688,46.581896399999998],[14.284825100000001,46.581695400000001],[14.2849916,46.581576300000002],[14.285126500000001,46.581499800000003],[14.2855261,46.581523900000001],[14.2858494,46.581631600000001],[14.286287700000001,46.581721700000003],[14.286704500000001,46.581807099999999],[14.2866556,46.581634399999999],[14.286436200000001,46.581321000000003],[14.286388199999999,46.581274399999998],[14.286197700000001,46.580975000000002],[14.2861501,46.580848199999998],[14.286137,46.5806161],[14.2860756,46.580212600000003],[14.2859593,46.579996800000004],[14.285923500000001,46.579838299999999],[14.286031700000001,46.579485099999999],[14.286055029063805,46.579392592420312],[14.292,46.579000000000001],[14.286180736445722,46.571982652772782],[14.2861721,46.571803099999997],[14.2862226,46.571527699999997],[14.2861779,46.571314399999999],[14.286047200000001,46.5713224],[14.285887199999999,46.5700109],[14.285889900000001,46.569845700000002],[14.285955400000001,46.569750999999997],[14.2860893,46.569704700000003],[14.2862329,46.569492500000003],[14.2862223,46.569268100000002],[14.2861706,46.569119499999999],[14.2858277,46.569219199999999],[14.285667,46.568049199999997],[14.285614199999999,46.5677138],[14.285566599999999,46.567434400000003],[14.2851312,46.567390400000001],[14.284888,46.567393199999998],[14.284505299999999,46.567446599999997],[14.2842141,46.567511699999997],[14.2837718,46.567503000000002],[14.2835477,46.567442900000003],[14.2830488,46.567392499999997],[14.282837499999999,46.567861899999997],[14.28279880081681,46.567904436279093],[14.275147038738595,46.55867731142007],[14.2750746,46.558443699999998],[14.275151599999999,46.558256499999999],[14.2753908,46.557745599999997],[14.2749357,46.557469500000003],[14.274026299999999,46.557161000000001],[14.2738587,46.557093500000001],[14.273811939057861,46.557067338275658],[14.269239974184377,46.551554086516454],[14.2693341,46.551539499999997],[14.270066099999999,46.551516300000003],[14.2702928,46.551469699999998],[14.2703957,46.551442399999999],[14.270490300000001,46.551322900000002],[14.2705658,46.5510406],[14.270692800000001,46.550710600000002],[14.270784799999999,46.550580600000004],[14.271274200000001,46.550240100000003],[14.2714423,46.550028699999999],[14.271619299999999,46.549821899999998],[14.271865999999999,46.549590799999997],[14.2720024,46.549402600000001],[14.272022700000001,46.549187000000003],[14.272023900000001,46.549017800000001],[14.271903200000001,46.548824400000001],[14.271746,46.548650299999998],[14.2715938,46.548528900000001],[14.2710808,46.548246900000002],[14.2709841,46.548224099999999],[14.270657699999999,46.548261699999998],[14.2704115,46.5482814],[14.269831399999999,46.548163700000003],[14.2694645,46.5480959],[14.2695229,46.547653199999999],[14.269574199999999,46.547379300000003],[14.269811300000001,46.546991300000002],[14.2699824,46.546274199999999],[14.270364199999999,46.546035199999999],[14.271238,46.545077900000003],[14.268911599999999,46.544198199999997],[14.268192300000001,46.543951700000001],[14.2667444,46.543580200000001],[14.2641051,46.542926799999996],[14.2620527,46.542617200000002],[14.261822373611684,46.54260933288468],[14.258000000000001,46.538000000000004],[14.173999999999999,46.548000000000002],[14.164,46.567999999999998],[14.17567949337781,46.577555949127294]]]]} | ||
+ | |VAO_ID=42000001 | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-603-603-9161(Maria Rain)+43-664-603-603-9071(Köttmannsdorf)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.819 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 53,7 km² (2021)