Caruso Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Standplatz=47.4507676019438,9.83127285360121 | |Standplatz=47.4507676019438,9.83127285360121 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Bezau | |Standplatzgemeinde=Bezau | ||
|Standplatzanmerkung=Platz 639 | |Standplatzanmerkung=Platz 639 | ||
− | |Standplatz=9.90064718570124 | + | |Standplatz=47.3842391383226,9.90064718570124 |
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
|Standplatzgemeinde=Bludenz | |Standplatzgemeinde=Bludenz | ||
|Standplatzanmerkung=Hermann Sanderstraße 5 | |Standplatzanmerkung=Hermann Sanderstraße 5 | ||
− | |Standplatz=9.81705016878663 | + | |Standplatz=47.1542206287117,9.81705016878663 |
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Opel Astra | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |Standplatzgemeinde=Bregenz | ||
|Standplatzanmerkung=Vorklostergasse 60c-h | |Standplatzanmerkung=Vorklostergasse 60c-h | ||
+ | |Standplatz=47.5004745704338,9.73199610131042 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |Standplatzgemeinde=Bregenz | ||
|Standplatzanmerkung=Landwehr 1 | |Standplatzanmerkung=Landwehr 1 | ||
+ | |Standplatz=47.5014220965805,9.74097800366593 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |Standplatzgemeinde=Bregenz | ||
|Standplatzanmerkung=Belruptstraße 1 | |Standplatzanmerkung=Belruptstraße 1 | ||
+ | |Standplatz=47.5025600353995,9.74855360491915 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |Standplatzgemeinde=Bregenz | ||
|Standplatzanmerkung=St. Gebhard-Straße 10 | |Standplatzanmerkung=St. Gebhard-Straße 10 | ||
+ | |Standplatz=47.4933694587293,9.71827067724609 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Zollgasse 7 | |Standplatzanmerkung=Zollgasse 7 | ||
+ | |Standplatz=47.4165968743724,9.73771127983746 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Opel Astra | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Färbergasse 15 | |Standplatzanmerkung=Färbergasse 15 | ||
+ | |Standplatz=47.4230357688923,9.73916412122476 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=BMW i3 | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | |Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | ||
+ | |Standplatz=47.4148828152238,9.74080000548784 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Smart Fortwo | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | |Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | ||
+ | |Standplatz=47.4148828152238,9.74080000548784 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Nissan Leaf | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Grabenweg 1 | |Standplatzanmerkung=Grabenweg 1 | ||
+ | |Standplatz=47.4163949839388,9.74045277454388 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Tesla Model 3 | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Hatlerstraße 66 | |Standplatzanmerkung=Hatlerstraße 66 | ||
+ | |Standplatz=47.3978351389937,9.73158917308581 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |Standplatzgemeinde=Dornbirn | ||
|Standplatzanmerkung=Stadtstraße 33 | |Standplatzanmerkung=Stadtstraße 33 | ||
+ | |Standplatz=47.4065277,9.7431235 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 80: | Zeile 103: | ||
|Standplatzgemeinde=Feldkirch | |Standplatzgemeinde=Feldkirch | ||
|Standplatzanmerkung=Wichnergasse 26 | |Standplatzanmerkung=Wichnergasse 26 | ||
+ | |Standplatz=47.2396870841702,9.60254922049231 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 85: | Zeile 109: | ||
|Standplatzgemeinde=Göfis | |Standplatzgemeinde=Göfis | ||
|Standplatzanmerkung=Kirchstraße 2 | |Standplatzanmerkung=Kirchstraße 2 | ||
+ | |Standplatz=47.2356333258187,9.63124860304108 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Götzis | |Standplatzgemeinde=Götzis | ||
|Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 | |Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 | ||
+ | |Standplatz=47.3352898887274,9.64345865284386 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 94: | Zeile 121: | ||
|Standplatzgemeinde=Hard | |Standplatzgemeinde=Hard | ||
|Standplatzanmerkung=An der Steinlache 6 | |Standplatzanmerkung=An der Steinlache 6 | ||
+ | |Standplatz=47.4866744921694,9.69331572316242 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Hard | |Standplatzgemeinde=Hard | ||
|Standplatzanmerkung=Marktstraße 18 | |Standplatzanmerkung=Marktstraße 18 | ||
+ | |Standplatz=47.4887145,9.6913676 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Hittisau | |Standplatzgemeinde=Hittisau | ||
|Standplatzanmerkung=Platz 370 | |Standplatzanmerkung=Platz 370 | ||
+ | |Standplatz=47.4571676665924,9.9606685658244 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Höchst | |Standplatzgemeinde=Höchst | ||
|Standplatzanmerkung=Kirchplatz Parkplatz | |Standplatzanmerkung=Kirchplatz Parkplatz | ||
+ | |Standplatz=47.4594336733229,9.63737073966452 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Höchst | |Standplatzgemeinde=Höchst | ||
|Standplatzanmerkung=Apotheke, Kirchplatz 1 | |Standplatzanmerkung=Apotheke, Kirchplatz 1 | ||
+ | |Standplatz=47.4596900495743,9.63987798438498 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Hörbranz | |Standplatzgemeinde=Hörbranz | ||
|Standplatzanmerkung=Lindauer Straße 58 | |Standplatzanmerkung=Lindauer Straße 58 | ||
+ | |Standplatz=47.5552939119525,9.75153630688475 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault Kangoo | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Kennelbach | |Standplatzgemeinde=Kennelbach | ||
|Standplatzanmerkung=Bregenzer Straße 8 | |Standplatzanmerkung=Bregenzer Straße 8 | ||
+ | |Standplatz=47.481504099831,9.76097935397273 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Klaus | |Standplatzgemeinde=Klaus | ||
|Standplatzanmerkung=Anna-Hensler-Straße 15 | |Standplatzanmerkung=Anna-Hensler-Straße 15 | ||
+ | |Standplatz=47.3093519304102,9.64718652299335 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Koblach | |Standplatzgemeinde=Koblach | ||
|Standplatzanmerkung=Werben 9 | |Standplatzanmerkung=Werben 9 | ||
+ | |Standplatz=47.3305696,9.60305 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Krumbach (Vorarlberg) | |Standplatzgemeinde=Krumbach (Vorarlberg) | ||
|Standplatzanmerkung=Dorf 2 | |Standplatzanmerkung=Dorf 2 | ||
+ | |Standplatz=47.483622562366,9.93474119054085 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 135: | Zeile 181: | ||
|Standplatzgemeinde=Lauterach | |Standplatzgemeinde=Lauterach | ||
|Standplatzanmerkung=Hofsteigstraße 2a | |Standplatzanmerkung=Hofsteigstraße 2a | ||
+ | |Standplatz=47.4751450690704,9.73060587063903 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Lochau | |Standplatzgemeinde=Lochau | ||
|Standplatzanmerkung=Hörbranzer Straße 3 | |Standplatzanmerkung=Hörbranzer Straße 3 | ||
+ | |Standplatz=47.531242097171,9.74246733763961 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 144: | Zeile 193: | ||
|Standplatzgemeinde=Lustenau | |Standplatzgemeinde=Lustenau | ||
|Standplatzanmerkung=Rathausstraße 1 | |Standplatzanmerkung=Rathausstraße 1 | ||
+ | |Standplatz=47.4259476652581,9.65936674022317 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Mäder | |Standplatzgemeinde=Mäder | ||
|Standplatzanmerkung=Im Brühl 3 | |Standplatzanmerkung=Im Brühl 3 | ||
+ | |Standplatz=47.3508161338808,9.61962994841003 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Rankweil | |Standplatzgemeinde=Rankweil | ||
|Standplatzanmerkung=Kreuzlingerstraße 3 | |Standplatzanmerkung=Kreuzlingerstraße 3 | ||
+ | |Standplatz=47.272902079481,9.63776338790619 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Nissan Leaf | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Satteins | |Standplatzgemeinde=Satteins | ||
|Standplatzanmerkung=Kirchstraße 15 | |Standplatzanmerkung=Kirchstraße 15 | ||
+ | |Standplatz=47.2229415,9.6712949 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
Zeile 161: | Zeile 217: | ||
|Standplatzgemeinde=Schoppernau | |Standplatzgemeinde=Schoppernau | ||
|Standplatzanmerkung=Gräsalp 357 | |Standplatzanmerkung=Gräsalp 357 | ||
+ | |Standplatz=47.3106592294351,1.,0104375780487 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Schwarzach | |Standplatzgemeinde=Schwarzach | ||
|Standplatzanmerkung=Am Dorfplatz 2 | |Standplatzanmerkung=Am Dorfplatz 2 | ||
+ | |Standplatz=47.4472890232713,9.76417842647594 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |Standplatzgemeinde=Sulzberg | ||
|Standplatzanmerkung=Dorf 351 | |Standplatzanmerkung=Dorf 351 | ||
+ | |Standplatz=47.520298,9.91117203 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |Standplatzgemeinde=Sulzberg | ||
|Standplatzanmerkung=Dorf 351 | |Standplatzanmerkung=Dorf 351 | ||
+ | |Standplatz=47.520298,9.91117203 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |Standplatzgemeinde=Sulzberg | ||
|Standplatzanmerkung=Dorf 1 | |Standplatzanmerkung=Dorf 1 | ||
+ | |Standplatz=47.52225471,9.91463317 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzgemeinde=Wolfurt | |Standplatzgemeinde=Wolfurt | ||
|Standplatzanmerkung=Sternenplatz 2 | |Standplatzanmerkung=Sternenplatz 2 | ||
+ | |Standplatz=47.4675554446539,9.75085234731159 | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro |
Version vom 5. Mai 2020, 09:41 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 4.5.2020 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Die Caruso CarSharing-Genossenschaft betreut 39 Standorte in 16 Gemeinden in Vorarlberg.
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe StandplätzeBesonderheiten: E-Fahrzeuge
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Schoppernau, Sulzberg, Krumbach (Vorarlberg), Kennelbach (Vorarlberg)56 Fahrzeuge erfasst:Fahrzeug hinzufügen
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Standard, 19,90 € Registrierung, 10 € Monatsgebühr, 0,30 €/km, 2 €/h
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (4.5.2020) – Quellen: [1]
Software: Zemtu