Dorftaxi Aldrans-Sistrans: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Dorftaxi versteht sich | + | |beschreibung=Das Dorftaxi versteht sich unter anderem als Einrichtung für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wir möchten vor allem diesen Menschen einen Teil dieser Mobilität gerne wieder zurückgeben. Im Dorftaxi dürfen aber auch alle anderen Personen mitfahren, jedoch bitten wir Sie das Taxi nicht missbräuchlich zu verwenden. Viele Freiwillige sind nötig, um diesen Service zu ermöglichen. |
− | Mit dem Dorftaxi können beispielsweise Fahrten zu und von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Einkaufsfahrten zu den Lebensmittelmärkten in Aldrans und Sistrans, Termine bei den | + | Mit dem Dorftaxi können beispielsweise Fahrten zu und von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Einkaufsfahrten zu den Lebensmittelmärkten in Aldrans und Sistrans, Termine bei den Ärztinnen und Ärzten in der Umgebung, Fahrten zur Apotheke bzw. zum Pflegeheim Haus St. Martin angemeldet werden. Das Dorftaxi kann aber auch für andere gewünschte Ortsveränderungen, zum Beispiel für private Besuche in Anspruch genommen werden. Unsere Ehrenamtlichen werden Sie während der Betriebszeiten am gewünschten Ort und zum gewünschten Zeitpunkt abholen und danach wieder zurückbringen. |
+ | |eigenbezeichnung=Dorftaxi | ||
|website=https://www.sistrans.at/DORFTAXI_ALDRANS-SISTRANS | |website=https://www.sistrans.at/DORFTAXI_ALDRANS-SISTRANS | ||
|gemeinde=Aldrans, Sistrans | |gemeinde=Aldrans, Sistrans | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
− | |betriebszeit-text=Mo | + | |betriebszeit-text=Mo und Mi 8-12 nur Werktags |
− | |betriebszeit-osm=Mo, | + | |betriebszeit-osm=Mo,We 08:00-12:00; PH off |
|betriebsstunden=8 | |betriebsstunden=8 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2023-04-17 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=5 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | |telefonnummer=+ | + | |telefonnummer=+43 664 99094920 |
|anmerkung=Telefonische (Vor)anmeldungen sind während der Betriebszeiten des Dorftaxis und während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes an allen Werktagen Mo-Fr möglich. | |anmerkung=Telefonische (Vor)anmeldungen sind während der Betriebszeiten des Dorftaxis und während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes an allen Werktagen Mo-Fr möglich. | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=1 | |einzelfahrt=1 | ||
|tarif-anmerkungen=pro Fahrt und Person, nur Barzahlung möglichst in Münzen | |tarif-anmerkungen=pro Fahrt und Person, nur Barzahlung möglichst in Münzen | ||
|tarifdetails-link=https://www.sistrans.at/DORFTAXI_ALDRANS-SISTRANS | |tarifdetails-link=https://www.sistrans.at/DORFTAXI_ALDRANS-SISTRANS | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem |
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault ZOE-e | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung, Logo, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-unterstuetzung=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder zahlen gleich viel wie andere | ||
+ | |incl-kinder-alter=13 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:32 Uhr
Das Dorftaxi versteht sich unter anderem als Einrichtung für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Wir möchten vor allem diesen Menschen einen Teil dieser Mobilität gerne wieder zurückgeben. Im Dorftaxi dürfen aber auch alle anderen Personen mitfahren, jedoch bitten wir Sie das Taxi nicht missbräuchlich zu verwenden. Viele Freiwillige sind nötig, um diesen Service zu ermöglichen.
Mit dem Dorftaxi können beispielsweise Fahrten zu und von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Einkaufsfahrten zu den Lebensmittelmärkten in Aldrans und Sistrans, Termine bei den Ärztinnen und Ärzten in der Umgebung, Fahrten zur Apotheke bzw. zum Pflegeheim Haus St. Martin angemeldet werden. Das Dorftaxi kann aber auch für andere gewünschte Ortsveränderungen, zum Beispiel für private Besuche in Anspruch genommen werden. Unsere Ehrenamtlichen werden Sie während der Betriebszeiten am gewünschten Ort und zum gewünschten Zeitpunkt abholen und danach wieder zurückbringen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-99094920(Telefonische (Vor)anmeldungen sind während der Betriebszeiten des Dorftaxis und während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes an allen Werktagen Mo-Fr möglich.)spätestens 5 min (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo und Mi 8-12 nur Werktags
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
- Renault ZOE-e
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.089 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 16,8 km² (2021)