Digitalisierte Bedarfsverkehre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{#ask:[[ | + | {{#ask:[[Konzept:Digitalisierte Bedarfsverkehre]] |
|format=count | |format=count | ||
}} aktive, österreichische Bedarfsverkehre, die keine Freiwilligensysteme sind, die Software einsetzen und über App oder online bestellbar sind | }} aktive, österreichische Bedarfsverkehre, die keine Freiwilligensysteme sind, die Software einsetzen und über App oder online bestellbar sind | ||
− | {{#ask:[[ | + | {{#ask:[[Konzept:Digitalisierte Bedarfsverkehre]] |
|mainlabel=Bedarfsverkehr | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
|?Jahr | |?Jahr | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
}} | }} | ||
− | {{#ask:[[ | + | {{#ask:[[Konzept:Digitalisierte Bedarfsverkehre]] |
|mainlabel=Bedarfsverkehr | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
|?Gemeindezahl | |?Gemeindezahl |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 09:36 Uhr
34 aktive, österreichische Bedarfsverkehre, die keine Freiwilligensysteme sind, die Software einsetzen und über App oder online bestellbar sind