Betriebsformen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Sync]] __NOTOC__ | [[Kategorie:Sync]] __NOTOC__ | ||
+ | === Eigenschaften === | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|?FlexRaum=räumliche Flexibilität|?FlexZeit=zeitliche Flexibilität|?Betreiberkonstellation|?Personal|?Zielgruppe|sort=FlexRaum,FlexZeit}} | ||
+ | |||
=== Statistisches === | === Statistisches === | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|format=template|template=StatsBetriebsformInt|intro=<table class="table table-condensed table-striped table-bordered sortable"><th>Betriebsform</th><th>Systeme</th><th>Ø EinwohnerInnen</th><th>Ø Beförderungsfälle/a</th><th>Ø BF/EinwohnerIn/a</th>|outro=</table>|link=none}} | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|format=template|template=StatsBetriebsformInt|intro=<table class="table table-condensed table-striped table-bordered sortable"><th>Betriebsform</th><th>Systeme</th><th>Ø EinwohnerInnen</th><th>Ø Beförderungsfälle/a</th><th>Ø BF/EinwohnerIn/a</th>|outro=</table>|link=none}} | ||
− | |||
==== Verteilung ==== | ==== Verteilung ==== | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
=== Systeme mit besonderen Merkmalen === | === Systeme mit besonderen Merkmalen === |
Version vom 23. November 2014, 15:20 Uhr
Eigenschaften[ ]
räumliche Flexibilität | zeitliche Flexibilität | Betreiberkonstellation | Personal | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|
Nachtbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Bürgerbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan | Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | freiwillig | |
Rufbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
ISTmobil/Postbus Shuttle | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | |
Anruf-Sammeltaxi | Haltestelle-Tür | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Anruf-Sammeltaxi NÖ | Haltestelle-Tür | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Flexibus Deutschland | Haltestelle-Tür | nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Dorfmobil | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | |
Seniorentaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | Senior*innen |
Flexibus Luxemburg | Tür-Tür | nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
GO-MOBIL | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit bezahlten Fahrer*innen | bezahlt | |
Elektromobil | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | Vereinsmitglieder |
Jugendtaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | Jugendliche |
Gemeindebus | Tür-Tür | nach Bedarf | kommunaler Eigenbetrieb | bezahlt | |
Citytaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | uneingeschränkt |
Dorfbus | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | bezahlt | Vereinsmitglieder |
Statistisches[ ]
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Informationen noch sehr unvollständig und keinesfalls repräsentativ sind. Wir freuen uns über ergänzende Hinweise!
Österreichische Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|
Internationale Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|