EMIL Neuhofen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |website= | + | |website=www.emil-neuhofen.at |
− | |gemeinde=Neuhofen an der Ybbs | + | |gemeinde=Neuhofen an der Ybbs, Amstetten |
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr 07:30-19:30 (außer feiertags) | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:30-19:30 (außer feiertags) | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-19:30;PH off | ||
+ | |integration=Linienbus | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-01-01 | |betriebsbeginn=2019-01-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
− | |buchung=telefonisch | + | |buchung=telefonisch, online |
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 8436789 | |telefonnummer=+43 664 8436789 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-online=emilio-neuhofen.at | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, ermaessigungen | ||
|einzelfahrt=2,00 | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |mitgliedschaft=Mitgliedsbeitrag pro Jahr: € 25,- / Kinder bis 15 Jahre € 15,- (pro Fahrt € 2,- / Kinder pro Fahrt € 1,-) | ||
|tarif-anmerkungen=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt: € 25,- pro Jahr/Person | |tarif-anmerkungen=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt: € 25,- pro Jahr/Person | ||
* bis 15 Jahre € 15,- pro Jahr/Person, € 1,- pro Fahrt/Person | * bis 15 Jahre € 15,- pro Jahr/Person, € 1,- pro Fahrt/Person | ||
− | * Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten | + | * Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und Vereinsmitglied |
+ | |tarifdetails-link=emil-neuhofen.at | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://emil-neuhofen.at/ | |quelle=https://emil-neuhofen.at/ | ||
|letzter-check=2022/3/8 | |letzter-check=2022/3/8 | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
}} | }} |
Version vom 26. Juli 2022, 11:07 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 8.3.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-8436789(Bitte "Mitgliedsnummer" angeben.)spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:30-19:30 (außer feiertags)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Neuhofen an der Ybbs, Amstetten (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt: € 25,- pro Jahr/Person
- bis 15 Jahre € 15,- pro Jahr/Person, € 1,- pro Fahrt/Person
- Kinder bis 6 Jahre kostenlos, aber nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und Vereinsmitglied
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Mitgliedsbeitrag pro Jahr: € 25,- / Kinder bis 15 Jahre € 15,- (pro Fahrt € 2,- / Kinder pro Fahrt € 1,-)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (8.3.2022)
Kontaktperson
EMIL Neuhofen/Ybbs
Ulrich Gruber (Obmann Stellvertreter)
emil-neuhofen@gmx.at
06805512989
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 39.505 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 182,3 km² (2021)
Lade …