BUMO Buch in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=BUMO steht wochentags von 8:00-17:00 zu Verfügung. Es holt dich am vereinbarten Ort ab und bringt dich an das gewünschte Ziel innerhalb der Gemeinde Buch bzw. zu den festgesetzten Zielen in Jenbach und Strass. |
− | + | |website=http://www.bumo.at/ | |
− | + | |gemeinde=Buch in Tirol | |
− | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |
− | + | |flex-zeit=nach Bedarf | |
− | + | |flex-raum=Tür-Tür | |
− | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags | |
− | + | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00 | |
− | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00 | |
− | + | |betriebsstunden=45 | |
− | + | |status=in Betrieb | |
− | + | |betriebsbeginn=2014-08-01 | |
− | | | + | |buchung=telefonisch |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
+ | |telefonnummer=+43 676 541 72 11 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf | |
− | + | |einzelfahrt=1,50 | |
− | + | |vorverkauf-exklusiv=Nein | |
− | + | |tarif-anmerkungen=* Zehnerblock um € 13,00, erhältlich beim Chauffeur, in der Bauernkuchl und in der Raiffeisenbank | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
|modell=Fiat Doblo Gas | |modell=Fiat Doblo Gas | ||
Zeile 45: | Zeile 30: | ||
|aktiv=Nein | |aktiv=Nein | ||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
− | |modell=Fiat Doblo Gas | + | |modell=Fiat Doblo Gas |
|sitzplaetze=4 | |sitzplaetze=4 | ||
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
Zeile 55: | Zeile 40: | ||
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
|transport=Kinderwagen | |transport=Kinderwagen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
+ | |letzter-check=2022/7/7 | ||
+ | |rolle=Gründungsmitglied und Obmann seit bestehen des Vereines; | ||
+ | |||
+ | Das Projekt wurde nicht in Auftrag gegeben - Gründung des Vereines durch 3 Personen auf Grund | ||
+ | des vermuteten Bedarfes in der Gemeinde; | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Das Projekt wurde nicht in Auftrag gegeben - Gründung des Vereines durch 3 Personen auf Grund des vermuteten Bedarfes in der Gemeinde; | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |akteure=Anlaufstelle Raiffeisenbank in Buch - dafür verantwortliche Angestellte gleichzeitig Kassier des Vereines; | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Bundesförderung, Landesförderung, Sponsoring | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Bundesförderung und Landesförderung nur beim 1. Fahrzeug - sodann Finanzierung der Folgefahrzeuge nur mehr über | ||
+ | Sponsoring von heimischen Betrieben; | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Zubringer zu öffentlichem Verkehr; | ||
+ | |software-keine=Damit haben wir uns noch nicht befasst; | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Gemeindezeitung, Logo, Sonstiges | ||
+ | |marketing-sonstiges=Visitenkarten in Geschäften bzw. öffentlichen Stellen in der Gemeinde; | ||
+ | |erfahrung-oea=Persönliche Information der Fahrgäste durch Fahrer am effizientesten; auch Gemeindezeitung; | ||
+ | Facebook nur eher jüngere Generation; | ||
|erfahrung-motivation=Sehr langgezogene Gemeinde 8,5 km; kein Arzt, keine Apotheke, kein Physiotherapeut, keine Post | |erfahrung-motivation=Sehr langgezogene Gemeinde 8,5 km; kein Arzt, keine Apotheke, kein Physiotherapeut, keine Post | ||
im Ort - nur in der Nachbargemeine Jenbach - sehr viele Berufstätige die täglich auspendeln; | im Ort - nur in der Nachbargemeine Jenbach - sehr viele Berufstätige die täglich auspendeln; | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
|publikation=Ja | |publikation=Ja | ||
|erhebung-2022=Ja | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2014 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Tirol | ||
+ | |quelle=http://www.bumo.at/ | ||
+ | |bedienungsgebiet-osm=83099 | ||
+ | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[11.7367756,47.3689939],[11.737815843441455,47.369543895627636],[11.749000000000001,47.377000000000002],[11.748941355744066,47.377469154047482],[11.748668,47.377751500000002],[11.748476,47.377906699999997],[11.748287100000001,47.3779872],[11.7481294,47.378125199999999],[11.747921,47.378334700000003],[11.7478953,47.378587199999998],[11.748115200000001,47.378826699999998],[11.748287100000001,47.379108600000002],[11.7483185,47.379267200000001],[11.748218700000001,47.379649800000003],[11.7482571,47.379907699999997],[11.7479709,47.380072900000002],[11.7479567,47.380347999999998],[11.747844300000001,47.380530499999999],[11.748119000000001,47.381065900000003],[11.7477968,47.381742799999998],[11.7479494,47.382280399999999],[11.7478725,47.382524799999999],[11.7480229,47.382930600000002],[11.748180700000001,47.383295400000002],[11.748205844259614,47.383353245923097],[11.748000000000001,47.384999999999998],[11.75,47.386000000000003],[11.754666666666667,47.38133333333333],[11.757368695241523,47.382355722523819],[11.75806,47.382725100000002],[11.759124999999999,47.383169600000002],[11.760813199999999,47.383756200000001],[11.761917501045236,47.384076892287389],[11.766999999999999,47.386000000000003],[11.779,47.384],[11.78198018555249,47.385490092776244],[11.7820509,47.385541199999999],[11.7832978,47.386441099999999],[11.7842913,47.387161900000002],[11.784785899999999,47.387490100000001],[11.7849415,47.387591],[11.7855972,47.387794900000003],[11.7876340469632,47.388317023481605],[11.795,47.392000000000003],[11.798926108670521,47.38611083699422],[11.7991321,47.386005099999998],[11.799393500000001,47.385961799999997],[11.7995403,47.386030400000003],[11.7997163,47.385970800000003],[11.799874600000001,47.385948399999997],[11.800105800000001,47.3859365],[11.800396599999999,47.385784800000003],[11.800794099999999,47.3855662],[11.8016585,47.3854434],[11.8021733,47.385215799999997],[11.8028859,47.384988200000002],[11.802837173888268,47.384720942037248],[11.805,47.384],[11.804856927070338,47.383284635351693],[11.8049958,47.383214500000001],[11.804881099999999,47.383071800000003],[11.8047957,47.382929099999998],[11.804736999999999,47.382607499999999],[11.804716304300024,47.382581521500121],[11.804542259464451,47.381711297322255],[11.804584999999999,47.381635699999997],[11.804681,47.381635699999997],[11.804654299999999,47.381529100000002],[11.804467600000001,47.381287100000002],[11.804453706830571,47.381268534152859],[11.804013399836576,47.379066999182875],[11.804059588372096,47.379029794186046],[11.806000000000001,47.380000000000003],[11.814,47.375999999999998],[11.811,47.369999999999997],[11.805,47.368000000000002],[11.798999999999999,47.362000000000002],[11.798595716302003,47.361932619383673],[11.7985585,47.361854200000003],[11.798214103074946,47.36186901717916],[11.793000000000001,47.361000000000004],[11.790000000000001,47.358000000000004],[11.784000000000001,47.361000000000004],[11.781760656291581,47.365478687416847],[11.781416699999999,47.365612300000002],[11.7812441,47.3657982],[11.781101,47.3660067],[11.7809524,47.366215799999999],[11.7810027,47.366475700000002],[11.780772600000001,47.366844],[11.7805126,47.3669692],[11.780253528257656,47.367000000000004],[11.77907280000001,47.367000000000004],[11.779009200000001,47.366984000000002],[11.778934700000001,47.366994300000002],[11.778927463089003,47.367000000000004],[11.778,47.367000000000004],[11.779817654376242,47.369726481564363],[11.779915600000001,47.369959700000003],[11.7798696,47.370196399999998],[11.779839719056724,47.370320561886551],[11.779553196781347,47.370893606437306],[11.7794507,47.3710503],[11.779462030186915,47.371075939626166],[11.779,47.372],[11.777000000000001,47.372],[11.779,47.374000000000002],[11.777000000000001,47.372999999999998],[11.775371400000015,47.373814299999992],[11.775108599999999,47.3738727],[11.774929332305479,47.373858664610957],[11.774000000000001,47.372],[11.772674016908709,47.372],[11.7726062,47.371973500000003],[11.7721214,47.371816099999997],[11.771377599999999,47.371956300000001],[11.771118271565111,47.372],[11.758000000000001,47.372],[11.757,47.371000000000002],[11.758000000000001,47.369],[11.756,47.369],[11.755099895691883,47.370800208616238],[11.7550545,47.370784299999997],[11.755001,47.370823000000001],[11.7549359,47.370786799999998],[11.7548943,47.370801100000001],[11.7545818,47.370531399999997],[11.7539357,47.370067599999999],[11.7535279,47.3699686],[11.7531496,47.3698756],[11.7528202,47.369813399999998],[11.752270899999999,47.369715300000003],[11.75157917327398,47.369631669309591],[11.75,47.369],[11.748000000000001,47.366],[11.741,47.364000000000004],[11.739000000000001,47.361000000000004],[11.738788887344976,47.361633337965081],[11.738773999999999,47.361622799999999],[11.738021399999999,47.362888400000003],[11.7379119,47.362936599999998],[11.738241720681266,47.363274837956205],[11.738,47.364000000000004],[11.739935244778799,47.365935244778797],[11.739844700000001,47.366028499999999],[11.7396338,47.366281000000001],[11.739113,47.366811900000002],[11.7386567,47.367294899999997],[11.738278599999999,47.3675414],[11.7377845,47.367929599999997],[11.7370684,47.368639899999998],[11.7367756,47.3689939]]]]} | ||
+ | |lage=47.37401, 11.74921 | ||
+ | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
+ | |jahr=2014 | ||
+ | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
+ | |Fördersumme=20475 | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 7. Juli 2022, 12:20 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.7.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
BUMO steht wochentags von 8:00-17:00 zu Verfügung. Es holt dich am vereinbarten Ort ab und bringt dich an das gewünschte Ziel innerhalb der Gemeinde Buch bzw. zu den festgesetzten Zielen in Jenbach und Strass.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-17:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Buch in Tirol (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
- Zehnerblock um € 13,00, erhältlich beim Chauffeur, in der Bauernkuchl und in der Raiffeisenbank
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (7.7.2022)
Fahrzeuge:
- Fiat Doblo Gas
- Fiat Doblo Gas
- VW Caddy Allrad
Betrieb seit 1.8.2014
Kontaktperson
Verein BUMO
Herbert Egger (Obmann)
egger.he@aon.at
0650 3046366
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.596 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 9,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 4.000 (2014)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,54 (2014)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,17 % (2014)
Lade …