Betriebsformen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (1 Version importiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{sync}} __NOTOC__ | {{sync}} __NOTOC__ | ||
+ | <div class="non-public"> | ||
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
{{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|?FlexRaum=räumliche Flexibilität|?FlexZeit=zeitliche Flexibilität|?Betreiberkonstellation|?Personal|?Zielgruppe|sort=FlexRaum,FlexZeit}} | {{#ask:[[Kategorie:Betriebsform]]|?FlexRaum=räumliche Flexibilität|?FlexZeit=zeitliche Flexibilität|?Betreiberkonstellation|?Personal|?Zielgruppe|sort=FlexRaum,FlexZeit}} | ||
+ | </div> | ||
=== Statistisches === | === Statistisches === |
Version vom 17. Dezember 2014, 10:24 Uhr
Eigenschaften[ ]
räumliche Flexibilität | zeitliche Flexibilität | Betreiberkonstellation | Personal | Zielgruppe | |
---|---|---|---|---|---|
Nachtbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Bürgerbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan | Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | freiwillig | |
Rufbus | Haltestelle-Haltestelle | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
ISTmobil/Postbus Shuttle | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | |
Anruf-Sammeltaxi | Haltestelle-Tür | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Anruf-Sammeltaxi NÖ | Haltestelle-Tür | mit Fahrplan nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Flexibus Deutschland | Haltestelle-Tür | nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
Seniorentaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | Senior*innen |
Flexibus Luxemburg | Tür-Tür | nach Bedarf | Verkehrsunternehmen | bezahlt | |
GO-MOBIL | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit bezahlten Fahrer*innen | bezahlt | |
Elektromobil | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig | Vereinsmitglieder |
Jugendtaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | Jugendliche |
Gemeindebus | Tür-Tür | nach Bedarf | kommunaler Eigenbetrieb | bezahlt | |
Citytaxi | Tür-Tür | nach Bedarf | Taxiunternehmen | bezahlt | uneingeschränkt |
Dorfbus | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | bezahlt | Vereinsmitglieder |
Dorfmobil | Tür-Tür | nach Bedarf | Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | freiwillig |
Statistisches[ ]
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Informationen noch sehr unvollständig und keinesfalls repräsentativ sind. Wir freuen uns über ergänzende Hinweise!
Österreichische Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformVorlage:StatsBetriebsformBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|
Internationale Beispiele[ ]
Vorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntVorlage:StatsBetriebsformIntBetriebsform | Systeme | Ø EinwohnerInnen | Ø Beförderungsfälle/a | Ø BF/EinwohnerIn/a |
---|