Disposition bei Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Einführung === | === Einführung === | ||
+ | |||
+ | Technologische Unterstützung bei der Disposition spielt spätestens dann eine Rolle, wenn mehr als ein Fahrzeug im Einsatz ist. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe diesbezüglicher [[Software für Bedarfsverkehre|Softwarelösungen]]. Die automatisierte Disposition ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Bedarfsverkehre voll in ein zukünftiges ''Mobility as a Service'' (MaaS)-Ökosystem integriert werden können. | ||
{| class="table table-sm table-bordered" | {| class="table table-sm table-bordered" |
Version vom 22. Februar 2021, 10:00 Uhr
Einführung[ ]
Technologische Unterstützung bei der Disposition spielt spätestens dann eine Rolle, wenn mehr als ein Fahrzeug im Einsatz ist. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe diesbezüglicher Softwarelösungen. Die automatisierte Disposition ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Bedarfsverkehre voll in ein zukünftiges Mobility as a Service (MaaS)-Ökosystem integriert werden können.
Anwendungsfall | „Mobilitätswende“ (ökologische Zielsetzung im Vordergrund) |
„Daseinsvorsorge“ (soziale Zielsetzung im Vordergrund) |
---|---|---|
Rolle der Digitalisierung | große Bedeutung, weil der Bedarfsverkehr nur ein Baustein und die (digitale) Verknüpfung mit Komplementärangeboten essentiell ist und weil für die Disposition mehrerer Fahrzeuge technologische Unterstützung benötigt wird | kaum relevant, weil ein wichtiger Teil der Zielgruppe (SeniorInnen) kaum technikaffin ist und in der Regel auch nur ein Fahrzeug im Einsatz ist |
Statistik[ ]
Systeme, die nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zugänglich sind[ ]
Betriebsformen | Projekte | Gemeinden | |
---|---|---|---|
uneingeschränkt | Citytaxi | 165 (57%) | 654 |
eingeschränkt | 0 (0%) | 1 | |
Jugendliche | Jugendtaxi | 20 (7%) | 120 |
Vereinsmitglieder | Dorfbus, Elektromobil | 48 (17%) | 76 |
Frauen | 5 (2%) | 6 | |
Senior*innen | Seniorentaxi | 19 (7%) | 124 |
Gemeindebürger*innen | 53 (18%) | 63 | |
Männer | 0 (0%) | 1 | |
Sonstige | 0 (0%) | 1 | |
Tourist*innen | 5 (2%) | 11 | |
Pendler*innen | 0 (0%) | 1 | |
Sonstiges | 8 (3%) | 10 |
Systeme, die Dispositionssoftware nutzen[ ]
in Österreich[ ]
70 aktive Angebote nutzen DRT-Software