Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote davon mit Einschränkung Gemeinden ohne Einschränkung
1 71 (3%) 3.999.280 (44%) 46 (65%) 62 53% 54%
2 111 (5%) 788.678 (9%) 67 (60%) 67 58% 60%
3 236 (11%) 1.019.466 (11%) 110 (47%) 74 64% 66%
4 327 (16%) 999.617 (11%) 142 (43%) 82 60% 73%
5 382 (18%) 912.130 (10%) 145 (38%) 82 60% 68%
6 426 (20%) 727.508 (8%) 147 (35%) 74 58% 75%
7 375 (18%) 500.695 (5%) 115 (31%) 61 64% 70%
8 102 (5%) 109.706 (1%) 37 (36%) 22 50% 81%
Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote davon mit Einschränkung Gemeinden ohne Einschränkung
<4 745 (36%) 6.807.041 (75%) 365 (49%) 202 61% 66%
>5 1350 (64%) 2.300.340 (25%) 464 (34%) 162 62% 72%
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 62 (21%) 0,94 (23) 13,63 (11) 2,41 (4)
2 67 (23%) 0,82 (20) 15,82 (7) 2,35 (4)
3 74 (25%) 1,3 (30) 11,96 (16) 2,16 (13)
4 82 (28%) 0,57 (32) 15,67 (11) 1,81 (7)
5 82 (28%) 1,02 (34) 14,36 (10) 1,32 (9)
6 74 (25%) 0,52 (19) 20,58 (6) 1,69 (6)
7 61 (21%) 1,04 (30) 16,42 (12) 0,98 (10)
8 22 (7%) 0,34 (4) 4,46 (1) 0,3 (1)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 202 (68%) 1,21 (75) 11,09 (33) 2,12 (22)
>5 162 (55%) 1,53 (61) 13,19 (21) 1,28 (21)