Finkenstein:bewegt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Beförderungsfälle=3255 | |Beförderungsfälle=3255 | ||
}}{{Statistik | }}{{Statistik | ||
− | |Jahr= | + | |Jahr=2014 |
|Quelle=Dissertation Brandl | |Quelle=Dissertation Brandl | ||
|Beförderungsfälle=4273 | |Beförderungsfälle=4273 | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Betriebskosten=27262,13 | |Betriebskosten=27262,13 | ||
|Fahrgeldeinnahmen=20910 | |Fahrgeldeinnahmen=20910 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2015 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=2996 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=38416 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2016 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=4052 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=44665 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2017 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=5088 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=49657 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2018 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=4582 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=47620 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2019 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=5310 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=54088 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2020 | ||
+ | |Quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |Beförderungsfälle=3488 | ||
+ | |Gefahrene Kilometer=44197 | ||
}} | }} | ||
|Betriebsbeginn=2013/08/01 | |Betriebsbeginn=2013/08/01 |
Version vom 31. August 2021, 10:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.620 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 102,0 km² (2021)
Lade …