Gecko - Anrufsammeltaxi Kottingbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betreiberkonstellation=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |FlexZeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
|Kurzbeschreibung=Ausgangs- und Endpunkt der AST- Route ist der Bahnhof Leobersdorf. Morgens fährt Gecko vom Bahnhof Leobersdorf über das CCK-Betriebsgebiet entlang der Rote-Kreuz-Straße, Hauptstraße und über die Wiener Neustädter Straße wieder zurück zum Bahnhof Leobersdorf. Nachmittags fährt Gecko in umgekehrter Reihenfolge. | |Kurzbeschreibung=Ausgangs- und Endpunkt der AST- Route ist der Bahnhof Leobersdorf. Morgens fährt Gecko vom Bahnhof Leobersdorf über das CCK-Betriebsgebiet entlang der Rote-Kreuz-Straße, Hauptstraße und über die Wiener Neustädter Straße wieder zurück zum Bahnhof Leobersdorf. Nachmittags fährt Gecko in umgekehrter Reihenfolge. | ||
|Homepage=http://www.kottingbrunn.gv.at/gecko | |Homepage=http://www.kottingbrunn.gv.at/gecko | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Kottingbrunn | |Ort=Kottingbrunn | ||
− | |||
|Bestellnummern={{Bestellnummer | |Bestellnummern={{Bestellnummer | ||
|Bestellnummer=+43 800 22 23 22 | |Bestellnummer=+43 800 22 23 22 | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|Vorbestellzeit=30 min | |Vorbestellzeit=30 min | ||
|Betriebszeit=wochentags | |Betriebszeit=wochentags | ||
+ | |Betriebszeiten=Mo-Fr (an Werktagen) | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Th 06:20-07:50, 15:40-18:10; Fr 06:20-07:50, 12:10-14:40 | |Öffnungszeiten=Mo-Th 06:20-07:50, 15:40-18:10; Fr 06:20-07:50, 12:10-14:40 | ||
− | |||
|HaltestellenplanLink=http://www.kottingbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1237250 | |HaltestellenplanLink=http://www.kottingbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1237250 | ||
|Einzelticket=2,20 | |Einzelticket=2,20 | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.kottingbrunn.gv.at/gecko, http://www.kottingbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1237250 | |Quelle=http://www.kottingbrunn.gv.at/gecko, http://www.kottingbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1237250 | ||
− | |LetzterCheck=2018 | + | |LetzterCheck=2018-10-07 |
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Betriebsbeginn=2017-02-01 | |Betriebsbeginn=2017-02-01 | ||
− | | | + | |Bundesland=Niederösterreich |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version vom 25. April 2022, 11:47 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.468 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,6 km² (2021)