Anruf-Sammeltaxi go & ko Montafon: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
− | |||
|beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi "go&ko" ist im Montafon unterwegs und verbessert als Ergänzung zum Nachtexpress (N6) die nächtliche Mobilität. Das Anruf-Sammeltaxi dient insbesondere der Erschließung der Hanggemeinden des Montafons, die mit dem Zug oder mit dem Nachtexpress in den Abend- und Nachtstunden nicht angebunden sind. | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi "go&ko" ist im Montafon unterwegs und verbessert als Ergänzung zum Nachtexpress (N6) die nächtliche Mobilität. Das Anruf-Sammeltaxi dient insbesondere der Erschließung der Hanggemeinden des Montafons, die mit dem Zug oder mit dem Nachtexpress in den Abend- und Nachtstunden nicht angebunden sind. | ||
|website=http://www.montafon.at/goko | |website=http://www.montafon.at/goko | ||
|gemeinde=Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Vandans, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch | |gemeinde=Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Vandans, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch | ||
− | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag: 19:30-02:30 | |betriebszeit-text=Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag: 19:30-02:30 | ||
Freitag, Samstag, Nächte vor Feiertagen: 19:30-04:00 | Freitag, Samstag, Nächte vor Feiertagen: 19:30-04:00 | ||
Montag: kein Betrieb | Montag: kein Betrieb | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie | ||
+ | |betriebszeit-osm=tu-so 19:30-02:30; fr-su 19:30-04:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2018-12-21 | |betriebsbeginn=2018-12-21 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch, online, App | |buchung=telefonisch, online, App | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 5556 77500 | |telefonnummer=+43 5556 77500 | ||
|anmerkung=Dienstag bis Sonntag ab 19:30 Uhr erreichbar | |anmerkung=Dienstag bis Sonntag ab 19:30 Uhr erreichbar | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|buchung-online=https://webapp.istmobil.at/ | |buchung-online=https://webapp.istmobil.at/ | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
Jugendliche bis inklusive 18 Jahren fahren mit den "go&ko" Gutschein-Münzen zum halben Preis. Die Gutschein-Münzen im Wert von 5 Euro können um 2,50 Euro im jeweiligen Gemeindeamt erworben werden. Die restlichen 2,50 Euro übernimmt die Gemeinde. | Jugendliche bis inklusive 18 Jahren fahren mit den "go&ko" Gutschein-Münzen zum halben Preis. Die Gutschein-Münzen im Wert von 5 Euro können um 2,50 Euro im jeweiligen Gemeindeamt erworben werden. Die restlichen 2,50 Euro übernimmt die Gemeinde. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |updated-2022=2022-05-24 | ||
+ | |rolle=Projektleiterin beim Gemeindeverband Stand Montafon (Besteller des Anruf-Sammeltaxis "go&ko") | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen, Plakate | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen, Plakate | ||
|marketing-anmerkung=Zusätzlich Social Media Posts, Anzeigen in Info-Screens des Landbusses Montafon | |marketing-anmerkung=Zusätzlich Social Media Posts, Anzeigen in Info-Screens des Landbusses Montafon | ||
Zeile 99: | Zeile 101: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://stand-montafon.at/mobilitaet/go-go-anruf-sammeltaxi-montafon, http://www.montafon.at/goko | |quelle=https://stand-montafon.at/mobilitaet/go-go-anruf-sammeltaxi-montafon, http://www.montafon.at/goko | ||
|letzter-check=2022/2/23 | |letzter-check=2022/2/23 | ||
}} | }} |
Version vom 23. Juni 2022, 21:47 Uhr
Das Anruf-Sammeltaxi "go&ko" ist im Montafon unterwegs und verbessert als Ergänzung zum Nachtexpress (N6) die nächtliche Mobilität. Das Anruf-Sammeltaxi dient insbesondere der Erschließung der Hanggemeinden des Montafons, die mit dem Zug oder mit dem Nachtexpress in den Abend- und Nachtstunden nicht angebunden sind.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-5556-77500(Dienstag bis Sonntag ab 19:30 Uhr erreichbar)spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag: 19:30-02:30 Freitag, Samstag, Nächte vor Feiertagen: 19:30-04:00
Montag: kein Betrieb -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Vandans, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch (Vorarlberg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5 € bis 30 €
Der Fahrpreis pro befahrener Wabe beträgt 5 Euro pro Person. Ab 4 Personen mit dem gleichen Ein- und Ausstiegsort gilt der Gruppentarif (20 Euro pro befahrener Wabe für die ganze Gruppe, maximal 60 Euro pro Gruppe und Fahrt).
Jugendliche bis inklusive 18 Jahren fahren mit den "go&ko" Gutschein-Münzen zum halben Preis. Die Gutschein-Münzen im Wert von 5 Euro können um 2,50 Euro im jeweiligen Gemeindeamt erworben werden. Die restlichen 2,50 Euro übernimmt die Gemeinde.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 16.711 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 553,1 km² (2021)