Keine ausreichenden Benutzerrechte
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „Handbuch:Mercedes eVito“ durch „Mercedes eVito“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Das GRZ Shuttle ist ein innovatives Shuttle-System, das bedarfsorientiert Fluggästen auf ihrem Weg vom und zum Flughafen zur Verfügung steht. Für die Dauer des Demonstrationsbetriebs steht das Service kostenlos zur Verfügung und verbindet den Flughafen mit ausgewählten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. | |beschreibung=Das GRZ Shuttle ist ein innovatives Shuttle-System, das bedarfsorientiert Fluggästen auf ihrem Weg vom und zum Flughafen zur Verfügung steht. Für die Dauer des Demonstrationsbetriebs steht das Service kostenlos zur Verfügung und verbindet den Flughafen mit ausgewählten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Shuttle | ||
|website=https://www.holding-graz.at/de/mobilitaet/move2zero/#flughafenshuttle | |website=https://www.holding-graz.at/de/mobilitaet/move2zero/#flughafenshuttle | ||
|gemeinde=Feldkirchen bei Graz | |gemeinde=Feldkirchen bei Graz | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|haltestellen=https://www.grz-shuttle.at/stations.php | |haltestellen=https://www.grz-shuttle.at/stations.php | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden. | |betriebszeit-text=Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden. | ||
− | |status= | + | |betriebszeit-osm=Mo-Su 04:30-20:00 |
+ | |betriebsstunden=116 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Startzeit abgestimmt auf 1. Abflug um 6.00 Uhr | ||
+ | |status=eingestellt | ||
|betriebsbeginn=2022-05-16 | |betriebsbeginn=2022-05-16 | ||
+ | |betriebsende=2022-08-31 | ||
|buchung=online | |buchung=online | ||
|buchung-online=https://www.grz-shuttle.at/ | |buchung-online=https://www.grz-shuttle.at/ | ||
− | |software= | + | |tarif-checkboxes=nulltarif |
+ | |tarif-anmerkungen=Kostenlos im Rahmen des Testbetriebs | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=Upstream Mobility | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
− | |merkmal=Elektrofahrzeug | + | |modell=Mercedes eVito |
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |beschreibung=Ladesystem - konduktives Laden ohne Kabel (Firma Easelink) | ||
+ | |erfahrungen=Testbetrieb läuft noch | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |publikation= | + | |anmerkungen=Wegen vorzeitiger Straßensperren (Baustelle Koralmbahn) musste der Betrieb bis auf Weiteres eingestellt werden. |
+ | |letzter-check=2022/8/7 | ||
+ | |evaluierung=Über das Rufsystem werden die Fahrten erfasst und dokumentiert. Im Rahmen des Forschungsprojekts wird zudem über verbaute Sensoren die Sitzplatzbelegung und die Ausnutzung des Gepäckraums erhoben. Weitere evaluierte Daten sind u.a. Daten zum Ladevorgang, Fahrzeugdaten und die Kundenzufriedenheit. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Der Testbetrieb hat im Mai 2022 begonnen und endet im Oktober 2022. | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Konzeptersteller und Betreiber des Shuttles | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Projekt der Holding Graz im Rahmen eines Förderprojekts | ||
+ | |administration-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Holding Graz/ÖPNV-Betreiber | ||
+ | |akteure=Fahrzeug von der Holding Graz gestellt, Fahrpersonal von einem Taxiunternehmen | ||
+ | Softwareentwicklung des Rufsystems von Upstream Mobility | ||
+ | Projektunterstützung seitens Grazer Energieagentur | ||
+ | Ladesystem des Shuttles von Easelink | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Bundesförderung, Landesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Holding Graz | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Integration in den Verkehrsauskunfts-Apps | ||
+ | |software-erfahrungen=Testbetrieb läuft noch | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Fahrzeug-Branding, Logo, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |erfahrung-oea=Testbetrieb läuft noch | ||
+ | |erfahrung-motivation=Test von On-Demand-Systemen, neuen Lademöglichkeiten und Software | ||
+ | On-Demand-Verkehr stellt für die Holding Graz ein neues Geschäftsfeld dar, welches im Rahmen des Betriebs getestet und evaluiert werden soll. Zudem wird der Flughafen Graz mit dem Shuttle besser an den öffentlichen Verkehr angebunden (derzeit Fußweg zu S-Bahn und Regionalbus). | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-motivation-sonstiges=Flugpassagiere | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=rechtliche Herausforderungen: Sonderbestimmungen an Flughäfen, konzessionsrechtliche Aspekte der Personenbeförderung | ||
+ | Dauer Idee bis Umsetzung: 11 Monate, Verzögerung aufgrund Covid-Pandemie (Verschiebung des Starts um ca. 2 Jahre) | ||
+ | |rahmenbedingungen=Rahmenbedingungen für die Personenbeförderung | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Testbetrieb läuft noch | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher gering | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Carsharing-Angebot "tim" | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|land=Österreich | |land=Österreich | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.holding-graz.at/de/mobilitaet/move2zero/faq-on-demand-shuttle-flughafen-graz/ | |quelle=https://www.holding-graz.at/de/mobilitaet/move2zero/faq-on-demand-shuttle-flughafen-graz/ | ||
|Merkmal=Nulltarif, Elektrofahrzeug, Web-Bestellung | |Merkmal=Nulltarif, Elektrofahrzeug, Web-Bestellung |
Aktuelle Version vom 17. November 2022, 17:45 Uhr
Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 31.8.2022 nicht mehr in Betrieb!
Das GRZ Shuttle ist ein innovatives Shuttle-System, das bedarfsorientiert Fluggästen auf ihrem Weg vom und zum Flughafen zur Verfügung steht. Für die Dauer des Demonstrationsbetriebs steht das Service kostenlos zur Verfügung und verbindet den Flughafen mit ausgewählten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Täglich 4:30 bis 20 Uhr. Das Shuttle kann nur mit einer aktiven Internetverbindung angefordert werden. Sollte das Shuttle an einer Haltestelle vor Ort sein, kann es – bei verfügbaren Plätzen – auch ohne Rufen über die Plattform genutzt werden.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Feldkirchen bei Graz (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Kostenlos im Rahmen des Testbetriebs
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (7.8.2022)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- Mercedes eVito
Betrieb von 16.5.2022 bis 31.8.2022 (0,3 Jahre)
Software: Upstream Mobility
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.261 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,6 km² (2021)