AnrufSammelTaxi Klostertal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebsende=“ durch „|betriebsende=“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das Anrufsammeltaxi 90T fährt in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage im Klostertal, ungefähr entlang der Strecke der tagsüber fahrenden Landbuslinie 90. | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi 90T fährt in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage im Klostertal, ungefähr entlang der Strecke der tagsüber fahrenden Landbuslinie 90. | ||
− | | | + | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi |
− | | | + | |website=http://www.grassreisen.at/#xl_xr_page_ast |
− | | | + | |gemeinde=Bludenz, Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Stallehr |
− | + | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |
− | | | + | |flex-raum=Haltestelle-Tür |
− | | | + | |fahrplan=http://www.klostertal-arlberg.at/regio-klostertal/projekte/anrufsammeltaxi.html |
− | + | |haltestellen=http://www.klostertal-arlberg.at/regio-klostertal/projekte/anrufsammeltaxi.html | |
− | + | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |
− | + | |betriebszeit-text=in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage | |
− | + | |betriebszeit-osm=Fr, Sa 23:00-3:00 | |
− | + | |status=eingestellt | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|betriebsbeginn=1991-12-01 | |betriebsbeginn=1991-12-01 | ||
|betriebsende=2022-05-01 | |betriebsende=2022-05-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=20 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 5552 65000 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |letzter-check=2020-05-04 | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |quelle=http://www.grassreisen.at/#xl_xr_page_ast | ||
|Stand=eingestellt | |Stand=eingestellt | ||
− | | | + | |lage=47.15991, 9.80821 |
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Spätestens 20 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit Zentrale 05552/65000 unter Angabe von Abfahrtshaltestelle, Abfahrtszeit, Fahrtziel und Personenanzahl anrufen. (Nicht erforderlich bei Einstieg in Bludenz Bahnhof, Fohrenburg, Postamt und Stadtapotheke) | |Zitat=Spätestens 20 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit Zentrale 05552/65000 unter Angabe von Abfahrtshaltestelle, Abfahrtszeit, Fahrtziel und Personenanzahl anrufen. (Nicht erforderlich bei Einstieg in Bludenz Bahnhof, Fohrenburg, Postamt und Stadtapotheke) | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
Bei Anmeldung einer Gruppe von mehr als 8 Personen ist eine Reservierung unter der Nummer 05552 / 65000 mindestens 1 Stunde vor Fahrtantritt erforderlich! | Bei Anmeldung einer Gruppe von mehr als 8 Personen ist eine Reservierung unter der Nummer 05552 / 65000 mindestens 1 Stunde vor Fahrtantritt erforderlich! | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.grassreisen.at/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=58 grassreisen.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Im Dezember 1991 beschlossen die Stadt Bludenz sowie die Gemeinden Stallehr, Innerbraz, Dalaas und Klösterle die Einführung des AST mit dem Ziel, die Mobilität der Bevölkerung zu den Abend- und Nachtzeiten zu verbessern. Besonders die Jugendlichen oder allgemein die Nachtschwärmer sollen beim Besuch von Gastlokalen, Festen etc außerhalb ihres Heimatortes dazu animiert werden, auf ihr eigenes Fahrzeug zu verzichten und dieses öffentliche verlässliche Verkehrsangebot zu nutzen. Das AST kann telefonisch bestellt werden und verkehrt viermal täglich zu fixen Zeiten zwischen Bludenz und dem Klostertal in beiden Richtungen. Mit dem Fahrplanwechsel des Verkehrsverbundes Vorarlberg am 12. Dezember 2010 ist das AST durch Anpassung bzw. Abstimmung der Fahrzeiten auf den Fahrplan der ÖBB noch attraktiver gestaltet worden. Näheres über die genauen Abfahrtszeiten, Fahrpreise und das Bestellprozedere entnehmen Sie dem u.a. Dokument. | |Zitat=Im Dezember 1991 beschlossen die Stadt Bludenz sowie die Gemeinden Stallehr, Innerbraz, Dalaas und Klösterle die Einführung des AST mit dem Ziel, die Mobilität der Bevölkerung zu den Abend- und Nachtzeiten zu verbessern. Besonders die Jugendlichen oder allgemein die Nachtschwärmer sollen beim Besuch von Gastlokalen, Festen etc außerhalb ihres Heimatortes dazu animiert werden, auf ihr eigenes Fahrzeug zu verzichten und dieses öffentliche verlässliche Verkehrsangebot zu nutzen. Das AST kann telefonisch bestellt werden und verkehrt viermal täglich zu fixen Zeiten zwischen Bludenz und dem Klostertal in beiden Richtungen. Mit dem Fahrplanwechsel des Verkehrsverbundes Vorarlberg am 12. Dezember 2010 ist das AST durch Anpassung bzw. Abstimmung der Fahrzeiten auf den Fahrplan der ÖBB noch attraktiver gestaltet worden. Näheres über die genauen Abfahrtszeiten, Fahrpreise und das Bestellprozedere entnehmen Sie dem u.a. Dokument. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.kloesterle.at/de/buergerservice/oepnv-klostertal |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:35 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 1.5.2022 nicht mehr in Betrieb!
Das Anrufsammeltaxi 90T fährt in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage im Klostertal, ungefähr entlang der Strecke der tagsüber fahrenden Landbuslinie 90.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 20 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (4.5.2020)
Betrieb von 1.12.1991 bis 1.5.2022 (30,4 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 18.612 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 208,2 km² (2021)