|
|
Zeile 11: |
Zeile 11: |
| Das aktuelle Jahr wird nicht dargestellt. | | Das aktuelle Jahr wird nicht dargestellt. |
| | | |
− | === Betriebsbeginn und -ende für nicht mehr aktive Bedarfsverkehre ===
| + | <!--<div style="text-align:center"> |
− | | + | {{#entwicklung:Bedarfsverkehr|GKZ}} |
− | '''{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::eingestellt]][[Bundesland::+]]|format=count}}''' der in der Datenbank erfassten Bedarfsverkehre sind nicht mehr aktiv.
| + | </div>--> |
− | | |
− | <h4>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::eingestellt]][[Ersatzlos eingestellt::wahr]][[Bundesland::+]]|format=count}} davon wurden ersatzlos eingestellt<small class="float-right">{{#semorg-collapse:ersatzlos-eingestellt}}</small></h4> | |
− | | |
− | Für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::eingestellt]][[Bundesland::+]][[Betriebsdauer::+]][[Ersatzlos eingestellt::wahr]]|format=count}} dieser Angebote sind Betriebsbeginn und -ende bekannt. Sie waren durchschnittlich für {{formatnum:{{#expr:({{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Ersatzlos eingestellt::wahr]][[Bundesland::+]][[Betriebsdauer::+]]|?Betriebsdauer#|format=sum|default=0}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Ersatzlos eingestellt::wahr]][[Bundesland::+]][[Betriebsdauer::+]]|format=count}}) round 1}}}} Jahre in Betrieb.
| |
− | | |
− | <div id="ersatzlos-eingestellt" class="collapse"> | |
− | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Stand::eingestellt]][[Bundesland::+]][[ersatzlos eingestellt::true]]
| |
− | |mainlabel=Bedarfsverkehr
| |
− | |?Ort=Gemeinden
| |
− | |?Betriebsbeginn#=Beginn
| |
− | |?Betriebsende#=Ende
| |
− | |format=csv
| |
− | |searchlabel=<small><i class="fa fa-download"></i> Liste als CSV-Datei herunterladen</small>
| |
− | |limit=1000
| |
− | |filename=ersatzlos eingestellte Bedarfsverkehre.csv
| |
− | }}
| |
− | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Stand::eingestellt]][[Bundesland::+]][[ersatzlos eingestellt::true]]
| |
− | |mainlabel=Bedarfsverkehr
| |
− | |?Betriebsbeginn#-F[j.n.y]=Beginn
| |
− | |?Betriebsende#-F[j.n.y]=Ende
| |
− | |?Betriebsdauer=Dauer in Jahren
| |
− | |class=table table-bordered table-sm sortable
| |
− | |headers=plain
| |
− | |limit=1000
| |
− | }}</div>
| |
− | | |
− | <h4>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::eingestellt]][[Bundesland::+]][[Ersetzt durch::+]]|format=count}} wurden durch andere Angebote ersetzt<small class="float-right">{{#semorg-collapse:eingestellt-ersetzt}}</small></h4>
| |
− | | |
− | <div id="eingestellt-ersetzt" class="collapse">{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::falsch]][[Bundesland::+]][[Ersetzt durch::+]]
| |
− | |mainlabel=Bedarfsverkehr
| |
− | |?Betriebsbeginn#-F[j.n.y]=Beginn
| |
− | |?Betriebsende#-F[j.n.y]=Ende
| |
− | |?Betriebsdauer=Dauer in Jahren
| |
− | |?Ersetzt durch
| |
− | |class=table table-bordered table-sm sortable
| |
− | |headers=plain
| |
− | |limit=1000
| |
− | }}</div>
| |
− | | |
− | {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::in Umsetzung]][[Bundesland::+]]|format=count|default=0}}>0
| |
− | |
| |
− | === In Umsetzung ===
| |
− | | |
− | Folgende Bedarfsverkehre befinden sich gerade in Umsetzung:
| |
− | | |
− | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::in Umsetzung]][[Bundesland::+]]
| |
− | |mainlabel=Bedarfsverkehr
| |
− | |class=table table-bordered table-sm sortable
| |
− | |headers=plain
| |
− | |limit=1000
| |
− | |format=broadtable
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | | |
− | {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::geplant]][[Bundesland::+]]|format=count|default=0}}>0
| |
− | |
| |
− | === geplant ===
| |
− | | |
− | Folgende Bedarfsverkehre sind in Planung:
| |
− | | |
− | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Stand::geplant]][[Bundesland::+]]
| |
− | |mainlabel=Bedarfsverkehr
| |
− | |class=table table-bordered table-sm sortable
| |
− | |headers=plain
| |
− | |limit=1000
| |
− | |format=broadtable
| |
− | }}
| |
− | }}
| |