Kosten Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Tabellen === | === Tabellen === | ||
− | + | <ul>{{#arraymap:Betriebskosten,Kosten je Beförderungsfall,Kosten je Fahrzeugkilometer,Kostendeckung | |
− | + | |, | |
− | + | |xxx | |
− | + | |<li>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[xxx::+]] | |
− | + | |mainlabel=Bedarfsverkehr | |
− | + | |?xxx | |
− | + | |?Betreiberkonstellation | |
− | + | |?aktiv | |
− | + | |headers=plain | |
− | + | |class=table table-bordered table-sm sortable | |
+ | |sort=xxx | ||
+ | |order=desc | ||
+ | |limit=0 | ||
+ | |searchlabel=Bedarfsverkehre mit xxx | ||
+ | }} (Durchschnitt: {{formatnum:{{#expr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[xxx::+]]|?xxx#|format=average}} round 2}}}}, Spanne: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[xxx::+]]|?xxx|format=min}}-{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[xxx::+]]|?xxx|format=max}})</li> | ||
+ | | | ||
+ | }}</ul> | ||
+ | |||
+ | === Kostendeckung === | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[Kosten je Beförderungsfall::+]] | ||
+ | |?Betriebskosten | ||
+ | |?Kostendeckung | ||
+ | |format=jqplotseries | ||
+ | |link=all | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |direction=vertical | ||
+ | |labelaxislabel=Betriebskosten | ||
+ | |numbersaxislabel=Kostendeckung | ||
+ | |height=400 | ||
+ | |width=600 | ||
+ | |datalabels=none | ||
+ | |charttype=scatter | ||
+ | |group=property | ||
+ | |grouplabel=subject | ||
+ | |theme=simple | ||
+ | |min=0 | ||
+ | |chartcolor=#00b1a9 | ||
}} | }} | ||
− | * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[ | + | |
− | | | + | === Kostendeckung und Merkmale === |
− | |? | + | |
− | |? | + | * alle: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kostendeckung::+]] |
− | | | + | |?Kostendeckung |
− | |class=table table-bordered table-sm sortable | + | |format=average |
− | + | }}% | |
− | + | * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kostendeckung::+]][[Betreiberkonstellation::Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen]] | |
− | + | |format=count | |
− | + | }} Freiwilligensysteme: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kostendeckung::+]][[Betreiberkonstellation::Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen]] | |
+ | |?Kostendeckung | ||
+ | |format=average | ||
+ | }}% | ||
+ | * {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kostendeckung::+]][[Betreiberkonstellation::!Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} andere: {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kostendeckung::+]][[Betreiberkonstellation::!Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen]] | ||
+ | |?Kostendeckung | ||
+ | |format=average | ||
+ | }}% | ||
+ | |||
+ | === Kosten nach Organisationsmodellen === | ||
+ | |||
+ | {{#arraymap:Betriebskosten,Fahrgeldeinnahmen,Kostendeckung | ||
+ | |, | ||
+ | |yyy | ||
+ | | | ||
+ | <h4>yyy</h4> | ||
+ | <table class="table table-bordered table-sm sortable"> | ||
+ | <tr><th>Modell</th><th class="text-right">Anzahl</th><th class="text-right">Durchschnitt</th><th class="text-right">Median</th><th class="text-right">Minimum</th><th class="text-right">Maximum</th></tr> | ||
+ | {{#arraymap:{{#ask:[[-Modell::+]][[-Modell.yyy::+]][[!-]]|link=none|sep=;}} | ||
+ | |; | ||
+ | |xxx | ||
+ | |<tr><td>{{PAGENAME:xxx}}</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]] | ||
+ | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
+ | |?Betriebskosten | ||
+ | |?Fahrgeldeinnahmen | ||
+ | |?Kostendeckung | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | |sort=yyy | ||
+ | |class=table table-bordered table-sm sortable | ||
+ | |limit=0 | ||
+ | |searchlabel={{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]]|?yyy|format=count}} | ||
+ | }}</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]]|?yyy|format=average}}|R}} round 0}}}} {{#ifeq:yyy|Kostendeckung|%|€}}</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]]|?yyy|format=median}}|R}} round 0}}}} {{#ifeq:yyy|Kostendeckung|%|€}}</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]]|?yyy|format=min}}|R}} round 0}}}} {{#ifeq:yyy|Kostendeckung|%|€}}</td> | ||
+ | <td class="text-right">{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Modell::xxx]][[yyy::+]]|?yyy|format=max}}|R}} round 0}}}} {{#ifeq:yyy|Kostendeckung|%|€}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | | | ||
+ | }}</table> | ||
+ | | | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2022, 20:10 Uhr
Statistik[ ]
Lade …
Tabellen[ ]
- Bedarfsverkehre mit Betriebskosten (Durchschnitt: 68.795,96, Spanne: 1.030-400.000)
- Bedarfsverkehre mit Kosten je Beförderungsfall (Durchschnitt: 12,06, Spanne: 0,34-62,57)
- Bedarfsverkehre mit Kosten je Fahrzeugkilometer (Durchschnitt: 1,9, Spanne: 0,05-11,71)
- Bedarfsverkehre mit Kostendeckung (Durchschnitt: 30,73, Spanne: 0-108,76)
Kostendeckung[ ]
Lade …
Kostendeckung und Merkmale[ ]
- alle: 30,729%
- 10 Freiwilligensysteme: 39,723%
- 39 andere: 28,423%
Kosten nach Organisationsmodellen[ ]
Betriebskosten
Modell | Anzahl | Durchschnitt | Median | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Beauftragung eines Transportunternehmens | 26 | 109.110 € | 78.285 € | 1.036 € | 650.000 € |
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | 12 | 101.129 € | 52.914 € | 25.000 € | 400.000 € |
Freiwilligensystem | 15 | 16.135 € | 14.053 € | 700 € | 39.300 € |
Kommunaler Eigenbetrieb | 6 | 70.133 € | 76.850 € | 13.500 € | 102.000 € |
Fahrgeldeinnahmen
Modell | Anzahl | Durchschnitt | Median | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Beauftragung eines Transportunternehmens | 25 | 18.218 € | 7.493 € | 553 € | 150.000 € |
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | 6 | 41.352 € | 36.014 € | 24 € | 116.677 € |
Freiwilligensystem | 18 | 3.771 € | 3.044 € | 0 € | 8.436 € |
Kommunaler Eigenbetrieb | 6 | 15.266 € | 13.575 € | 10.000 € | 25.547 € |
Kostendeckung
Modell | Anzahl | Durchschnitt | Median | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Beauftragung eines Transportunternehmens | 23 | 25 % | 23 % | 4 % | 58 % |
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | 5 | 61 % | 66 % | 6 % | 109 % |
Freiwilligensystem | 11 | 37 % | 21 % | 3 % | 98 % |
Kommunaler Eigenbetrieb | 6 | 29 % | 23 % | 10 % | 74 % |