Seniorentaxi Gaimberg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|quelle=“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Als Beitrag zur Lösung individueller Mobilitätsbedürfnisse für Senioren und Seniorinnen von Gaimberg und als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit einem privaten Taxiunternehmen die Einrichtung des sogenannten "Seniorentaxi Gaimberg" vereinbart. Berechtigte Personen, die das Seniorentaxi in Anspruch nehmen wollen, erhalten vom Gemeindeamt Gaimberg auf Antrag einen Berechtigungsausweis, der ein Lichtbild aufweist. Die Fahrtgutscheine werden von der Gemeinde ausgegeben (der Zuschuss der Gemeinde beträgt € 3,-- pro Fahrt). Das Taxiunternehmen rechnet den Vergütungsbetrag für die erfolgten Fahrten direkt mit der Gemeinde ab. |
+ | |eigenbezeichnung=Seniorentaxi | ||
+ | |gemeinde=Gaimberg | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=jederzeit nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Betriebszeiten des Taxiunternehmens | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
+ | |einzelfahrt=7 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=11 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Zuschuss von € 3,00/Fahrt | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2023/6/28 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die ausgestellten Berechtigungsausweise und die ausgegebenen Fahrtgutscheine pro Jahr werden aufgezeichnet. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=350 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Amtsleiter der Gemeinde Gaimberg | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |erfahrung-motivation=Unterstützung der älteren GemeindebürgerInnen. Zusätzliches Angebot für die individuellen Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Das Angebot wird sehr gut angenommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | |||
− | |||
|quelle=http://www.sonnendoerfer.at/gaimberg/images/stories/Gemeindezeitung/Sonnseiten_Nr._44_-_Internet.pdf, http://www.sonnendoerfer.at/gaimberg/images/stories/Allgemein/Beschluesse/Aus_der_Sitzung_vom_20.02.2014.pdf | |quelle=http://www.sonnendoerfer.at/gaimberg/images/stories/Gemeindezeitung/Sonnseiten_Nr._44_-_Internet.pdf, http://www.sonnendoerfer.at/gaimberg/images/stories/Allgemein/Beschluesse/Aus_der_Sitzung_vom_20.02.2014.pdf | ||
− | | | + | |lage=46.8433404, 12.768904 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Gemeinde Gaimberg bezuschusst weiterhin Taxifahrten der Fa. Bundschuh mit € 2,00/Fahrt. Die Taxigutscheine (30 Stk. pro Jahr und PensionistIn) sind im Gemeindeamt Gaimberg erhältlich. | |Zitat=Die Gemeinde Gaimberg bezuschusst weiterhin Taxifahrten der Fa. Bundschuh mit € 2,00/Fahrt. Die Taxigutscheine (30 Stk. pro Jahr und PensionistIn) sind im Gemeindeamt Gaimberg erhältlich. |
Version vom 28. Juni 2023, 06:31 Uhr
Als Beitrag zur Lösung individueller Mobilitätsbedürfnisse für Senioren und Seniorinnen von Gaimberg und als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit einem privaten Taxiunternehmen die Einrichtung des sogenannten "Seniorentaxi Gaimberg" vereinbart. Berechtigte Personen, die das Seniorentaxi in Anspruch nehmen wollen, erhalten vom Gemeindeamt Gaimberg auf Antrag einen Berechtigungsausweis, der ein Lichtbild aufweist. Die Fahrtgutscheine werden von der Gemeinde ausgegeben (der Zuschuss der Gemeinde beträgt € 3,-- pro Fahrt). Das Taxiunternehmen rechnet den Vergütungsbetrag für die erfolgten Fahrten direkt mit der Gemeinde ab.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?jederzeit nach Bedarf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gaimberg (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 7 € bis 11 €
Zuschuss von € 3,00/Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 880 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 7,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 350 (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,40 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2021)