Sammeltaxi Katsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|modell=Handbuch:Anrufsammeltaxi“ durch „|modell=Handbuch:Leistungsbestellung“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das KAST-Sammeltaxi Katsdorf bringt sie von Linz zurück in die Heimat | |beschreibung=Das KAST-Sammeltaxi Katsdorf bringt sie von Linz zurück in die Heimat | ||
|eigenbezeichnung=Sammeltaxi | |eigenbezeichnung=Sammeltaxi | ||
|website=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | |website=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
− | |gemeinde=Katsdorf, Linz | + | |gemeinde=Engerwitzdorf, Katsdorf, Linz |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=22:30 - 3:30, jeweils ab Linz nach Katsdorf | |betriebszeit-text=22:30 - 3:30, jeweils ab Linz nach Katsdorf | ||
− | |betriebszeit-osm=22:30- | + | |betriebszeit-osm=22:30-03:30 |
|betriebsstunden=35 | |betriebsstunden=35 | ||
|kurse=42 | |kurse=42 | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
− | | | + | |einzelfahrt=9,50 |
+ | |einzelfahrt-bis=12 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Neubürgerinformation |
+ | |letzter-check=2023/7/7 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
|akteure=meine Vertreterinnen | |akteure=meine Vertreterinnen | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
− | |||
|verbundintegration-nein=wäre sicher auch günstig | |verbundintegration-nein=wäre sicher auch günstig | ||
− | |||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|wirkung-oekologisch=eher hoch | |wirkung-oekologisch=eher hoch |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2023, 08:32 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das KAST-Sammeltaxi Katsdorf bringt sie von Linz zurück in die Heimat
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?22:30 - 3:30, jeweils ab Linz nach Katsdorf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 9,50 € bis 12 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (7.7.2023)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 222.499 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 151,7 km² (2021)