Dorfbus Windhag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil |Modell=Freiwilligensystem |“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2021-03-01 | |betriebsbeginn=2021-03-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 | ||
|buchung=online | |buchung=online | ||
|buchung-online=https://emilio.emil-windhag.at/ | |buchung-online=https://emilio.emil-windhag.at/ | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Kindergartentransport: 15€ pro Kind/Jahr | Kindergartentransport: 15€ pro Kind/Jahr | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=EMILIO | |software-hersteller=EMILIO | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Infoveranstaltungen |
+ | |letzter-check=2023/7/31 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
|fahrzeugkilometer=18000 | |fahrzeugkilometer=18000 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022-grund=Der Bus erlitt einen Totalschaden im April 2022. | ||
+ | Der neue kam erst im Juni 2023. | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 40: | Zeile 48: | ||
|administration-checkboxes=Verein | |administration-checkboxes=Verein | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Bundesförderung, Landesförderung, Sponsoring | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Bundesförderung, Landesförderung, Sponsoring | ||
− | |||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|Stand=in Umsetzung | |Stand=in Umsetzung | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 15:53 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 31.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Projekt Dorfbus Windhag ist derzeit noch in der Findungsphase und soll später einmal mehr Mobilität im ländlichen Raum schaffen. Wochentags wird der neue E-Dorfbus von 07:00 - 18:30 Uhr Vereinsmitgliedern zur Verfügung stehen, sowie von 07:00 bis 13:00 Uhr für einen Kindergartentransport.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr von 07:00-18:30 Uhr
- Von 07:00 bis 13:00 Uhr Kindergartentransport
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Einzelticket: 2€ ( 1€ für Kinder bis 15 Jahre)
Mitgliedschaft: 25€/Jahr Kindergartentransport: 15€ pro Kind/Jahr
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (31.7.2023)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.126 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 131,6 km² (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 18.000 km (2021)