GO-MOBIL Bleiburg und Feistritz ob Bleiburg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-text=[\s\S]*↵\|“ durch „|betriebszeit-text={{go-mobil-betriebszeit-text}} |“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} | |beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} | ||
− | |website= | + | |eigenbezeichnung=GO-MOBIL |
− | |gemeinde=Bleiburg | + | |website={{go-mobil-website}} |
+ | |gemeinde=Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text={{go-mobil-betriebszeit-text}} | |betriebszeit-text={{go-mobil-betriebszeit-text}} | ||
− | |betriebszeit-osm= | + | |
− | |betriebsstunden= | + | In der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg endet die Betriebszeit des GO-MOBIL täglich um 20.00 Uhr. |
+ | |betriebszeit-osm={{go-mobil-betriebszeit-osm}} | ||
+ | |betriebsstunden={{go-mobil-betriebsstunden}} | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | | | + | |betriebsbeginn=2002-09-15 |
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | |telefonnummer=+ | + | |telefonnummer=+43 664 603 603 9150 |
+ | |anmerkung=Bleiburg | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 603 603 9143 | ||
+ | |anmerkung=Feistritz o.B. | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif- | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen |
− | |tarifdetails-link= | + | |einzelfahrt=5,20 |
− | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit | + | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche |
− | |letzter-check= | + | |vorverkauf-details={{go-mobil-vorverkauf}} |
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen={{go-mobil-tarif}} | ||
+ | |tarifdetails-link={{go-mobil-website}} | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:GO-MOBIL | ||
+ | |vao=42000001 | ||
+ | |anmerkungen=Feistritz ob Bleiburg startete erst am 30.7.2016 | ||
+ | |letzter-check=2023/8/12 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:GO-Mobil | |Betriebsform=Betriebsform:GO-Mobil | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
Zeile 28: | Zeile 45: | ||
|bedienungsgebiet-osm=106068 | |bedienungsgebiet-osm=106068 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.739697077543189,46.630000000000003],[14.739739999999999,46.630054899999998],[14.7398474,46.630380600000002],[14.74,46.630486286701213],[14.74,46.636545460940695],[14.7398984,46.636658799999999],[14.7396197,46.637059899999997],[14.74,46.637177501600227],[14.74,46.640000000000001],[14.796821071245851,46.640000000000001],[14.7972158,46.6402395],[14.798072700000001,46.640744400000003],[14.7992282,46.641420799999999],[14.800000000000001,46.641860381303026],[14.800000000000001,46.649999999999999],[14.83,46.649999999999999],[14.83,46.640000000000001],[14.84,46.640000000000001],[14.84,46.630000000000003],[14.880000000000001,46.630000000000003],[14.880000000000001,46.611057831331593],[14.880194599999999,46.610920900000004],[14.880326500000001,46.610869000000001],[14.880415299999999,46.610696799999999],[14.8804166,46.610218099999997],[14.8802784,46.6097854],[14.880000000000001,46.609314739034822],[14.880000000000001,46.600000000000001],[14.870000000000001,46.600000000000001],[14.870000000000001,46.590000000000003],[14.859999999999999,46.590000000000003],[14.859999999999999,46.579999999999998],[14.85,46.579999999999998],[14.85,46.57],[14.84,46.57],[14.84,46.566322746693388],[14.8401108,46.566284000000003],[14.840261999999999,46.566242699999997],[14.8401683,46.565897300000003],[14.84,46.565853212367372],[14.84,46.550000000000004],[14.832097483668006,46.550000000000004],[14.8320919,46.549956999999999],[14.832200500000001,46.549418199999998],[14.832321500000001,46.5486705],[14.832295800000001,46.548532100000003],[14.832239100000001,46.548468700000001],[14.832137400000001,46.548407900000001],[14.8320048,46.548314499999996],[14.8313215,46.547932699999997],[14.830799900000001,46.548000899999998],[14.8304937,46.548029499999998],[14.8301058,46.5480923],[14.830443499999999,46.548492899999999],[14.8301224,46.548541700000001],[14.83,46.548547767241381],[14.83,46.540264996983645],[14.830314599999999,46.5398578],[14.8308687,46.539637499999998],[14.8312363,46.539475899999999],[14.8313083,46.539405000000002],[14.831397900000001,46.539359500000003],[14.8316173,46.539357099999997],[14.831860199999999,46.5393227],[14.8317455,46.539226200000002],[14.831686700000001,46.539069099999999],[14.8315673,46.538958000000001],[14.8313518,46.538771699999998],[14.8310236,46.538528100000001],[14.830576499999999,46.538479799999998],[14.830349999999999,46.538529199999999],[14.8300883,46.538514800000002],[14.83,46.538536074756855],[14.83,46.530000000000001],[14.82,46.530000000000001],[14.82,46.53618086734258],[14.8199439,46.536277800000001],[14.819893499999999,46.536467600000002],[14.8197209,46.536605700000003],[14.819621400000001,46.536855299999999],[14.819607700000001,46.537158599999998],[14.8196411,46.537350400000001],[14.8194477,46.537458200000003],[14.819384299999999,46.5375978],[14.8194895,46.537743900000002],[14.819423799999999,46.5378361],[14.8192345,46.537837000000003],[14.8190899,46.538229399999999],[14.8186798,46.5387074],[14.8185556,46.539109199999999],[14.8184545,46.539735399999998],[14.818414872006818,46.539999999999999],[14.800000000000001,46.539999999999999],[14.800000000000001,46.550000000000004],[14.796401147441863,46.550000000000004],[14.796344400000001,46.549906200000002],[14.7959604,46.549918599999998],[14.795934704054682,46.550000000000004],[14.790000000000001,46.550000000000004],[14.790000000000001,46.57],[14.77,46.57],[14.77,46.590000000000003],[14.75,46.590000000000003],[14.75,46.599480126582542],[14.7495253,46.599970599999999],[14.749498286284576,46.600000000000001],[14.73,46.600000000000001],[14.73,46.609999999999999],[14.73,46.630000000000003],[14.739697077543189,46.630000000000003]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.739697077543189,46.630000000000003],[14.739739999999999,46.630054899999998],[14.7398474,46.630380600000002],[14.74,46.630486286701213],[14.74,46.636545460940695],[14.7398984,46.636658799999999],[14.7396197,46.637059899999997],[14.74,46.637177501600227],[14.74,46.640000000000001],[14.796821071245851,46.640000000000001],[14.7972158,46.6402395],[14.798072700000001,46.640744400000003],[14.7992282,46.641420799999999],[14.800000000000001,46.641860381303026],[14.800000000000001,46.649999999999999],[14.83,46.649999999999999],[14.83,46.640000000000001],[14.84,46.640000000000001],[14.84,46.630000000000003],[14.880000000000001,46.630000000000003],[14.880000000000001,46.611057831331593],[14.880194599999999,46.610920900000004],[14.880326500000001,46.610869000000001],[14.880415299999999,46.610696799999999],[14.8804166,46.610218099999997],[14.8802784,46.6097854],[14.880000000000001,46.609314739034822],[14.880000000000001,46.600000000000001],[14.870000000000001,46.600000000000001],[14.870000000000001,46.590000000000003],[14.859999999999999,46.590000000000003],[14.859999999999999,46.579999999999998],[14.85,46.579999999999998],[14.85,46.57],[14.84,46.57],[14.84,46.566322746693388],[14.8401108,46.566284000000003],[14.840261999999999,46.566242699999997],[14.8401683,46.565897300000003],[14.84,46.565853212367372],[14.84,46.550000000000004],[14.832097483668006,46.550000000000004],[14.8320919,46.549956999999999],[14.832200500000001,46.549418199999998],[14.832321500000001,46.5486705],[14.832295800000001,46.548532100000003],[14.832239100000001,46.548468700000001],[14.832137400000001,46.548407900000001],[14.8320048,46.548314499999996],[14.8313215,46.547932699999997],[14.830799900000001,46.548000899999998],[14.8304937,46.548029499999998],[14.8301058,46.5480923],[14.830443499999999,46.548492899999999],[14.8301224,46.548541700000001],[14.83,46.548547767241381],[14.83,46.540264996983645],[14.830314599999999,46.5398578],[14.8308687,46.539637499999998],[14.8312363,46.539475899999999],[14.8313083,46.539405000000002],[14.831397900000001,46.539359500000003],[14.8316173,46.539357099999997],[14.831860199999999,46.5393227],[14.8317455,46.539226200000002],[14.831686700000001,46.539069099999999],[14.8315673,46.538958000000001],[14.8313518,46.538771699999998],[14.8310236,46.538528100000001],[14.830576499999999,46.538479799999998],[14.830349999999999,46.538529199999999],[14.8300883,46.538514800000002],[14.83,46.538536074756855],[14.83,46.530000000000001],[14.82,46.530000000000001],[14.82,46.53618086734258],[14.8199439,46.536277800000001],[14.819893499999999,46.536467600000002],[14.8197209,46.536605700000003],[14.819621400000001,46.536855299999999],[14.819607700000001,46.537158599999998],[14.8196411,46.537350400000001],[14.8194477,46.537458200000003],[14.819384299999999,46.5375978],[14.8194895,46.537743900000002],[14.819423799999999,46.5378361],[14.8192345,46.537837000000003],[14.8190899,46.538229399999999],[14.8186798,46.5387074],[14.8185556,46.539109199999999],[14.8184545,46.539735399999998],[14.818414872006818,46.539999999999999],[14.800000000000001,46.539999999999999],[14.800000000000001,46.550000000000004],[14.796401147441863,46.550000000000004],[14.796344400000001,46.549906200000002],[14.7959604,46.549918599999998],[14.795934704054682,46.550000000000004],[14.790000000000001,46.550000000000004],[14.790000000000001,46.57],[14.77,46.57],[14.77,46.590000000000003],[14.75,46.590000000000003],[14.75,46.599480126582542],[14.7495253,46.599970599999999],[14.749498286284576,46.600000000000001],[14.73,46.600000000000001],[14.73,46.609999999999999],[14.73,46.630000000000003],[14.739697077543189,46.630000000000003]]]]} | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=GO-Mobil Bleiburg | |Zitat=GO-Mobil Bleiburg |
Aktuelle Version vom 12. August 2023, 14:39 Uhr
GO-MOBIL ist ein innovatives gemeinnütziges Mobilitätskonzept für Landgemeinden. Gleichzeitig ermöglicht GO-MOBIL die Grundversorgung der Bevölkerung, verbessert den sozialen Zusammenhalt und unterstützt die örtliche Wirtschaft. Frei nach dem Motto „Fahr nicht fort, kauf (bleib) im Ort“ laden die Wirtschaftsbetriebe in Landgemeinden die Konsumenten ein, bei ihnen Gast und Kunde zu sein. GO-MOBIL hebt die Sicherheit im Straßenverkehr und wirkt nachhaltig gegen Einsamkeit und Isolation. Es schließt die Lücke zum öffentlichen Verkehr und bringt seine Fahrgäste sicher von Tür zu Tür.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-603-603-9150(Bleiburg)+43-664-603-603-9143(Feistritz o.B.)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Donnerstag: 8-23 Uhr
- Freitag: 8-24 Uhr
- Samstag: 9-24 Uhr
- Sonn- und Feiertag: 9-22 Uhr
In der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg endet die Betriebszeit des GO-MOBIL täglich um 20.00 Uhr.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5,20 €
- Die Fahrt zu einem Mitgliedsbetrieb kostet ebenso 1 „GO“ wie die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb nach Hause. Für die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb zu einem Nicht-Mitgliedsbetrieb werden - wie für alle übrigen Fahrten - 2 „GO“ verrechnet.
- Kinder unter 6 Jahren können mit einer erziehungsberechtigten Person kostenlos mitfahren. Ein Kindersitz ist dazu in jedem GO-MOBIL vorhanden.
Vorverkauf: Die GO (Fahrscheine) können bei den Mitgliedsbetrieben (gekennzeichnet durch den Mitgliedsbetriebsaufkleber) zum Vorverkaufspreis von € 3,80 Euro pro Stück erworben werden. -
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.294 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 123,8 km² (2021)