OBus Bruck an der Mur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Tarifanmerkungen=“ durch „|tarif-anmerkungen=“) |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der „O-Bus“ (Oberaich-Bus) verband das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Oberaich mit dem Stadtzentrum von Bruck an der Mur bedarfsorientiert und kostengünstig. | ||
+ | |eigenbezeichnung=OBus | ||
+ | |website=https://www.bruckmur.at/obus | ||
+ | |gemeinde=Bruck an der Mur | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=https://www.bruckmur.at/obus | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (ausgenommen Feiertage) 5:00-6:00, 08:00-12:30, 15:30-19:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 5:00-6:00, 08:00-12:30, 15:30-19:30; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=48 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Nicht-Konkurrenzierung mit bestehenden Linien muss gewährleistet werden | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-05-02 | ||
+ | |betriebsende=2022-07-09 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=45 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 3862 22 0 44 0 44 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |verbund=Im Fahrzeug werden Verbundfahrkarten verkauft und akzeptiert. Auch das Klimaticket wird akzeptiert. | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Schüler-/Lehrlingsfreifahrt unter Voraussetzung eines top-ticket | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Ford Transit | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2022/10/23 | ||
+ | |intro=eins, zwei | ||
+ | |evaluierung=Fahrten werden vom Lenker über mobyome aufgezeichnet | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=8779 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=52866 | ||
+ | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=5,95 | ||
+ | |besetztkilometer=30515 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5507 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=36777 | ||
+ | |herstellungskosten=100000 | ||
+ | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=5,93 | ||
+ | |besetztkilometer=21118 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5793 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=41295 | ||
+ | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=6,03 | ||
+ | |besetztkilometer=25510 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Fachbereichsleitung Planung & Bau | ||
+ | Verantwortung für die Organiation/ Regelung des öffentlichen Verkehrs im Brucker Gemeindegebiet | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, KEM-Manager*in | ||
+ | |akteure=OBus wird von der MVG betrieben; Fahrgasterhebungen werden mithilfe von mobyome aufgezeichnet; bei der Förderabwicklung behilflich ist VerkehrsPlus | ||
+ | Seit kurzem gibt es bei der Gemeinde eine zuständige Fachstelle für Nachhaltigkeit (auch KEM-Managerin) die bei der Bedarfserhebung und Abwicklung sehr behilflich ist. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Landesförderung | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=1. Förderjahr wird gerade zur Prüfung eingereicht (01.05.2021-30.04.2022) | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Haltesäulen | ||
+ | |erfahrung-oea=In Bruck funktionierte der Web-Auftritt sehr gut; auch die Gemeindezeitung/ das Amtsblatt nehmen die BürgerInnen als Werbemittel sehr gut an. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Das Hauptziel des neuen Mikro-ÖV-Angebotes O-Bus ist die | ||
+ | Anbindung der Stadtteile (insbesondere Oberaich) | ||
+ | an das Zentrum von Bruck an der Mur und | ||
+ | an übergeordnete ÖV-Verbindungen | ||
+ | (weiterführende Stadtverkehre, Regionalbusse und die Bahn). | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Angebot und Nachfrage mussten konkretisiert werden. | ||
+ | Die Umsetzung nahm 6-12 Monate in Anspruch (ich selbst war damals noch nicht beteiligt und kann daher nur schätzen). | ||
+ | |rahmenbedingungen=Bedarfsverkehr gehört mehr gefördert; Fördermöglichkeiten sind zu umständlich bzw. zu arbeitsaufwendig. Auch beim Bedarfsverkehr sollte es Beteiligung von Land und Bund geben, ohne eine Förderung beantragen zu müssen. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Bediengebiet wurde um Haltestellen erweitert. Die Zeiten haben sich im Wesentlichen nicht geändert. | ||
+ | Leider ist der Besetzungsgrad des OBus immer relativ gering; das müsste man bei der Bevölkerung noch stärker bewerben, damit mehrere Personen auf einer Fahrtstrecke zu- uns aussteigen. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=derzeit (noch) nicht | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |updated-2022=2022-05-24 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckAuffindbarkeit=4 | |HomepageCheckAuffindbarkeit=4 | ||
|HomepageCheckVollständigkeit=5 | |HomepageCheckVollständigkeit=5 | ||
Zeile 10: | Zeile 97: | ||
|HomepageCheckEinladend=4 | |HomepageCheckEinladend=4 | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | | | + | |quelle=https://www.bruckmur.at/obus |
− | + | |lage=47.40993, 15.26861 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2016 |
|Fördergeber=SCHIG | |Fördergeber=SCHIG | ||
}} | }} | ||
|Gemeinde=Bruck an der Mur, | |Gemeinde=Bruck an der Mur, | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 16:41 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 9.7.2022 nicht mehr in Betrieb!
Der „O-Bus“ (Oberaich-Bus) verband das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Oberaich mit dem Stadtzentrum von Bruck an der Mur bedarfsorientiert und kostengünstig.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 45 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (ausgenommen Feiertage) 5:00-6:00, 08:00-12:30, 15:30-19:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bruck an der Mur (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Schüler-/Lehrlingsfreifahrt unter Voraussetzung eines top-ticket
Im Fahrzeug werden Verbundfahrkarten verkauft und akzeptiert. Auch das Klimaticket wird akzeptiert.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (23.10.2022)
Fahrzeuge:
- Ford Transit
Betrieb von 2.5.2017 bis 9.7.2022 (5,2 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 15.970 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 85,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 8.779 (2019), 5.507 (2020), 5.793 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 52.866 km (2019), 36.777 km (2020), 41.295 km (2021)
- Besetztkilometer: 30.515 km (2019), 21.118 km (2020), 25.510 km (2021)
- durchschnittliche gebuchte Reiseweite Strecke, die ein Fahrgast durchschnittlich zurücklegen wollte (direkt, ohne Umwege).: 5,95 km (2019), 5,93 km (2020), 6,03 km (2021)
- Leerkilometer: 22.351 km (2019), 15.659 km (2020), 15.785 km (2021)
- Personenkilometer gebucht: 52.235 km (2019), 32.657 km (2020), 34.932 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 100.000 € (2020)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,36 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 18,16 € (2020)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 2,72 € (2020)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,02 km (2019), 6,68 km (2020), 7,13 km (2021)
- Systemeffizienz Berechnung: gebuchte Reiseweiten dividiert durch Fahrzeugkilometer. Je größer dieser Wert ist, umso besser ist die Effizienz des Systems.: 0,99 (2019), 0,89 (2020), 0,85 (2021)
- Leerkilometeranteil: 42,28 % (2019), 42,58 % (2020), 38,22 % (2021)
Lade …