SPA-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Jahreskarte=“ durch „|jahreskarte=“) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |quelle=spa-mobil.stetteldorf-wagram.at | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5929 | ||
+ | |fahrten=3343 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=34000 | ||
+ | |herstellungskosten=30000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4600 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=kein Nachweis | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=niedriger Einstieg, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=Bei körperlichen Einschränkungen wird vom Fahrer natürlich geholfen | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-kinder-alter=3 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=9 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=ja | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter, Geschlecht | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse=nein | ||
+ | |incl-erhebung=Wegezweck (Einkauf, Arbeit, Sorgearbeit, ...); Grund zur Nutzung des Bedarfsverkehrs (ökologisch motiviert, keine andere Möglichkeit, ...) | ||
+ | |incl-frauen-verbesserung=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |beschreibung=Mit einer Mitgliedschaft im Verein SPAmobil können Vereinsmitglieder Montag bis Freitag die flexible Fahrtdienste nutzen. Dabei kostet eine Einzelfahrt 1,50€. Wir bringen sie zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch zu Bank, Frisör, Kaufhäuser, Heurige, etc. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/ | ||
+ | |gemeinde=Stetteldorf am Wagram, und alle Katastralgemeinden | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 06:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2010-01-18 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 Minuten | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 681/ 84364719 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, ermaessigungen, zeitkarten, abo | ||
+ | |einzelfahrt=1,50 | ||
+ | |monatskarte=32,00 | ||
+ | |jahreskarte=320,00 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |vorverkauf-details=Zeitkarten sind vorzubestellen und zu überweisen. 10-Fahrtenblock wird im Auto beim Fahrer gekauft. | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |mitgliedschaft=Damit man Fahrten bestellen kann, muss man Mitglied sein bzw. werden. | ||
+ | |tarif-anmerkungen=€ 15- pro Jahr und Person Mitgliedsbeitrag (Voraussetzung) | ||
+ | 10er-Block: 15,- | ||
+ | Monatskarte für SchülerInnen: €14,-, für Erwachsene € 32,- | ||
+ | Jahreskarte für SchülerInnen: €140,-, für Erwachsene € 320,- | ||
+ | |tarifdetails-link=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/wordpress/?page_id=2 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Peugeot Expert Kombi | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Fahrrad | ||
+ | |beschreibung=nein | ||
+ | |erfahrungen=Leider sind als Leihfahrzeuge bei Reparaturen nur PKW´s möglich, wo unsere Kapazitäten eingeschränkt werden. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation | ||
+ | |letzter-check=2022/7/18 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Nein | ||
+ | |verbundintegration-nein=Wir bringen die Mitglieder zum nächst gelegenen öffentl. Verkehrsmittel und Befahren damit die letzte Meile, wo kein Öffi zur Verfügung steht. Deshalb brauchen wir auch keine Integration. | ||
+ | |evaluierung=Es werden alle Fahrten und Passagiere in einem Tagesplan vor oder nach der Fahrt händisch eingetragen. Damit kann man die Anzahl der Passagiere, die Anzahl der Fahrten und die durchschnittliche Auslastung feststellen. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann des Vereins | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=keiner | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=die Finanzierung erfolgt durch Mitglieds- und Fahrbeiträge und Sponsoring der Gemeinde, Veranstaltungen, Firmensponsoring | ||
+ | |software-keine=Die Bestelllogistik muss so einfach als möglich gehalten werden und funktioniert über Telefon. Diensteinteilungen und Benachrichtigungen erfolgen über Whats-App-Gruppen. Alles andere wäre für unsere ehrenamtl. FahrerInnen zu kompliziert. | ||
+ | |erfahrung-oea=Veröffentlichung in der Gemeindezeitung und Bedarfserhebung bei Schülern, die zukünftig die Schule wechseln. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Serviceangebot für unsere Gemeindebürger und Bürgerinnen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Wir durften nicht mit dem Gewerberecht in Konflikt geraten. Die Umsetzung mit der Vereinslösung hat über ein Jahr gedauert. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Beim Kauf eines neuen Autos würden wir uns mehr Unterstützung bzw. Beratung bei der Auswahl eines Autos (Stichwort Elektromobilität, etc....) und bei der Finanzierung wünschen. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Die Freiwilligensuche ist die größte Herausforderung im Verein. Sie erfolgt durch persönliche Ansprache innerhalb der Gemeinde. Die meist pensionierten FahrerInnen bekommen sehr gute soziale Kontakte zu anderen Bevölkerungsschichten. Die Gruppe der FahrerInnen wird zweimal pro Jahr zum Essen eingeladen und bekommen auch Weihnachtsgeschenke. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Die Betriebszeiten sind auf den Pendlerbedarf abgestimmt. Sie ändern sich maximal um eine halbe Stunde, je nachdem, wann das Öffi abfährt. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Obfrau | |Funktion=Obfrau | ||
Zeile 14: | Zeile 118: | ||
|Nachname=Bekherty | |Nachname=Bekherty | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.spa-mobil.stetteldorf-wagram.at/ |
− | + | |lage=48.4098202, 16.0136704 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 40: | Zeile 128: | ||
Neben den Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen durch den Fahrscheinverkauf, lukriert der Verein zusätzliche Einkünfte durch die Vermietung von Werbeflächen auf dem Bus und bei Veranstaltungen. Es gibt Jahreskarten, Monatskarten und 10er-Blocks (ermäßigter SchülerInnenpreis). Eine Einzelfahrt kommt auf 1 Euro (kann aber nur als 10er-Block gekauft werden). Pro Jahr werden rund 18.000 km zurückgelegt. Das Angebot wird gerne genutzt, es werden viele fix gebuchte, regelmäßige Fahrten getätigt (rund 2.600 Beförderungsfälle jährlich). | Neben den Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen durch den Fahrscheinverkauf, lukriert der Verein zusätzliche Einkünfte durch die Vermietung von Werbeflächen auf dem Bus und bei Veranstaltungen. Es gibt Jahreskarten, Monatskarten und 10er-Blocks (ermäßigter SchülerInnenpreis). Eine Einzelfahrt kommt auf 1 Euro (kann aber nur als 10er-Block gekauft werden). Pro Jahr werden rund 18.000 km zurückgelegt. Das Angebot wird gerne genutzt, es werden viele fix gebuchte, regelmäßige Fahrten getätigt (rund 2.600 Beförderungsfälle jährlich). | ||
− | | | + | |quelle=[[Handbuch Mikro-ÖV]], 41f |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=In Stetteldorf am Wagram können Schüler, Pendler und Pensionisten mit dem "SPA-Mobil" um wenig Geld mobil sein. Dank Freiwilliger, die sie fahren. Viele buchen die Fahrgelegenheit fix... | |Zitat=In Stetteldorf am Wagram können Schüler, Pendler und Pensionisten mit dem "SPA-Mobil" um wenig Geld mobil sein. Dank Freiwilliger, die sie fahren. Viele buchen die Fahrgelegenheit fix... | ||
− | | | + | |quelle=[http://derstandard.at/1356427556068/Die-etwas-andere-Pendlerhilfe-in-Niederoesterreich Der Standard vom 13.1.2013] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bedienungsform=Flächenbetrieb | |Bedienungsform=Flächenbetrieb | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2024, 07:12 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 18.7.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit einer Mitgliedschaft im Verein SPAmobil können Vereinsmitglieder Montag bis Freitag die flexible Fahrtdienste nutzen. Dabei kostet eine Einzelfahrt 1,50€. Wir bringen sie zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch zu Bank, Frisör, Kaufhäuser, Heurige, etc.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 Minuten (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 06:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Stetteldorf am Wagram, und alle Katastralgemeinden (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €Monatskarte: 32,00 €Jahreskarte: 320,00 €
€ 15- pro Jahr und Person Mitgliedsbeitrag (Voraussetzung) 10er-Block: 15,- Monatskarte für SchülerInnen: €14,-, für Erwachsene € 32,- Jahreskarte für SchülerInnen: €140,-, für Erwachsene € 320,-
Vorverkauf: Zeitkarten sind vorzubestellen und zu überweisen. 10-Fahrtenblock wird im Auto beim Fahrer gekauft.Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Damit man Fahrten bestellen kann, muss man Mitglied sein bzw. werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (18.7.2022)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- Peugeot Expert Kombi
Betrieb seit 18.1.2010
Kontaktperson
SPA - Verein zur Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Mobilität in der Marktgemeinde Setteldorf am Wagram und ihren Kastralgemeinden
Karl Passecker (Obmann)
spamobil@gmx.at
0681 / 843 647 19
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.073 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 5.929 (2023)
- Fahrten: 3.343 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 34.000 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 30.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.600 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 5,53 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,59 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 5,06 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,88 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 5,73 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,78 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 15,33 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,77 (2023)