AST Krems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|HaltestellenplanLink=“ durch „|haltestellen=“) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das Anrufsammeltaxi fährt außerhalb der Betriebszeiten des Stadtbusses im 30-Minuten-Takt. | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi fährt außerhalb der Betriebszeiten des Stadtbusses im 30-Minuten-Takt. | ||
Wenn der Anfangs- und/oder Zielort einer AST-Fahrt außerhalb der regulär befahrenen Stadtbus-Linien 1 bis 7 liegt, steht das AST auch während der Betriebszeiten des Stadtbusses zur Verfügung. | Wenn der Anfangs- und/oder Zielort einer AST-Fahrt außerhalb der regulär befahrenen Stadtbus-Linien 1 bis 7 liegt, steht das AST auch während der Betriebszeiten des Stadtbusses zur Verfügung. | ||
− | | | + | |website=https://www.krems.at/leben/mobilitaet/anrufsammeltaxi-1 |
− | |||
|gemeinde=Krems an der Donau | |gemeinde=Krems an der Donau | ||
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |
− | + | |haltestellen=https://www.krems.at/fileadmin/Dateien/Mobilitaet/AST_Linienplan_Letztversion_20122021.pdf | |
− | | | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
− | |||
|betriebszeit-text=* Mo-Sa ab 6:30, sonn- und feiertags ab 8:00 | |betriebszeit-text=* Mo-Sa ab 6:30, sonn- und feiertags ab 8:00 | ||
* So-Mi bis 0:30, Do-Sa bis 3:30 | * So-Mi bis 0:30, Do-Sa bis 3:30 | ||
− | | | + | |betriebszeit-osm=Mo-We 00:00-00:30, 06:30-0:30; Th-Sa 06:30-03:30; Su,PH 00:00-03:30,08:00-00:30 |
− | | | + | |betriebsstunden=140 |
− | | | + | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) |
− | + | |status=in Betrieb | |
− | | | + | |betriebsbeginn=2008-01-01 |
− | | | + | |bestellzeit-spaetestens=30 min |
− | | | + | |buchung=telefonisch |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
− | | | + | |telefonnummer=+43 27 32 81 0 82 |
− | | | + | }} |
− | }}{{ | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig |
− | | | + | |einzelfahrt=2,50 |
− | | | + | |einzelfahrt-bis=12,50 |
+ | |tarif-anmerkungen=2,50 € je Zone (Das Stadtgebiet ist für den AST-Verkehr in sechs Zonen eingeteilt. Der Fahrpreis wird anhand der Anzahl der befahrenen Zonen berechnet). | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.krems.at/leben/mobilitaet/anrufsammeltaxi-1 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Skoda Superb Kombi | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mercedes Kombi E-Klasse | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Audi A4 Kombi | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mercedes V-Klasse | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mercedes eVito | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |erfahrungen=Wird im Herbst 2022 angeschafft | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/7/24 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2009 | ||
+ | |quelle=Bericht Wr. Neustadt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=11725 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2017 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=9044 | ||
+ | |herstellungskosten=65857 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=15070 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2018 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=8804 | ||
+ | |herstellungskosten=62639 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=13221 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=9819 | ||
+ | |herstellungskosten=70157 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=14024 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=6149 | ||
+ | |herstellungskosten=46270 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=8625 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5096 | ||
+ | |herstellungskosten=51991 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=9299 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5664 | ||
+ | |fahrten=4214 | ||
+ | |herstellungskosten=62871 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=12078 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |rolle=Erstellung Ausschreibung; Bewerbung Angebot und neuer Haltstellen; Annahme Beschwerden; Einholung Förderung; Freigabe Rechnungen | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |akteure=Verkehrsstadtrat, Finanzabteilung | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |software-keine=Nein, mit diesem Thema hat sich die Gemeinde noch nicht beschäftigt, wäre aber interessant. | ||
+ | |marketing-anmerkung=Sporadische Bewerbung des Angebots | ||
+ | |erfahrung-oea=Sobald Werbung, analog oder digital, geschaltet wird, steigt anschließend die Fahrgastzahl | ||
+ | |erfahrung-motivation=Ausgangssituation war die Einführung einer Stadtbuslinie. Da nicht alle Stadtteile abgedeckt waren/sind und der Bus während seiner Betriebszeiten fährt, sollen mit dem AST die restlichen Stadteile und außerhalb der Betriebszeiten des Stadtbus abgedeckt werden. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Das AST Krems wird seit 2007 betrieben und wird seitens der Bürger gut angenommen. Da dies mein Vorgänger eingeführt hat, kann eine nähere Auskunft mitgeteilt werden. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Grundsätzlich zufrieden | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Angebot wird regelmäßig evaluiert und weitere HAST ausgebaut. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden analog und digital (excel-Tabelle) aufgezeichnet. In der Zusammenstellung des Taxi-Unternehmens werden Personenanzahl, Taxameter und Fahrgeld aufgelistet. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
+ | |quelle=https://www.krems.at/leben/mobilitaet/stadtbus-ast, https://www.krems.at/leben/mobilitaet/anrufsammeltaxi-1 | ||
+ | |lage=48.40999, 15.60384 | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=In Krems wird das AST ab 01.01.2008 zu folgenden Zeiten betrieben: Montag bis Mittwoch von 06.20 bis 00.30 Uhr Donnerstag bis Samstag von 06.20 bis 03.30 Uhr Sonn- und Feiertag von 08.00 bis 00.30 Uhr Die Preise betrugen im Jahr 2009 pro Person EUR 2,50. Ab Februar 2010 wurde Krems in 7 Zonen unterteilt und der Fahrpreis pro Zone beträgt EUR 2,50. In Krems wurden mit dem AST im Jahr 2009 11.725 und im Jahr 2010 15.8781 Personen befördert. Die durchschnittliche Besetzung liegt in Krems im Jahr 2009 bei 1,49 und im Jahr 2010 bei 1,73. | |Zitat=In Krems wird das AST ab 01.01.2008 zu folgenden Zeiten betrieben: Montag bis Mittwoch von 06.20 bis 00.30 Uhr Donnerstag bis Samstag von 06.20 bis 03.30 Uhr Sonn- und Feiertag von 08.00 bis 00.30 Uhr Die Preise betrugen im Jahr 2009 pro Person EUR 2,50. Ab Februar 2010 wurde Krems in 7 Zonen unterteilt und der Fahrpreis pro Zone beträgt EUR 2,50. In Krems wurden mit dem AST im Jahr 2009 11.725 und im Jahr 2010 15.8781 Personen befördert. Die durchschnittliche Besetzung liegt in Krems im Jahr 2009 bei 1,49 und im Jahr 2010 bei 1,73. | ||
Der Betrieb des AST ist für den das Stadtgebiet Krems in verschiedene Zonen eingeteilt. Der von den Fahrgästen zu bezahlende Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der zurückgelegten Zonen. Der Fahrpreis pro Zone beträgt EUR 2,50. Für den Fall, dass mehrere Personen das AST gemeinsam vom gleichen Anfangs- bis zum gleichen Zielort benutzen, soll der AST-Tarif entsprechend der zurückgelegten Zonen nur ein einziges Mal zur Verrechnung gelangen. Sollten Anfang- oder Zielorte der Fahrgäste auseinanderfallen, dann muss jeder Fahrgast entsprechend seiner Fahrstrecke den gültigen AST-Tarif entrichten. | Der Betrieb des AST ist für den das Stadtgebiet Krems in verschiedene Zonen eingeteilt. Der von den Fahrgästen zu bezahlende Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der zurückgelegten Zonen. Der Fahrpreis pro Zone beträgt EUR 2,50. Für den Fall, dass mehrere Personen das AST gemeinsam vom gleichen Anfangs- bis zum gleichen Zielort benutzen, soll der AST-Tarif entsprechend der zurückgelegten Zonen nur ein einziges Mal zur Verrechnung gelangen. Sollten Anfang- oder Zielorte der Fahrgäste auseinanderfallen, dann muss jeder Fahrgast entsprechend seiner Fahrstrecke den gültigen AST-Tarif entrichten. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.wiener-neustadt.gv.at/iddb/archiv47/13_archiv47_7934.pdf |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:26 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi fährt außerhalb der Betriebszeiten des Stadtbusses im 30-Minuten-Takt.
Wenn der Anfangs- und/oder Zielort einer AST-Fahrt außerhalb der regulär befahrenen Stadtbus-Linien 1 bis 7 liegt, steht das AST auch während der Betriebszeiten des Stadtbusses zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Sa ab 6:30, sonn- und feiertags ab 8:00
- So-Mi bis 0:30, Do-Sa bis 3:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Krems an der Donau (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 € bis 12,50 €
2,50 € je Zone (Das Stadtgebiet ist für den AST-Verkehr in sechs Zonen eingeteilt. Der Fahrpreis wird anhand der Anzahl der befahrenen Zonen berechnet).
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (24.7.2024)
Fahrzeuge:
- Skoda Superb Kombi
- Mercedes Kombi E-Klasse
- Audi A4 Kombi
- Mercedes V-Klasse
- Mercedes eVito
Betrieb seit 1.1.2008
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 25.271 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 51,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 11.725 (2009), 9.044 (2017), 8.804 (2018), 9.819 (2019), 6.149 (2020), 5.096 (2021), 5.664 (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 65.857 € (2017), 62.639 € (2018), 70.157 € (2019), 46.270 € (2020), 51.991 € (2021), 62.871 € (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 15.070 € (2017), 13.221 € (2018), 14.024 € (2019), 8.625 € (2020), 9.299 € (2021), 12.078 € (2022)
- Fahrten: 4.214 (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,22 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 7,28 € (2017), 7,11 € (2018), 7,15 € (2019), 7,52 € (2020), 10,20 € (2021), 11,10 € (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,67 € (2017), 1,50 € (2018), 1,43 € (2019), 1,40 € (2020), 1,82 € (2021), 2,13 € (2022)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 22,88 % (2017), 21,11 % (2018), 19,99 % (2019), 18,64 % (2020), 17,89 % (2021), 19,21 % (2022)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,34 (2022)
Lade …