AST Linz (Nacht-AST): Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebszeiten=“ durch „|betriebszeit-text=“) |
|||
(71 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das AST verkehrt in den Nachtstunden innerhalb von Linz und in die folgenden Nachbargemeinden: Ansfelden, Leonding, Pasching, Traun, Hörsching, Oftering, Kirchberg-Thening, Lichtenberg, Gramastetten, Walding, St. Georgen/Gusen und Puchenau. | ||
+ | |eigenbezeichnung=AST | ||
+ | |website=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/anruf_sammel_taxi# | ||
+ | |gemeinde=Ansfelden, Gramastetten, Hörsching, Kirchberg-Thening, Leonding, Lichtenberg, Linz, Pasching, Traun, Oftering, Walding, St. Georgen an der Gusen, Puchenau | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/anruf_sammel_taxi | ||
+ | |haltestellen=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/anruf_sammel_taxi# | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Täglich von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr immer zur halben und vollen Stunde. | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Su 20:00-05:00 | ||
+ | |kurse=126 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=1987-09-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=15 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Monat | ||
+ | |buchung=telefonisch, App | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 732 66 12 66 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.fms_datenfunk.MobileBookingLinzAST&hl=de | ||
+ | |buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/ast-app-der-linz-ag-linien/id864879107?mt=8 | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen, abo | ||
+ | |einzelfahrt=4,60 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=17,30 | ||
+ | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Kinder/Jugendliche, Sozialtarif | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* innerhalb von Linz: € 4,60-9,00 (erm. € 3,20-6,30) | ||
+ | * Nachbargemeinden: € 7,00-17,30 | ||
+ | |||
+ | Beförderung nach Pasching nur mit Chipkarte der Gemeinde gestattet. Beförderung nach Ansfelden nur mit Jugend-AST-Ausweis gestattet. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/anruf_sammel_taxi | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/7/24 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2012 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=140000 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=763000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=49000 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=420000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=80000 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=780000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |verbundintegration-nein=nein | ||
+ | |aktualisierung-2023=Nein | ||
+ | |erhebung-2023=Nein | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |evaluierung=Digitale Erfassung der Fahrten mittels Datenfunk und GPS-Ortung. | ||
+ | |rolle=Produktverantwortlicher | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen, Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=LINZ LINIEN GmbH | ||
+ | |akteure=Taxivermittlungszentrale CC Taxicenter GmbH - Auftragsannahme, Fahrtenoptimierung, Beauftragung der Taxis, Abrechnung an LINZ LINIEN und Taxiunternehmen | ||
+ | |||
+ | LINZ LINIEN GmbH - Marketing und Kommunikation, Überwachung, Beschwerdenbearbeitung, Abrechnung mit Gemeinden | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=LINZ LINIEN GmbH | ||
+ | |software-erfahrungen=Hersteller ist in der Auswahl nicht gelistet. Die CC Taxicenter GmbH verwendet ein System der Firma Austrosoft | ||
+ | |erfahrung-motivation=Kosteinsparung im Linienverkehr und trotzdem gutes ÖV-Angebot in Schwachlastzeiten | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Angebot wurde in den letzten 35 Jahren ständig erweitert und angepasst. Zu Beginn wurde das AST nur für ein kleines Gebiet in Linz eingeführt. Mittlerweile können Kunden von 20.00-05.00 Uhr innerhalb von Linz und in 12 Nachbargemeinden das AST nutzen. | ||
+ | Zusätzlich gibt es ein Tages-AST für Linzer Randgebiete mit geringem, bzw. ohne ÖV-Angebot. Das Tages-AST verkehrt von 05.30-19.30 Uhr. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |integration=TIM - täglich intelligent mobil - Car-Sharing mit 10 Standorten. Eine Abstimmung ist nicht erforderlich. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/unterwegs/anruf_sammel_taxi# |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=App-Bestellung | |Merkmal=App-Bestellung | ||
− | | | + | |lage=48.30694, 14.28583 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) fuhr im September 1987 das erste Mal. Auch heute, 25 Jahre später, ist diese Öffi-Einrichtung in Österreich einzigartig. | |Zitat=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) fuhr im September 1987 das erste Mal. Auch heute, 25 Jahre später, ist diese Öffi-Einrichtung in Österreich einzigartig. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.meinbezirk.at/linz/chronik/867000-kilometer-und-150000-fahrgaeste-pro-jahr-d351359.html Bezirksrundschau vom 26.9.2012] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:28 Uhr
Bedarfsverkehr
Das AST verkehrt in den Nachtstunden innerhalb von Linz und in die folgenden Nachbargemeinden: Ansfelden, Leonding, Pasching, Traun, Hörsching, Oftering, Kirchberg-Thening, Lichtenberg, Gramastetten, Walding, St. Georgen/Gusen und Puchenau.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min (und frühestens 1 Monat) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Täglich von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr immer zur halben und vollen Stunde.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ansfelden, Gramastetten, Hörsching, Kirchberg-Thening, Leonding, Lichtenberg, Linz, Pasching, Traun, Oftering, Walding, St. Georgen an der Gusen, Puchenau (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,60 € bis 17,30 €
- innerhalb von Linz: € 4,60-9,00 (erm. € 3,20-6,30)
- Nachbargemeinden: € 7,00-17,30
Beförderung nach Pasching nur mit Chipkarte der Gemeinde gestattet. Beförderung nach Ansfelden nur mit Jugend-AST-Ausweis gestattet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Monaten (24.7.2024)
Betrieb seit 1.9.1987
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 322.782 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 318,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 140.000 (2012), 49.000 (2021), 80.000 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 763.000 km (2012), 420.000 km (2021), 780.000 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,25 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 5,45 km (2012), 8,57 km (2021), 9,75 km (2023)
Lade …