AST Moosbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ |Modell=Anrufsammeltaxi“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi Moosbrunn ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi Moosbrunn ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr und bringt Sie bequem von Moosbrunn nach Ebergassing, Mitterndorf an der Fischa und Gramatneusiedl und wieder retour. |
− | |website= | + | |website=https://www.moosbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=3169736&cts=1711440571&name=AST_INFOBLATT_Moosbrunn_2024-04-01.pdf%20(380%20KB)%20-%20.PDF |
− | |gemeinde=Gramatneusiedl, Moosbrunn, Mitterndorf an der Fischa | + | |gemeinde=Gramatneusiedl, Moosbrunn, Mitterndorf an der Fischa, Ebergassing |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | |fahrplan=https://www. | + | |fahrplan=https://www.moosbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=3169736&cts=1711440571&name=AST_INFOBLATT_Moosbrunn_2024-04-01.pdf%20(380%20KB)%20-%20.PDF |
− | |haltestellen=https://www. | + | |haltestellen=https://www.moosbrunn.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=3169736&cts=1711440571&name=AST_INFOBLATT_Moosbrunn_2024-04-01.pdf%20(380%20KB)%20-%20.PDF |
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Montag bis Samstag, auch an Feiertagen | |betriebszeit-text=Montag bis Samstag, auch an Feiertagen | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Sa 05:00-01:30 | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 05:00-01:30 | ||
+ | |betriebsstunden=123 | ||
+ | |kurse=66 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2021-01-01 | |betriebsbeginn=2021-01-01 | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=verbund | |tarif-checkboxes=verbund | ||
− | | | + | |einzelfahrt=2,80 |
+ | |verbund=Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) plus € 0,80 Komfortzuschlag | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Folder, Einbindung in Fahrplanauskunft, Tarifintegration | ||
+ | |vao=43000013,43000014,43000015 | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2022/3/16 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 00:29 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 16.3.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Anruf-Sammeltaxi Moosbrunn ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr und bringt Sie bequem von Moosbrunn nach Ebergassing, Mitterndorf an der Fischa und Gramatneusiedl und wieder retour.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Samstag, auch an Feiertagen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,80 €
Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) plus € 0,80 Komfortzuschlag
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (16.3.2022)
Betrieb seit 1.1.2021
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 12.722 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 50,7 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert