Keine ausreichenden Benutzerrechte
Aus bedarfsverkehr.at
(27 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das W3-Shuttle ist der beste Freund jener Gäste, die umweltbewusst nach Werfenweng kommen. Abgestimmt auf die Fahrzeiten der meisten Züge holt es dich pünktlich vom Bahnhof ab und bringt dich in deine Unterkunft. Dasselbe funktioniert natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Außerdem erreichst du damit auf Wunsch sämtliche Ausflugsziele und Wandergebiete unserer Nachbargemeinden Werfen und Pfarrwerfen. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Shuttle | ||
+ | |website=https://www.werfenweng.eu/service/anreise/transfer-shuttle/ | ||
+ | |gemeinde=Bischofshofen, Werfenweng, Pfarrwerfen, Werfen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=https://www.werfenweng.eu/wp-content/uploads/2022/01/W3-Shuttle_Fahrplan.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=06:00-22:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=06:00-22:30 | ||
+ | |betriebsstunden=120 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Ausflugsziele | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | | | + | |betriebsbeginn=2018-12-09 |
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 12 66 700 | |telefonnummer=+43 664 12 66 700 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
− | | | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen, zeitkarten, abo |
− | | | + | |einzelfahrt=2,70 |
− | | | + | |wochenkarte=13,50 |
− | | | + | |monatskarte=49,00 |
− | | | + | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte |
− | |||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
− | | | + | |verbund=Alle Zeitkarten werden anerkannt, auch wenn keine direkte Abrechnung mit dem Verkehrsverbund stattfindet. |
− | |letzter-check= | + | |tarif-anmerkungen=* für Kinder unter 6 Jahre kostenlos |
+ | * Kinder und Jugendliche 6-15 Jahre: € 1,40 | ||
+ | * kostenlos mit der Werfenweng Card | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Auf der Scotty App ist das W3-Shuttle als AST vermerkt. | ||
+ | |vao=45500002,4550003,45500001,45500004,45500005 | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=LuxActive | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW T6 | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/8/14 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2020 | |jahr=2020 | ||
− | |||
|befoerderungsfaelle=29994 | |befoerderungsfaelle=29994 | ||
|fahrzeugkilometer=227439 | |fahrzeugkilometer=227439 | ||
|herstellungskosten=271000 | |herstellungskosten=271000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=53802 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=310515 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Nein | ||
+ | |rolle=Ehemalige Geschäftsführerin | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Tourismusverband | ||
+ | |akteure=Regionalverband als Beauftrager des ÖV in der Region | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Landesförderung, Tourismusverband | ||
+ | |erfahrung-oea=Wichtig sind regelmäßige Informationen über die Kanäle der Gemeinden (Gemeindezeitung, App usw.) und Präsenz bei verschiedensten Veranstaltungen. Außerdem ist es hilfreich, in der Anfangsphase Informations- und Austauschveranstaltungen abzuhalten, um Fragen und Bedenken zu begegnen und das Angebot zu erklären. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Das Werfenweng Shuttle war bereits gut etabliert und für Werfenwenger Gäste und Einheimische seit vielen Jahren in Einsatz. Auf Wunsch der Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen wurde das Angebot mit Dezember 2018 auf die Nachbargemeinden ausgeweitet und verdichtet. Der Wunsch der Gemeinden war, für die Einwohner:innen ein attraktives ÖV Angebot zu schaffen und den MIV in den Gemeinden zu reduzieren. Dieses Ziel wurde erreicht. | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Dazu bitte ggf. den Regionalverband Pongau kontaktieren! | ||
+ | |rahmenbedingungen=Dazu bitte ggf. den Regionalverband Pongau kontaktieren! | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Es wurde eine zusätzliche Linie eingeführt, die 2 Mal in der Woche die Einwohner:innen aus Werfen-Tenneck auf direktem Weg nach Bischofshofen bring. Diese Linie wird vor allem für Einkäufe und Arztbesuche genutzt. Das W³-Shuttle hat außerdem die Funktion des Skibusses für die Region übernommen, dieses Angebot wird sehr gut angenommen. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Car-Sharing, Gemeindebus ELOIS in Werfenweng - diese sind insoweit auf das W³-Shuttle abgestimmt, als dass sie verschiedene Bedürfnisse bedienen. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrten werden im Fahrtenbuch festgehalten | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Salzburg | ||
+ | |quelle=https://www.werfenweng.eu/Service/Anreise/WFW-Pocketfolder_13_web.pdf?m=1544267442& | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 14:26 Uhr
Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:
Bedarfsverkehr
Das W3-Shuttle ist der beste Freund jener Gäste, die umweltbewusst nach Werfenweng kommen. Abgestimmt auf die Fahrzeiten der meisten Züge holt es dich pünktlich vom Bahnhof ab und bringt dich in deine Unterkunft. Dasselbe funktioniert natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Außerdem erreichst du damit auf Wunsch sämtliche Ausflugsziele und Wandergebiete unserer Nachbargemeinden Werfen und Pfarrwerfen.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?06:00-22:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,70 €Wochenkarte: 13,50 €Monatskarte: 49,00 €
- für Kinder unter 6 Jahre kostenlos
- Kinder und Jugendliche 6-15 Jahre: € 1,40
- kostenlos mit der Werfenweng Card
Alle Zeitkarten werden anerkannt, auch wenn keine direkte Abrechnung mit dem Verkehrsverbund stattfindet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Monaten (14.8.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 17.381 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 286,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 29.994 (2020), 53.802 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 227.439 km (2020), 310.515 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 271.000 € (2020)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 3,10 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,33 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 9,04 € (2020)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,19 € (2020)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,58 km (2020), 5,77 km (2022)
Lade …
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert