Postbus Shuttle Ossiacher See: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Software=“ durch „|software-hersteller=“) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das Postbus Shuttle fährt über 40 Haltepunkte in den Gemeinden Steindorf am Ossiacher See und Ossiach an, die in maximal fünf Minuten fußläufig zu erreichen sind. Die Fahrten sind einfach über die App oder Shuttle Interface Partnerbetriebe buchbar! | |beschreibung=Das Postbus Shuttle fährt über 40 Haltepunkte in den Gemeinden Steindorf am Ossiacher See und Ossiach an, die in maximal fünf Minuten fußläufig zu erreichen sind. Die Fahrten sind einfach über die App oder Shuttle Interface Partnerbetriebe buchbar! | ||
− | + | |eigenbezeichnung=Postbus Shuttle | |
− | + | |website=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/ossiacher-see | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|gemeinde=Steindorf am Ossiacher See, Ossiach | |gemeinde=Steindorf am Ossiacher See, Ossiach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=* Hochsommer: täglich 6 bis 23 Uhr | ||
+ | * Außerhalb des Hochsommers: | ||
+ | ** Montag-Donnerstag wenn Werktag: 6 bis 19 Uhr | ||
+ | ** Freitag wenn Werktag: 6 bis 20 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Th 06:00-19:00, Fr 06:00-20:00, PH off; Jul-Aug 06:00-23:00 | ||
+ | |betriebsstunden=66 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=App | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | ||
|buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | |buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | ||
− | | | + | |tarif-checkboxes=verbund |
− | | | + | |verbund=Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten. |
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | | | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters |
− | | | + | |systemanbieter=Postbus Shuttle |
− | + | |verbundintegration=Ja | |
+ | |verbundintegration-ja=Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten. | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=Postbus Shuttle | ||
+ | |letzter-check=2023/8/4 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |erfolg=ja, sehr erfolgreich | ||
+ | |benutzt=ja | ||
+ | |erhebung-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |quelle=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/ossiacher-see | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. August 2024, 03:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 4.8.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Postbus Shuttle fährt über 40 Haltepunkte in den Gemeinden Steindorf am Ossiacher See und Ossiach an, die in maximal fünf Minuten fußläufig zu erreichen sind. Die Fahrten sind einfach über die App oder Shuttle Interface Partnerbetriebe buchbar!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Hochsommer: täglich 6 bis 23 Uhr
- Außerhalb des Hochsommers:
- Montag-Donnerstag wenn Werktag: 6 bis 19 Uhr
- Freitag wenn Werktag: 6 bis 20 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Steindorf am Ossiacher See, Ossiach (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (4.8.2023)
Software: Postbus Shuttle
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.749 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 46,9 km² (2021)