Einkaufs-Shuttle-Bus Grein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |website=https://www.grein.at/NEU_in_Grein_Einkaufsshuttle-Bus |gemeinde=Grein |status=in Betrieb |betriebsbeginn=2023-05-05 |buchung=telefoni…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |website=https://www.grein.at/ | + | |website=https://www.grein.at/Einkaufsshuttle-Bus |
|gemeinde=Grein | |gemeinde=Grein | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2023-05-05 | |betriebsbeginn=2023-05-05 | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 660 3978039 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=4 | |einzelfahrt=4 | ||
|tarif-anmerkungen=Preis umfast gesamte Einkaufsfahrt (Abholung von zu Hause und Rückfahrt wieder nach Hause) | |tarif-anmerkungen=Preis umfast gesamte Einkaufsfahrt (Abholung von zu Hause und Rückfahrt wieder nach Hause) | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. August 2024, 03:50 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Grein (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
Preis umfast gesamte Einkaufsfahrt (Abholung von zu Hause und Rückfahrt wieder nach Hause)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Betrieb seit 5.5.2023
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.934 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 18,4 km² (2021)