Bürgerbus Zell am See: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Öffnungszeiten=“ durch „|betriebszeit-osm=“) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Alternative und Ergänzung zu den bestehenden Buslinien in Schüttdorf | ||
+ | |website=https://www.zellamsee.eu/Buergerservice/Dienstleistungen/Buergerbus | ||
+ | |gemeinde=Zell am See | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.zellamsee.eu/Buergerservice/Dienstleistungen/Buergerbus | ||
+ | |haltestellen=https://www.zellamsee.eu/Buergerservice/Dienstleistungen/Buergerbus | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 09:00-16:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:00-16:00 | ||
+ | |betriebsstunden=35 | ||
+ | |kurse=7 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2012-12-01 | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, zeitkarten | ||
+ | |einzelfahrt=0,50 | ||
+ | |wochenkarte=5,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1050 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=9 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Bürgerbus | |Betriebsform=Betriebsform:Bürgerbus | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | | | + | |lage=47.32352, 12.79685 |
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Trotz der erfolgversprechenden Fahrgastzahlen konnte der Linienbetrieb der zum größten Teil | |Zitat=Trotz der erfolgversprechenden Fahrgastzahlen konnte der Linienbetrieb der zum größten Teil | ||
Zeile 22: | Zeile 55: | ||
doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | doch noch ihren mittlerweile lieb gewonnen Stadtbus zu Verfügung zu stellen wurde um eine | ||
kostengünstige Variante Ausschau gehalten. | kostengünstige Variante Ausschau gehalten. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.gemeindeentwicklung.at/fileadmin/PDFs/Buergerbus_Zell_am_See_Anthering_20131010.pdf |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. | |Zitat=Die ÖBB-Postbus GmbH kaufte einen Kleinbus mit neun Sitzen an und vermietet diesen nun an den Verein. 30.000 Euro kostete diese Anschaffung. Wartung und Reinigung übernehmen Postbus-Mitarbeiter. Nach einem Aufruf der Gemeinde meldeten sich auf Anhieb 20 Bürger - hauptsächlich Pensionisten -, die den Bus ehrenamtlich lenken wollen. Der Bürgermeister schreitet dabei selbst mit gutem Beispiel voran und möchte künftig auch eine Vier-Stunden-Schicht pro Monat übernehmen. | ||
− | | | + | |quelle=kommunalnet vom 2.1.2013 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 15. Oktober 2024, 07:27 Uhr
Bedarfsverkehr
Alternative und Ergänzung zu den bestehenden Buslinien in Schüttdorf
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 09:00-16:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Zell am See (Salzburg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 0,50 €Wochenkarte: 5,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 30 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
Betrieb seit 1.12.2012
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 10.213 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 55,2 km² (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.050 € (2023)