Citytaxi Attnang-Puchheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|ExklusiverVorverkauf=“ durch „|vorverkauf-exklusiv=“) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Die Aktion Citytaxi Attnang-Puchheim erlaubt es vergünstigte Fahrscheine im Voraus bei der Stadtkassa zu erwerben. Ein Fahrschein gilt für eine Fahrt im Stadtgebiet von Attnang-Puchheim. | ||
+ | |||
+ | Die Fahrscheine können beim Taxi-Unternehmen "Taxi Amax" eingelöst werden. | ||
+ | |website=https://www.attnang-puchheim.at/mobilitaet-verkehr/citybus-citytaxi/ | ||
+ | |gemeinde=Attnang-Puchheim | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=3,10 | ||
+ | |ermaessigung=Sonstige | ||
+ | |ermaessigung-sonstige=Bewohner des städtischen Bezirksaltenheimes, des Betreuten Wohnens sowie für Empfänger der sozialen Unterstützung. | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
Zeile 11: | Zeile 33: | ||
|Telefon=+43 7674 615-16 | |Telefon=+43 7674 615-16 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.attnang-puchheim.at/system/web/zustaendigkeit.aspx?detailonr=133842&menuonr=218374720 |
− | |||
− | |||
− | |||
|bedienungsgebiet-osm=102871 | |bedienungsgebiet-osm=102871 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.687000000000001,48.018866395720579],[13.686851300000001,48.018915900000003],[13.686653700000001,48.019032099999997],[13.6863408,48.019148800000004],[13.686184300000001,48.019161099999998],[13.6860941,48.019217300000001],[13.68592273410596,48.019359088631347],[13.684000000000001,48.020000000000003],[13.686,48.021999999999998],[13.692,48.027000000000001],[13.698,48.027000000000001],[13.698,48.029000000000003],[13.700000000000001,48.029000000000003],[13.701459713277053,48.026080573445896],[13.701465799999999,48.026078699999999],[13.701464344981412,48.026071310037175],[13.701544135238096,48.025911729523806],[13.701579799999999,48.025900800000002],[13.701610799999999,48.025871799999997],[13.7016139,48.0258009],[13.701604384947396,48.025791230105206],[13.702,48.024999999999999],[13.705,48.024999999999999],[13.705,48.027000000000001],[13.708,48.024999999999999],[13.709,48.027000000000001],[13.715,48.027999999999999],[13.716000000000001,48.026000000000003],[13.717110423260293,48.026222084652062],[13.717136200000001,48.026357099999998],[13.717444,48.026563600000003],[13.717669300000001,48.027016400000001],[13.717817800000001,48.026981399999997],[13.7181265,48.026989700000001],[13.7185562,48.027054200000002],[13.7186585,48.027039899999998],[13.718864099999999,48.026898500000001],[13.7189561,48.026815200000001],[13.7190257,48.026772800000003],[13.719151500000001,48.026741600000001],[13.719444910310138,48.026688982062026],[13.721,48.027000000000001],[13.721,48.024000000000001],[13.725,48.024999999999999],[13.727,48.027999999999999],[13.728775442367603,48.026934734579434],[13.7288082,48.026938399999999],[13.728896799999999,48.026929199999998],[13.729022799999999,48.026892199999999],[13.729200000000001,48.026810900000001],[13.7292814,48.026780199999997],[13.7295047,48.026793499999997],[13.7297156,48.026844199999999],[13.729794099999999,48.026830500000003],[13.7297119,48.026729199999998],[13.7296216,48.026653899999999],[13.729569061742717,48.026458562954367],[13.732000000000001,48.024999999999999],[13.742000000000001,48.023000000000003],[13.742000000000001,48.022094633772674],[13.742412399999999,48.0219722],[13.742482799999999,48.021872100000003],[13.7423994,48.021406900000002],[13.742000000000001,48.020722716061094],[13.742000000000001,48.01629520939597],[13.7420109,48.016260899999999],[13.74201032206039,48.015996559313201],[13.744907414718163,48.015030861760614],[13.7449525,48.015152299999997],[13.745098799999999,48.015301999999998],[13.7451595,48.015397200000002],[13.7452542,48.015398599999997],[13.7453831,48.015405700000002],[13.745374,48.0154584],[13.745704,48.015966599999999],[13.7459045,48.016396800000003],[13.7460767,48.016640299999999],[13.74628,48.016866700000001],[13.746874200000001,48.017365699999999],[13.7471952,48.017569299999998],[13.7474167,48.017672400000002],[13.747545696020079,48.017545696020079],[13.748000000000001,48.018000000000001],[13.749000000000001,48.015000000000001],[13.747505682440481,48.014252841220241],[13.747415800000001,48.014114399999997],[13.747273,48.013911899999997],[13.747188,48.013816900000002],[13.747132000000001,48.0137219],[13.7469261,48.013465500000002],[13.746808100000001,48.013301900000002],[13.746720699999999,48.013086700000002],[13.746648710448808,48.012946131346425],[13.745961454909825,48.010884364729478],[13.745900600000001,48.010669700000001],[13.745832,48.010300700000002],[13.745778400000001,48.009941300000001],[13.745528146279639,48.009584438838914],[13.745000000000001,48.008000000000003],[13.74,48.005000000000003],[13.732000000000001,48.006],[13.731239226710404,48.00371768013121],[13.7312417,48.003652299999999],[13.731207299999999,48.003224199999998],[13.7311476,48.0028462],[13.7308094,48.002149600000003],[13.730638826447517,48.001916479342547],[13.73,48],[13.721,47.997],[13.720000000000001,47.991],[13.716000000000001,47.991],[13.708,47.996000000000002],[13.70505477154474,47.996000000000002],[13.704992113666956,47.995994085250217],[13.701000000000001,47.993000000000002],[13.699933815384631,47.993355394871791],[13.699517699999999,47.993388699999997],[13.699173,47.993545400000002],[13.698967700000001,47.993661600000003],[13.698949872982887,47.993683375672369],[13.698,47.994],[13.697000000000001,47.997],[13.694000000000001,47.997],[13.693,47.994],[13.692197721757925,47.99426742608069],[13.692036099999999,47.9941192],[13.6918033,47.994079300000003],[13.691603300000001,47.9940766],[13.691421500000001,47.994099800000001],[13.6911842,47.994260199999999],[13.6910238,47.994476499999998],[13.6909084,47.994680899999999],[13.6909102000476,47.994696599984138],[13.69,47.995000000000005],[13.69,47.997834078484757],[13.689698699999999,47.997869299999998],[13.689807999999999,47.998057500000002],[13.689823649504948,47.998088175247524],[13.686,48],[13.687101705106613,48.000275426276652],[13.6865927,48.0004195],[13.6865763,48.000520999999999],[13.686688200000001,48.0007096],[13.6868365,48.000858600000001],[13.686994500000001,48.000935200000001],[13.6871393,48.001056900000002],[13.687405099999999,48.000909299999996],[13.687772300000001,48.000826600000003],[13.6880744,48.000680699999997],[13.688227857715091,48.000556964428775],[13.688857413484966,48.000714353371237],[13.689257700000001,48.001052700000002],[13.6894697,48.000968999999998],[13.689747499999999,48.001004299999998],[13.69,48.00109369690886],[13.69,48.003897473726681],[13.689934310306949,48.003999999999998],[13.688000000000001,48.003999999999998],[13.686,48.006999999999998],[13.693,48.008000000000003],[13.692123642090491,48.009022417561098],[13.6919539,48.009071599999999],[13.6918665,48.009004300000001],[13.691812799999999,48.009013000000003],[13.6915636,48.008940099999997],[13.691435999999999,48.0089598],[13.691262500000001,48.008949299999998],[13.6910551,48.008955700000001],[13.6909033,48.0090085],[13.690926899999999,48.009133800000001],[13.690980400000001,48.009263599999997],[13.691004700000001,48.009583800000001],[13.690985599999999,48.009748399999999],[13.6909662,48.009830200000003],[13.690834799999999,48.009883799999997],[13.6908394,48.010063899999999],[13.691050600000001,48.010157999999997],[13.691109482308574,48.010205603973333],[13.687000000000001,48.015000000000001],[13.687000000000001,48.018866395720579]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.687000000000001,48.018866395720579],[13.686851300000001,48.018915900000003],[13.686653700000001,48.019032099999997],[13.6863408,48.019148800000004],[13.686184300000001,48.019161099999998],[13.6860941,48.019217300000001],[13.68592273410596,48.019359088631347],[13.684000000000001,48.020000000000003],[13.686,48.021999999999998],[13.692,48.027000000000001],[13.698,48.027000000000001],[13.698,48.029000000000003],[13.700000000000001,48.029000000000003],[13.701459713277053,48.026080573445896],[13.701465799999999,48.026078699999999],[13.701464344981412,48.026071310037175],[13.701544135238096,48.025911729523806],[13.701579799999999,48.025900800000002],[13.701610799999999,48.025871799999997],[13.7016139,48.0258009],[13.701604384947396,48.025791230105206],[13.702,48.024999999999999],[13.705,48.024999999999999],[13.705,48.027000000000001],[13.708,48.024999999999999],[13.709,48.027000000000001],[13.715,48.027999999999999],[13.716000000000001,48.026000000000003],[13.717110423260293,48.026222084652062],[13.717136200000001,48.026357099999998],[13.717444,48.026563600000003],[13.717669300000001,48.027016400000001],[13.717817800000001,48.026981399999997],[13.7181265,48.026989700000001],[13.7185562,48.027054200000002],[13.7186585,48.027039899999998],[13.718864099999999,48.026898500000001],[13.7189561,48.026815200000001],[13.7190257,48.026772800000003],[13.719151500000001,48.026741600000001],[13.719444910310138,48.026688982062026],[13.721,48.027000000000001],[13.721,48.024000000000001],[13.725,48.024999999999999],[13.727,48.027999999999999],[13.728775442367603,48.026934734579434],[13.7288082,48.026938399999999],[13.728896799999999,48.026929199999998],[13.729022799999999,48.026892199999999],[13.729200000000001,48.026810900000001],[13.7292814,48.026780199999997],[13.7295047,48.026793499999997],[13.7297156,48.026844199999999],[13.729794099999999,48.026830500000003],[13.7297119,48.026729199999998],[13.7296216,48.026653899999999],[13.729569061742717,48.026458562954367],[13.732000000000001,48.024999999999999],[13.742000000000001,48.023000000000003],[13.742000000000001,48.022094633772674],[13.742412399999999,48.0219722],[13.742482799999999,48.021872100000003],[13.7423994,48.021406900000002],[13.742000000000001,48.020722716061094],[13.742000000000001,48.01629520939597],[13.7420109,48.016260899999999],[13.74201032206039,48.015996559313201],[13.744907414718163,48.015030861760614],[13.7449525,48.015152299999997],[13.745098799999999,48.015301999999998],[13.7451595,48.015397200000002],[13.7452542,48.015398599999997],[13.7453831,48.015405700000002],[13.745374,48.0154584],[13.745704,48.015966599999999],[13.7459045,48.016396800000003],[13.7460767,48.016640299999999],[13.74628,48.016866700000001],[13.746874200000001,48.017365699999999],[13.7471952,48.017569299999998],[13.7474167,48.017672400000002],[13.747545696020079,48.017545696020079],[13.748000000000001,48.018000000000001],[13.749000000000001,48.015000000000001],[13.747505682440481,48.014252841220241],[13.747415800000001,48.014114399999997],[13.747273,48.013911899999997],[13.747188,48.013816900000002],[13.747132000000001,48.0137219],[13.7469261,48.013465500000002],[13.746808100000001,48.013301900000002],[13.746720699999999,48.013086700000002],[13.746648710448808,48.012946131346425],[13.745961454909825,48.010884364729478],[13.745900600000001,48.010669700000001],[13.745832,48.010300700000002],[13.745778400000001,48.009941300000001],[13.745528146279639,48.009584438838914],[13.745000000000001,48.008000000000003],[13.74,48.005000000000003],[13.732000000000001,48.006],[13.731239226710404,48.00371768013121],[13.7312417,48.003652299999999],[13.731207299999999,48.003224199999998],[13.7311476,48.0028462],[13.7308094,48.002149600000003],[13.730638826447517,48.001916479342547],[13.73,48],[13.721,47.997],[13.720000000000001,47.991],[13.716000000000001,47.991],[13.708,47.996000000000002],[13.70505477154474,47.996000000000002],[13.704992113666956,47.995994085250217],[13.701000000000001,47.993000000000002],[13.699933815384631,47.993355394871791],[13.699517699999999,47.993388699999997],[13.699173,47.993545400000002],[13.698967700000001,47.993661600000003],[13.698949872982887,47.993683375672369],[13.698,47.994],[13.697000000000001,47.997],[13.694000000000001,47.997],[13.693,47.994],[13.692197721757925,47.99426742608069],[13.692036099999999,47.9941192],[13.6918033,47.994079300000003],[13.691603300000001,47.9940766],[13.691421500000001,47.994099800000001],[13.6911842,47.994260199999999],[13.6910238,47.994476499999998],[13.6909084,47.994680899999999],[13.6909102000476,47.994696599984138],[13.69,47.995000000000005],[13.69,47.997834078484757],[13.689698699999999,47.997869299999998],[13.689807999999999,47.998057500000002],[13.689823649504948,47.998088175247524],[13.686,48],[13.687101705106613,48.000275426276652],[13.6865927,48.0004195],[13.6865763,48.000520999999999],[13.686688200000001,48.0007096],[13.6868365,48.000858600000001],[13.686994500000001,48.000935200000001],[13.6871393,48.001056900000002],[13.687405099999999,48.000909299999996],[13.687772300000001,48.000826600000003],[13.6880744,48.000680699999997],[13.688227857715091,48.000556964428775],[13.688857413484966,48.000714353371237],[13.689257700000001,48.001052700000002],[13.6894697,48.000968999999998],[13.689747499999999,48.001004299999998],[13.69,48.00109369690886],[13.69,48.003897473726681],[13.689934310306949,48.003999999999998],[13.688000000000001,48.003999999999998],[13.686,48.006999999999998],[13.693,48.008000000000003],[13.692123642090491,48.009022417561098],[13.6919539,48.009071599999999],[13.6918665,48.009004300000001],[13.691812799999999,48.009013000000003],[13.6915636,48.008940099999997],[13.691435999999999,48.0089598],[13.691262500000001,48.008949299999998],[13.6910551,48.008955700000001],[13.6909033,48.0090085],[13.690926899999999,48.009133800000001],[13.690980400000001,48.009263599999997],[13.691004700000001,48.009583800000001],[13.690985599999999,48.009748399999999],[13.6909662,48.009830200000003],[13.690834799999999,48.009883799999997],[13.6908394,48.010063899999999],[13.691050600000001,48.010157999999997],[13.691109482308574,48.010205603973333],[13.687000000000001,48.015000000000001],[13.687000000000001,48.018866395720579]]]]} | ||
− | | | + | |lage=48.0029141, 13.715845 |
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Im Frühjahr hat die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim über 8.500 Fragebögen zum Thema Verkehr verschickt. | |Zitat=Im Frühjahr hat die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim über 8.500 Fragebögen zum Thema Verkehr verschickt. | ||
Danke für 1.117 beantwortete Fragebögen von Einzelpersonen und 41 von Betrieben! | Danke für 1.117 beantwortete Fragebögen von Einzelpersonen und 41 von Betrieben! | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.attnang-puchheim.at/system/web/news.aspx?detailonr=224226982&menuonr=218374720 attnang-puchheim.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 46: | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=KOMOBILE | |Institution=KOMOBILE | ||
− | | | + | |anmerkung=arbeiten gerade an neuem Verkehrskonzept |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:29 Uhr
Bedarfsverkehr
Die Aktion Citytaxi Attnang-Puchheim erlaubt es vergünstigte Fahrscheine im Voraus bei der Stadtkassa zu erwerben. Ein Fahrschein gilt für eine Fahrt im Stadtgebiet von Attnang-Puchheim.
Die Fahrscheine können beim Taxi-Unternehmen "Taxi Amax" eingelöst werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Attnang-Puchheim (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,10 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.201 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 12,3 km² (2021)