GMeinBus Trofaiach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebszeit=“ durch „|betriebszeit-kategorie=“) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Rufbus steht Wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr im gesamten Gemeindegebiet von Trofaiach zur Verfügung. Bei ca 43 "Info Points" können Mitfahrer*innen zu- und aussteigen. | ||
+ | |website=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr/mobilitaet-oeffentliche-verkehrsmittel-gmeinbus.html | ||
+ | |gemeinde=Trofaiach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |haltestellen=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr/mobilitaet-oeffentliche-verkehrsmittel-gmeinbus.html | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:00-19:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-19:00 | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2013-08-26 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 699 1234 8793 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen, zeitkarten, abo | ||
+ | |einzelfahrt=1,00 | ||
+ | |monatskarte=22,00 | ||
+ | |jahreskarte=200,00 | ||
+ | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche, Sozialtarif, Sonstige | ||
+ | |ermaessigung-sonstige=Klimaticket, Ö-Ticket | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |verbund=Das Klimaticket wird im gMeinBus als Fahrkarte anerkannt. | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Zehnerblock: € 8,00 | ||
+ | * ermäßigt (für Personen bis 16 Jahre und Personen ab 65 Jahre): halber Preis | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr.html | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Ford Transit | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Wintertauglich | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2013 | ||
+ | |quelle=Dissertation Brandl | ||
+ | |befoerderungsfaelle=19285 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2015 | ||
+ | |quelle=Dissertation Brandl | ||
+ | |befoerderungsfaelle=22357 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=75169 | ||
+ | |herstellungskosten=92457,7 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7119,2429 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2018 | ||
+ | |quelle=Gemeinde Trofaiach | ||
+ | |befoerderungsfaelle=14400 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=72000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=50172 | ||
+ | |herstellungskosten=110.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-sharing=ja | ||
+ | |incl-sharing-angebote-checkboxes=Car-Sharing | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=9 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-erhebung=Wegezweck (Einkauf, Arbeit, Sorgearbeit, ...); Grund zur Nutzung des Bedarfsverkehrs (ökologisch motiviert, keine andere Möglichkeit, ...) | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |sonstiges-2023=Der gMeinBus ist mittlerweile aus der Stadt nicht mehr wegzudenken! Es wird unglaublich gut angenommen. | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden handschriftlich aufgezeichnet durch die Fahrer. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Weil keine Evalulierung stattgefunden hat, im Hinblick auch auf Corona. | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Stadtgemeinde Trofaiach ist Auftraggeber des Mikro ÖV Angebotes. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Die Gemeinde trägt die Kosten zu 100 %, abzüglich der Fahrgasteinnahmen. | ||
+ | |verbundintegration-nein=Ein Linienverkehr wird von Seiten des Auftragsgebers nicht gewünscht. | ||
+ | |software-keine=Aufgrund der Kundengruppe ist diese Unterstützung nicht erforderlich. | ||
+ | |erfahrung-oea=Viel Öffentlichkeitsarbeit wird vor allem durch die Fahrer selbst bzw. das Taxiunternehmen gemacht, auch die Gemeindezeitung ist eine hilfreiche Unterstützung. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Die leichtere Anbindung der Randgebiete an das Ortszentrum und den öff. Linienverkehr war die Motivation. An den Randbereichen von Trofaiach wird vor allem Hol- und Bringverkehr des Privat-PKW durch den gMeinBus reduziert. Wichtig ist vor allem auch das Bedürfnis zu befriedigen mit dem öff. Verkehrsmittel zu einer flexiblen Zeit an einen flexiblen Ort zu kommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |rahmenbedingungen=Es fehlt eine ausreichende Finanzierungsmöglichkeit über Bund bzw. Land - die Kosten für Mikro-ÖV-Angebote vor allem im ländlichen Raum werden überwiegend von den jeweiligen Gemeinden getragen. | ||
+ | Bei der Mikro-ÖV-Förderung müssten auch Gleichlaufstrecken mit dem Linienverkehr dann gefördert werden wenn es im Einzelfall sinnvoll ist. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Angebot wurde um die Adventsamstage erweitert. Eine Weiterentwicklung ist aufgrund der finanziellen Alleintragung nicht geplant. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Car Sharing (2 Fahrzeuge zurzeit) | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Stadtamtsdirektor | |Funktion=Stadtamtsdirektor | ||
Zeile 17: | Zeile 119: | ||
|Telefon=+43-3847-2255-260 | |Telefon=+43-3847-2255-260 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=https://www.trofaiach.gv.at/at/service/verkehr/mobilitaet-oeffentliche-verkehrsmittel-gmeinbus.html, http://www.trofaiach.at/cms_files/siteadmin/Bilder/gmeinbus/folder_gmeinbus.pdf |
− | + | |lage=47.4256, 15.00997 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 84: | Zeile 156: | ||
In den nächsten Wochen und Monaten wird an der weiteren Entwicklung und an der Umsetzung dieses Projektes gearbeitet. Der neugewählte Gemeinderat wird sich in einer der ersten Arbeitssitzungen mit dieser Thematik und der finanziellen Seite beschäftigen. Startschuss für den „gMeinBus" könnte September 2013 sein. | In den nächsten Wochen und Monaten wird an der weiteren Entwicklung und an der Umsetzung dieses Projektes gearbeitet. Der neugewählte Gemeinderat wird sich in einer der ersten Arbeitssitzungen mit dieser Thematik und der finanziellen Seite beschäftigen. Startschuss für den „gMeinBus" könnte September 2013 sein. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.trofaiach.at/verkehr.html trofaiach.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Der gMeinBus Trofaiach, sowohl in der Planung als auch in der Implementierung durch den Klima- und Energiefonds gefördert, wird von der Bevölkerung äußerst gut angenommen. Durch sorgfältige und kooperative Planung und umfangreiche Marketing-Maßnahmen wurden jegliche Erwartungen bezüglich Nutzungsintensität des gMeinBus Trofaiach übertroffen. Die Nachfrage ist gegenwärtig so groß, dass eine Erweiterung des derzeitigen Angebotes notwendig und aus planerischer Sicht sinnvoll ist. Der gMeinBus ist bereits in der Pilotphase sowohl an zeitliche als auch an kapazitive Grenzen gestoßen. Folgende Erweiterungsmaßnahmen sind notwendig: (1) Erweiterung der Betriebszeit in den Morgenstunden, d.h. Betriebsbeginn um 7:00 Uhr (2) Kapazitätsausweitung durch den Einsatz eines 2. Busses in den Morgen- und Mittagsstunden (von 6:30 bis 8:00 Uhr und von 12:30 bis 13:30 Uhr). Die Funktionalität des Angebotes entspricht jenem des bestehenden Angebots. Die enge Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Trofaiach, dem Verkehrsplanungsbüro verkehrplus, dem regionalen Verkehrsunternehmen Fraiß (derzeitiger Bereitsteller des gMeinBus Trofaiach) und den (Pilot-)NutzerInnen des gMeinBus Trofaiach ist auch für die weitere Entwicklung und Optimierung des Mikro-ÖV Systems zielführend. Maßnahmen im Bereich Marketing und Information werden in das bestehende Konzept des gMeinBus Trofaiach eingebunden (u.a. Ausrichtung des gMeinBus Festes, Aktionstage mit dem gMeinBus etc.). Diese Maßnahmen führen in der Folge zur Verminderung von Zugangshürden bzw. zum Gewinn von NeukundInnen. Im laufenden Betrieb werden verschiedene Daten (Wegezweck, Fahrgastzahlen etc.) in einem Wegetagebuch vom Fahrer aufgezeichnet und für Auswertungen und Optimierungen herangezogen. Zusätzlich wird im Zuge der Erweiterung des Angebotes in den Bussen ein GPS-Gerät installiert. Die dadurch gewonnenen Tracking-Daten ermöglichen umfassende Analysen der Wege und Fahrten des gMeinBus Trofaiach. | |Zitat=Der gMeinBus Trofaiach, sowohl in der Planung als auch in der Implementierung durch den Klima- und Energiefonds gefördert, wird von der Bevölkerung äußerst gut angenommen. Durch sorgfältige und kooperative Planung und umfangreiche Marketing-Maßnahmen wurden jegliche Erwartungen bezüglich Nutzungsintensität des gMeinBus Trofaiach übertroffen. Die Nachfrage ist gegenwärtig so groß, dass eine Erweiterung des derzeitigen Angebotes notwendig und aus planerischer Sicht sinnvoll ist. Der gMeinBus ist bereits in der Pilotphase sowohl an zeitliche als auch an kapazitive Grenzen gestoßen. Folgende Erweiterungsmaßnahmen sind notwendig: (1) Erweiterung der Betriebszeit in den Morgenstunden, d.h. Betriebsbeginn um 7:00 Uhr (2) Kapazitätsausweitung durch den Einsatz eines 2. Busses in den Morgen- und Mittagsstunden (von 6:30 bis 8:00 Uhr und von 12:30 bis 13:30 Uhr). Die Funktionalität des Angebotes entspricht jenem des bestehenden Angebots. Die enge Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Trofaiach, dem Verkehrsplanungsbüro verkehrplus, dem regionalen Verkehrsunternehmen Fraiß (derzeitiger Bereitsteller des gMeinBus Trofaiach) und den (Pilot-)NutzerInnen des gMeinBus Trofaiach ist auch für die weitere Entwicklung und Optimierung des Mikro-ÖV Systems zielführend. Maßnahmen im Bereich Marketing und Information werden in das bestehende Konzept des gMeinBus Trofaiach eingebunden (u.a. Ausrichtung des gMeinBus Festes, Aktionstage mit dem gMeinBus etc.). Diese Maßnahmen führen in der Folge zur Verminderung von Zugangshürden bzw. zum Gewinn von NeukundInnen. Im laufenden Betrieb werden verschiedene Daten (Wegezweck, Fahrgastzahlen etc.) in einem Wegetagebuch vom Fahrer aufgezeichnet und für Auswertungen und Optimierungen herangezogen. Zusätzlich wird im Zuge der Erweiterung des Angebotes in den Bussen ein GPS-Gerät installiert. Die dadurch gewonnenen Tracking-Daten ermöglichen umfassende Analysen der Wege und Fahrten des gMeinBus Trofaiach. | ||
− | | | + | |quelle=https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/gefoerderte-projekte/detail/?plistcall=1&pid=183974 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2012 |
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=87585 | |Fördersumme=87585 | ||
}}{{Förderprojekt | }}{{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2011 |
|Fördergeber=KLIEN-STUD | |Fördergeber=KLIEN-STUD | ||
|Fördersumme=11235 | |Fördersumme=11235 | ||
}}{{Förderprojekt | }}{{Förderprojekt | ||
− | | | + | |jahr=2013 |
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=43230 | |Fördersumme=43230 | ||
Zeile 107: | Zeile 179: | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=Verkehrplus GmbH | |Institution=Verkehrplus GmbH | ||
− | | | + | |anmerkung=Konzepterstellung |
}} | }} | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=K.u.M. Fraiss OG | |Institution=K.u.M. Fraiss OG | ||
− | | | + | |anmerkung=Betreiber |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:09 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Rufbus steht Wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr im gesamten Gemeindegebiet von Trofaiach zur Verfügung. Bei ca 43 "Info Points" können Mitfahrer*innen zu- und aussteigen.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Trofaiach (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,00 €Monatskarte: 22,00 €Jahreskarte: 200,00 €
- Zehnerblock: € 8,00
- ermäßigt (für Personen bis 16 Jahre und Personen ab 65 Jahre): halber Preis
Das Klimaticket wird im gMeinBus als Fahrkarte anerkannt.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Ford Transit
Betrieb seit 26.8.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.003 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 143,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 19.285 (2013), 22.357 (2015), 14.400 (2018)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 75.169 km (2015), 72.000 km (2018), 50.172 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 92.457,7 € (2015), 110.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 7.119,2429 € (2015)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,31 (2018)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,14 % (2018)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 4,14 € (2015)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,23 € (2015), 2,19 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 3,36 km (2015), 5,00 km (2018)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,32 € (2015)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 7,70 % (2015)
Lade …