Gemeindebus Karlopolis Karlstetten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Kurzbeschreibung=“ durch „|beschreibung=“) |
|||
(40 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Gemeindebus "Karlopolis" ist ein gemeinsames Projekt mit dem Land NÖ, ist seit 2018 in Betrieb. Er ist behindertengerecht ausgestattet und verfügt auch über eine Einstiegshilfe. Es können ausschließlich Vereinsmitglieder die Fahrtdieste in Anspruch nehmen. | ||
+ | |website=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 | ||
+ | |gemeinde=Karlstetten | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Montag bis Freitag 07.30 bis 18.00 Uhr (ausgenommen Feiertage) | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=53 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-09-03 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 4 256 257 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, ermaessigungen, abo | ||
+ | |einzelfahrt=2 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |vorverkauf-details=Ticketkauf: ADEG Marosi, Gruppenpraxis, Raika Karlstetten | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Fahrten nach St. Pölten zum Anschluss an den öffentlichen Verkehr: € 3,- (Kinder bis 16 Jahre: 1,-/2,- €) | ||
+ | * Jahresmitgliedschaft: € 20,- (Kinder bis 16 Jahre: € 10,-) | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Opel NV 300 | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |erfahrungen=Leider hat es vor vier Jahren noch kein vernünftiges Elektroangebot gegeben, ich wollte damals schon einen Elektrobus anschaffen. Das nächste Fahrzeug wird dann wahrscheinlich ein Elektroantrieb werden. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung, Infoveranstaltungen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Elektronisches Fahrtenbuch | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann und Initiator Gemeindebus Karlopolis | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Verein | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Ticketverkauf | ||
+ | |erfahrung-oea=Zunächst wurde dem Projekt noch nicht die Bedeutung zugemessen, dass es heute hat. Nach mittlerweile fast vier erfolgreichen Jahren ist der Gemeindebus für viele unserer älteren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger nicht mehr wegzudenken. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Der Gemeindebus ist nicht nur ein Mobiltätsprojekt sondern auch ein Sozialprojekt. Genau das war auch meine Motivation damals. Unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer (ingesamt ca. 25) berichten mir immer wieder auch von den leuchtenden Augen der Menschen die wir transportieren. Neben der Fahrt wird teilweise auch das Herz ausgeschüttet und auch Informationen wie z.B. eine kaputte Strassenlaterne finden auf kürzesten Weg zu mir auf das Gemeindeamt | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Die Herausforderung war es zu Beginn, den Menschen zu erklären dass wir uns nur im Gemeindegebiet bewegen dürfen. Ein Doktorbesuch in der Nachbargemeinde war und ist nicht möglich. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Ja | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Die Freiwilligensuche wurde und wird immer persönlich gehalten. Bei Einführung des Projekts haben wir alle Personen die mir als Fahrer geeignet erschienen persönlich besucht. Wir sind manchmal zwei Stunden am Küchentisch gesessen, und haben das Projekt vorgestellt- Absagen hatte ich damals fast keine. 25 Fahrer waren in nur zwei Wochen gefunden. | ||
+ | Wir halten 4x im Jahr einen geselligen Fahrerabend ab, wo alle Fahrerinnen und Fahrer auch ihre Wünsche/ Erfahrungen an alle anderen weitergeben können. Eine kleine Jause und Getränke die meist gesponsert werden darf dabei nicht fehlen. Unser Fahrerinnen und Fahrer geniessen ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Bediengebiet wurde in St. Pölten leicht erweitert, wir dürfen auch das Haus an der Traisen (Tagesbetreuungsstätte) mittlerweile anfahren. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:10 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Gemeindebus "Karlopolis" ist ein gemeinsames Projekt mit dem Land NÖ, ist seit 2018 in Betrieb. Er ist behindertengerecht ausgestattet und verfügt auch über eine Einstiegshilfe. Es können ausschließlich Vereinsmitglieder die Fahrtdieste in Anspruch nehmen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag 07.30 bis 18.00 Uhr (ausgenommen Feiertage)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Karlstetten (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €
- Fahrten nach St. Pölten zum Anschluss an den öffentlichen Verkehr: € 3,- (Kinder bis 16 Jahre: 1,-/2,- €)
- Jahresmitgliedschaft: € 20,- (Kinder bis 16 Jahre: € 10,-)
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Ticketkauf: ADEG Marosi, Gruppenpraxis, Raika KarlstettenEine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 17 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Opel NV 300
Betrieb seit 3.9.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.262 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,3 km² (2021)