Sammeltaxi Ottensheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt täglich in den Nachtstunden zwischen Linz und Ottensheim und kann von jedem bzw. jeder in Ottensheim lebenden Gemeindebürger*in bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Dazu ist mindestens eine halbe Stunde vorher eine der in Linz definierten Abfahrtsstellen mit der Anzahl an Fahrgästen dem Taxiunternehmen bekannt zu geben. |
+ | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
+ | |website=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr | ||
+ | |gemeinde=Ottensheim | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=* Einmal stündlich zwischen 00:30 und 03:30 Uhr für die Strecke Linz - Ottensheim | ||
+ | * Sonntags und feiertags zusätzlich um 23:30 und 05:00 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 00:30-03:30, Su & Ph 23:30-05:00 | ||
+ | |betriebsstunden=24 | ||
+ | |kurse=31 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Nachtgastronomie | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=0732 60 40 60 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-anmerkungen=je nach Einstiegshaltestelle variiert der Fahrpreis zwischen 10,- und 14,- Euro | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=218 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=2400 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=651 | ||
+ | |fahrten=441 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=5020 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=851 | ||
+ | |fahrten=506 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=5400 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=die einzelnen Fahrten pro Tag pro Uhrzeit mit der Anzahl an Fahrgästen werden aufgezeichnet | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
− | |kennzahlen-2022= | + | |kennzahlen-2022=Ja |
|rolle=als Zuständige der Umweltabteilung fällt der öffentliche Verkehr in mein Ressort | |rolle=als Zuständige der Umweltabteilung fällt der öffentliche Verkehr in mein Ressort | ||
|auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
|administration-checkboxes=Gemeinde | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
|akteure=- | |akteure=- | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|erfahrung-motivation=ein Angebot zu schaffen, in den Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. | |erfahrung-motivation=ein Angebot zu schaffen, in den Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
Zeile 20: | Zeile 66: | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|erhebung-2022=Ja | |erhebung-2022=Ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|integration=Car-Sharing + Lastenrad-Sharing von uwemobil.at | |integration=Car-Sharing + Lastenrad-Sharing von uwemobil.at | ||
die Angebote sind unabhängig voneinander buchbar | die Angebote sind unabhängig voneinander buchbar | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
− | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:42 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt täglich in den Nachtstunden zwischen Linz und Ottensheim und kann von jedem bzw. jeder in Ottensheim lebenden Gemeindebürger*in bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Dazu ist mindestens eine halbe Stunde vorher eine der in Linz definierten Abfahrtsstellen mit der Anzahl an Fahrgästen dem Taxiunternehmen bekannt zu geben.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Einmal stündlich zwischen 00:30 und 03:30 Uhr für die Strecke Linz - Ottensheim
- Sonntags und feiertags zusätzlich um 23:30 und 05:00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ottensheim (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
je nach Einstiegshaltestelle variiert der Fahrpreis zwischen 10,- und 14,- Euro
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 41 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.771 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 218 (2021), 651 (2022), 851 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 2.400 km (2021), 5.020 km (2022), 5.400 km (2023)
- Fahrten: 441 (2022), 506 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,18 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 11,01 km (2021), 7,71 km (2022), 6,35 km (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,48 (2022), 1,68 (2023)
Lade …