Sammeltaxi St. Florian: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Öffnungszeiten=“ durch „|betriebszeit-osm=“) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Da in vielen umliegenden Gemeinden von Linz das öffentliche Verkehrsnetz in den Abend- und Nachtstunden unzureichend oder nicht vorhanden ist, wurden die Sammeltaxis geschaffen. Sie bringen die Fahrgäste zu fix festgelegten Zeiten und Preisen (15€) von Linz in die umliegenden Gemeinden. |
− | | | + | |website=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi |
+ | |gemeinde=St. Florian | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
+ | |haltestellen=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=23:00-04:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=mo-su 23:00-04:00 | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
+ | |kurse=49 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 732 60 40 60 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=15,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=89 | ||
+ | |abgang=1152,5 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=767,8 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=233 | ||
+ | |fahrten=168 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=2840 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=2735 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr gering | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:43 Uhr
Bedarfsverkehr
Da in vielen umliegenden Gemeinden von Linz das öffentliche Verkehrsnetz in den Abend- und Nachtstunden unzureichend oder nicht vorhanden ist, wurden die Sammeltaxis geschaffen. Sie bringen die Fahrgäste zu fix festgelegten Zeiten und Preisen (15€) von Linz in die umliegenden Gemeinden.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?23:00-04:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Florian (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 15,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 41 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.379 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 44,2 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 89 (2021), 233 (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 767,8 € (2021), 2.735 € (2023)
- Fahrten: 168 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 2.840 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,04 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 12,19 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 8,63 € (2021), 11,74 € (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,39 (2023)
Lade …