Taugler Bürgerbus Sankt Koloman: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Der Bürgerbus ermöglicht es jeden Freitag, dass ältere Personen gemeinsam in den Nachbarort zum Einkaufen und wieder nach Hause fahren können. |
− | | | + | Eine weitere Nutzung ist, dass der Bürgerbus jeweils von Montag bis Freitag die Kindergartenkinder ab 3 Jahren in den Kindergarten und wieder nach Hause bringt. So sparen sich die Eltern viele Fahrtwege in unserem großen Gemeindegebiet und auch viel Zeit. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Bürgerbus |
+ | |website=https://www.stkoloman.at/Buergerservice/Dienstleistungen/St_Koloman_hilft | ||
+ | |gemeinde=Kuchl, Sankt Koloman | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=* Jeden Freitag Vormittag Einkaufsfahrt nach Kuchl | ||
+ | * Jeder Schultag ab 07:00 Uhr Kinder zur Bushaltestelle bzw. zum Kindergarten und zur Volksschule | ||
+ | * Jeder Schultag ab Mittag wieder von der Volksschule und dem Kindergarten zurück | ||
+ | |betriebszeit-osm=Fr 08:00-12:00 | ||
+ | |betriebsstunden=4 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-09-10 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 6241 222 15 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Es wird vom Fahrer kein Tarif eingehoben. Die NutzerInnen spenden freiwillig bei jeder Fahrt. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | |dienstleistung-checkboxes=Bürgerbus (freiwillige Fahrer*innen im Fahrzeug eines Verkehrsunternehmens) | ||
− | |||
− | |||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
− | |||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
|modell=VW Bus | |modell=VW Bus | ||
|sitzplaetze=9 | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
|beschreibung=nein | |beschreibung=nein | ||
|erfahrungen=seit drei Jahren ohne Mängel im Einsatz | |erfahrungen=seit drei Jahren ohne Mängel im Einsatz | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=7056 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=15628 | ||
+ | |herstellungskosten=21000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=7926 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=18428 | ||
+ | |herstellungskosten=11700 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023-grund=Die Fahrgasterfassungssoftware wurde nicht verlängert | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Bericht an die Projektpartner Fa. SCHIG | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Auswertung erst 2023 möglich | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Bgm. Herbert Walkner hat die Aktion Bürgerbus ausgearbeitet und organisiert | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |akteure=Seniorenbund St.Koloman mit freiwilligen Fahrern | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Bundesförderung | ||
+ | |verbundintegration-nein=Nein | ||
+ | |software-keine=nein; es soll so einfach als möglich sein | ||
+ | |erfahrung-oea=Mundpropaganda der Mitfahrer; diese sprechen sich selbst mit anderen ab | ||
|erfahrung-motivation=Das im Ort ansässige Lebensmittelgeschäft sperrte zu | |erfahrung-motivation=Das im Ort ansässige Lebensmittelgeschäft sperrte zu | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Frauen, Sonstiges | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Frauen, Sonstiges | ||
Zeile 29: | Zeile 82: | ||
|publikation=Ja | |publikation=Ja | ||
|erhebung-2022=Ja | |erhebung-2022=Ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|integration=Der Bürgerbus kann auch von der Volksschule für Ausflüge z.B. zum Schwimmkurs in der Nachbargemeinde Golling angefordert werden. | |integration=Der Bürgerbus kann auch von der Volksschule für Ausflüge z.B. zum Schwimmkurs in der Nachbargemeinde Golling angefordert werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
|quelle=https://www.stkoloman.at/1_Einkaufsfahrt_mit_dem_Buergerbus_nach_Kuchl_8 | |quelle=https://www.stkoloman.at/1_Einkaufsfahrt_mit_dem_Buergerbus_nach_Kuchl_8 | ||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:57 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Bürgerbus ermöglicht es jeden Freitag, dass ältere Personen gemeinsam in den Nachbarort zum Einkaufen und wieder nach Hause fahren können. Eine weitere Nutzung ist, dass der Bürgerbus jeweils von Montag bis Freitag die Kindergartenkinder ab 3 Jahren in den Kindergarten und wieder nach Hause bringt. So sparen sich die Eltern viele Fahrtwege in unserem großen Gemeindegebiet und auch viel Zeit.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Jeden Freitag Vormittag Einkaufsfahrt nach Kuchl
- Jeder Schultag ab 07:00 Uhr Kinder zur Bushaltestelle bzw. zum Kindergarten und zur Volksschule
- Jeder Schultag ab Mittag wieder von der Volksschule und dem Kindergarten zurück
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Kuchl, Sankt Koloman (Salzburg)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Es wird vom Fahrer kein Tarif eingehoben. Die NutzerInnen spenden freiwillig bei jeder Fahrt.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- VW Bus
Betrieb seit 10.9.2019
Kontaktperson
Gemeinde St. Koloman
Herbert Walkner (Bürgermeister)
buergermeister@stkoloman.at
+43 664 75140170
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.276 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 102,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 7.056 (2021), 7.926 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 15.628 km (2021), 18.428 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 21.000 € (2021), 11.700 € (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 0 € (2021), 0 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,85 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,09 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 2,98 € (2021), 1,48 € (2022)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,34 € (2021), 0,63 € (2022)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 2,21 km (2021), 2,33 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,00 € (2021), 0,00 € (2022)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 0,00 % (2021), 0,00 % (2022)
Lade …