City Taxi Eisenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |website=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | + | |beschreibung=Bereits seit 1992 besteht das Projekt City Taxi in Eisenstadt: Mittels aufladbarer City Taxi Karte können innerstädtische Taxifahrten bei allen Partnerbetrieben bargeldlos bezahlt werden. Die Karte erhalten Sie in der Bürgerservicestelle im Rathaus, wo sie auch gleich Guthaben aufladen können. Alternativ können Sie auch bequem per Onlinebanking ihr Guthaben von Zuhause aus überweisen. |
+ | |eigenbezeichnung=Citytaxi | ||
+ | |website=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/city-taxi/ | ||
|gemeinde=Eisenstadt | |gemeinde=Eisenstadt | ||
− | |zielgruppe-eingeschraenkt= | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
|betriebszeit-text=24/7 | |betriebszeit-text=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=1992-01-01 | |betriebsbeginn=1992-01-01 | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
|telefonnummer=+43 699 10002930 | |telefonnummer=+43 699 10002930 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=vorverkauf | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
− | |einzelfahrt= | + | |einzelfahrt=4,00 |
|vorverkauf-details=* Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt. | |vorverkauf-details=* Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt. | ||
− | * Die Karte steht | + | * Die Karte steht Personen mit Wohnsitz in Eisenstadt zur Verfügung. Die Karte kann auch für Kinder gelöst werden. Der Antrag für Minderjährige muss vom Obsorgeberechtigten gestellt werden. |
|vorverkauf-exklusiv=Ja | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
|tarif-anmerkungen=* Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen | |tarif-anmerkungen=* Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2019/3/24 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2012 | |jahr=2012 | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
|Telefon=+43 2682 705-154 | |Telefon=+43 2682 705-154 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | |quelle=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | ||
− | |||
|Merkmal=Chipkarten | |Merkmal=Chipkarten | ||
|bedienungsgebiet-osm=79747 | |bedienungsgebiet-osm=79747 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.4838621,47.869040699999999],[16.484000000000002,47.869056068373496],[16.484000000000002,47.870000000000005],[16.493655910323824,47.869034408967615],[16.494225,47.869151600000002],[16.494955300000001,47.869289700000003],[16.495117853362366,47.86927946334059],[16.501999999999999,47.871000000000002],[16.502875232798168,47.870124767201837],[16.503115007399575,47.870230014799155],[16.504000000000001,47.872],[16.509,47.874000000000002],[16.520757180829385,47.874559865753781],[16.521042600000001,47.874754000000003],[16.521273000000001,47.874822999999999],[16.521454200000001,47.874841099999998],[16.522059599999999,47.8748115],[16.522775200000002,47.874814800000003],[16.5231894,47.874826300000002],[16.523708899999999,47.874813099999997],[16.524250500000001,47.874859200000003],[16.524811700000001,47.874873999999998],[16.525947018237243,47.874807000868444],[16.530000000000001,47.875],[16.533000000000001,47.878999999999998],[16.542941469353828,47.876017559193848],[16.543261399999999,47.876094399999999],[16.543500600000002,47.876292499999998],[16.543742699999999,47.876390700000002],[16.544088899999998,47.876483200000003],[16.544462575604665,47.876522348430235],[16.556999999999999,47.881],[16.559999999999999,47.884],[16.568000000000001,47.884],[16.573,47.878],[16.573923839722866,47.871533121939947],[16.573928200000001,47.871526199999998],[16.573926795523906,47.871512431332661],[16.573982121981246,47.871125146131298],[16.574102100000001,47.8709469],[16.574323199999998,47.870895500000003],[16.5743762,47.870784800000003],[16.5747298,47.870490199999999],[16.574986299999999,47.8704052],[16.575092399999999,47.870334],[16.575086500000001,47.870244999999997],[16.5759854,47.869379000000002],[16.576308733263904,47.869076055613412],[16.580000000000002,47.866],[16.586000000000002,47.856999999999999],[16.586000000000002,47.850999999999999],[16.584,47.846000000000004],[16.581,47.844999999999999],[16.581,47.841999999999999],[16.579000000000001,47.841999999999999],[16.581,47.838999999999999],[16.576524805481288,47.837806614795007],[16.576209800000001,47.837680499999998],[16.5755801,47.837516800000003],[16.574917909011148,47.83737810906964],[16.551000000000002,47.831000000000003],[16.547409868915643,47.82920493445782],[16.5472772,47.829130800000001],[16.546955803821653,47.828955803821657],[16.539000000000001,47.820999999999998],[16.541,47.814999999999998],[16.539000000000001,47.810000000000002],[16.545999999999999,47.800000000000004],[16.547000000000001,47.794000000000004],[16.534188127169681,47.794985528679256],[16.533795688643067,47.794897844321532],[16.530000000000001,47.792999999999999],[16.526,47.800000000000004],[16.519000000000002,47.803000000000004],[16.504999999999999,47.813000000000002],[16.493000000000002,47.823999999999998],[16.493328846719162,47.824986540157482],[16.493338000000001,47.825310799999997],[16.493619975645757,47.825859926937262],[16.494,47.826999999999998],[16.492815020915117,47.827473991633951],[16.4921586,47.827473099999999],[16.492116500000002,47.827512300000002],[16.491999499999999,47.827700800000002],[16.491997775607182,47.827800889757128],[16.489000000000001,47.829000000000001],[16.487000000000002,47.837000000000003],[16.492000000000001,47.838000000000001],[16.49324786639578,47.83924786639578],[16.4932269,47.839269899999998],[16.493311214996226,47.839311214996229],[16.497,47.843000000000004],[16.491,47.849000000000004],[16.491279668498354,47.851796684983547],[16.491275300000002,47.851992600000003],[16.491306186747714,47.852061867477133],[16.491467683252729,47.853676832527277],[16.4913256,47.854150599999997],[16.491313699999999,47.854470300000003],[16.491227500000001,47.854737],[16.491086200000002,47.854900899999997],[16.491502799999999,47.855463299999997],[16.491663368282012,47.855633682820134],[16.491972386483326,47.858723864833244],[16.491972100000002,47.858731200000001],[16.491881200000002,47.8589208],[16.491607314798202,47.859196342600903],[16.484000000000002,47.863],[16.484000000000002,47.868027088929885],[16.483961699999998,47.868092099999998],[16.483896300000001,47.868777700000003],[16.483841300000002,47.868998900000001],[16.4838621,47.869040699999999]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.4838621,47.869040699999999],[16.484000000000002,47.869056068373496],[16.484000000000002,47.870000000000005],[16.493655910323824,47.869034408967615],[16.494225,47.869151600000002],[16.494955300000001,47.869289700000003],[16.495117853362366,47.86927946334059],[16.501999999999999,47.871000000000002],[16.502875232798168,47.870124767201837],[16.503115007399575,47.870230014799155],[16.504000000000001,47.872],[16.509,47.874000000000002],[16.520757180829385,47.874559865753781],[16.521042600000001,47.874754000000003],[16.521273000000001,47.874822999999999],[16.521454200000001,47.874841099999998],[16.522059599999999,47.8748115],[16.522775200000002,47.874814800000003],[16.5231894,47.874826300000002],[16.523708899999999,47.874813099999997],[16.524250500000001,47.874859200000003],[16.524811700000001,47.874873999999998],[16.525947018237243,47.874807000868444],[16.530000000000001,47.875],[16.533000000000001,47.878999999999998],[16.542941469353828,47.876017559193848],[16.543261399999999,47.876094399999999],[16.543500600000002,47.876292499999998],[16.543742699999999,47.876390700000002],[16.544088899999998,47.876483200000003],[16.544462575604665,47.876522348430235],[16.556999999999999,47.881],[16.559999999999999,47.884],[16.568000000000001,47.884],[16.573,47.878],[16.573923839722866,47.871533121939947],[16.573928200000001,47.871526199999998],[16.573926795523906,47.871512431332661],[16.573982121981246,47.871125146131298],[16.574102100000001,47.8709469],[16.574323199999998,47.870895500000003],[16.5743762,47.870784800000003],[16.5747298,47.870490199999999],[16.574986299999999,47.8704052],[16.575092399999999,47.870334],[16.575086500000001,47.870244999999997],[16.5759854,47.869379000000002],[16.576308733263904,47.869076055613412],[16.580000000000002,47.866],[16.586000000000002,47.856999999999999],[16.586000000000002,47.850999999999999],[16.584,47.846000000000004],[16.581,47.844999999999999],[16.581,47.841999999999999],[16.579000000000001,47.841999999999999],[16.581,47.838999999999999],[16.576524805481288,47.837806614795007],[16.576209800000001,47.837680499999998],[16.5755801,47.837516800000003],[16.574917909011148,47.83737810906964],[16.551000000000002,47.831000000000003],[16.547409868915643,47.82920493445782],[16.5472772,47.829130800000001],[16.546955803821653,47.828955803821657],[16.539000000000001,47.820999999999998],[16.541,47.814999999999998],[16.539000000000001,47.810000000000002],[16.545999999999999,47.800000000000004],[16.547000000000001,47.794000000000004],[16.534188127169681,47.794985528679256],[16.533795688643067,47.794897844321532],[16.530000000000001,47.792999999999999],[16.526,47.800000000000004],[16.519000000000002,47.803000000000004],[16.504999999999999,47.813000000000002],[16.493000000000002,47.823999999999998],[16.493328846719162,47.824986540157482],[16.493338000000001,47.825310799999997],[16.493619975645757,47.825859926937262],[16.494,47.826999999999998],[16.492815020915117,47.827473991633951],[16.4921586,47.827473099999999],[16.492116500000002,47.827512300000002],[16.491999499999999,47.827700800000002],[16.491997775607182,47.827800889757128],[16.489000000000001,47.829000000000001],[16.487000000000002,47.837000000000003],[16.492000000000001,47.838000000000001],[16.49324786639578,47.83924786639578],[16.4932269,47.839269899999998],[16.493311214996226,47.839311214996229],[16.497,47.843000000000004],[16.491,47.849000000000004],[16.491279668498354,47.851796684983547],[16.491275300000002,47.851992600000003],[16.491306186747714,47.852061867477133],[16.491467683252729,47.853676832527277],[16.4913256,47.854150599999997],[16.491313699999999,47.854470300000003],[16.491227500000001,47.854737],[16.491086200000002,47.854900899999997],[16.491502799999999,47.855463299999997],[16.491663368282012,47.855633682820134],[16.491972386483326,47.858723864833244],[16.491972100000002,47.858731200000001],[16.491881200000002,47.8589208],[16.491607314798202,47.859196342600903],[16.484000000000002,47.863],[16.484000000000002,47.868027088929885],[16.483961699999998,47.868092099999998],[16.483896300000001,47.868777700000003],[16.483841300000002,47.868998900000001],[16.4838621,47.869040699999999]]]]} | ||
− | | | + | |lage=47.84637, 16.52796 |
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Das City Taxi Eisenstadt wurde im Jahre 1992 als Pilotversuch eingeführt. Grundüberlegung war, dass die teueren, unhandlichen Stadtbusse durch ein System abgelöst werden, welches den Fahrgästen möglichst viele Vorteile bietet: | |Zitat=Das City Taxi Eisenstadt wurde im Jahre 1992 als Pilotversuch eingeführt. Grundüberlegung war, dass die teueren, unhandlichen Stadtbusse durch ein System abgelöst werden, welches den Fahrgästen möglichst viele Vorteile bietet: |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 00:55 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 24.3.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Bereits seit 1992 besteht das Projekt City Taxi in Eisenstadt: Mittels aufladbarer City Taxi Karte können innerstädtische Taxifahrten bei allen Partnerbetrieben bargeldlos bezahlt werden. Die Karte erhalten Sie in der Bürgerservicestelle im Rathaus, wo sie auch gleich Guthaben aufladen können. Alternativ können Sie auch bequem per Onlinebanking ihr Guthaben von Zuhause aus überweisen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?24/7
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Eisenstadt (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,00 €
- Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich:- Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt.
- Die Karte steht Personen mit Wohnsitz in Eisenstadt zur Verfügung. Die Karte kann auch für Kinder gelöst werden. Der Antrag für Minderjährige muss vom Obsorgeberechtigten gestellt werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (24.3.2019)
Betrieb seit 1.1.1992
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 15.729 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 42,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 210.000 (2012)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 400.000 € (2012)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 13,35 (2012)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 1,43 % (2012)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 1,90 € (2012)