Seniorenmobil Tarrenz: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Modell=“ durch „|modell=“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|gemeinde=Tarrenz | |gemeinde=Tarrenz | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
− | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | + | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder, Frauen |
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr, 07.45 - 13.00 | |betriebszeit-text=* Mo-Fr, 07.45 - 13.00 | ||
− | * | + | * Donnerstag bis 17.00 |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:45-13:00; | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:45-13:00;Th 07:45-17:00 |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=35 |
− | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Ausflugsziele | + | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Ausflugsziele |
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2016-07-04 | |betriebsbeginn=2016-07-04 | ||
− | |bestellzeit-spaetestens= | + | |bestellzeit-spaetestens=24h |
|bestellzeit-fruehestens=72h | |bestellzeit-fruehestens=72h | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 5542775 | |telefonnummer=+43 664 5542775 | ||
+ | |anmerkung=Anmeldung am Vortag von 09.00 bis 12.00 Uhr | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|mitgliedschaft=* Jahresmitgliedschaft: € 10,- | |mitgliedschaft=* Jahresmitgliedschaft: € 10,- | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
|transport=Rollstuhl | |transport=Rollstuhl | ||
|erfahrungen=2. Serie des Fahrzeuges mit besserer Akkuleistung | |erfahrungen=2. Serie des Fahrzeuges mit besserer Akkuleistung | ||
− | |aktiv= | + | |aktiv=Ja |
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo |
− | | | + | |letzter-check=2024/10/15 |
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
− | | | + | |fahrten=900 |
− | |fahrzeugkilometer= | + | |fahrzeugkilometer=9471 |
|herstellungskosten=39300 | |herstellungskosten=39300 | ||
|fahrgeldeinnahmen=1350 | |fahrgeldeinnahmen=1350 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |fahrten=1266 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=11402 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1899 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch, Kassabuch Fahrgeldeinnahmen | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 51: | Zeile 64: | ||
|administration-checkboxes=Gemeinde | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
− | |||
|erfahrung-motivation=Ziel war neben den sozialen Erleichterungen für die ältere Generation und anders mobilitätseingeschränkten Personen in der Gemeinde jedenfalls auch ein Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion des Individualverkehrs. Zu einer von der Gemeinde organisierten Befragung von Bürgern über 65 Jahren sind insgesamt 61 durchwegs positive Rückmeldungen zum geplanten Seniorentaxi eingegangen. | |erfahrung-motivation=Ziel war neben den sozialen Erleichterungen für die ältere Generation und anders mobilitätseingeschränkten Personen in der Gemeinde jedenfalls auch ein Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion des Individualverkehrs. Zu einer von der Gemeinde organisierten Befragung von Bürgern über 65 Jahren sind insgesamt 61 durchwegs positive Rückmeldungen zum geplanten Seniorentaxi eingegangen. | ||
Angedacht ist es, für Fahrten zum Arzt/Einkaufen in entlegenen Ortsteilen ohne ÖPV Anschluss eine entsprechende MikroÖV Lösung zu installieren. Das senioren-mobil in Anspruch nehmen können vorwiegend alle BürgerInnen von Tarrenz über 65 Jahre, aber auch andere EinwohnerInnen mit Mobilitätseinschränkung. | Angedacht ist es, für Fahrten zum Arzt/Einkaufen in entlegenen Ortsteilen ohne ÖPV Anschluss eine entsprechende MikroÖV Lösung zu installieren. Das senioren-mobil in Anspruch nehmen können vorwiegend alle BürgerInnen von Tarrenz über 65 Jahre, aber auch andere EinwohnerInnen mit Mobilitätseinschränkung. | ||
Zeile 70: | Zeile 81: | ||
|lage=0, 0 | |lage=0, 0 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 18:07 Uhr
Das senioren.mobil Tarrenz ermöglicht seit 2016 unseren älteren Mitbürgern unkompliziert wieder alltägliche Dinge ohne fremde Hilfe zu erledigen. Das Ziel des senioren.mobil ist, dass die ältere Generation, die kein eigenes Auto mehr hat, trotzdem „unter d‘Leit“ und unabhängig in die verschiedenen Ortsteile oder nach Imst und Nassereith kommt. Außerdem ist es ein Betrag zum Klimaschutz durch die Verwendung eines schadstofffreien Elektroautos. Denn unsere ehrenamtlichen Fahrer holen die Gäste umweltbewusst im Nissan e-Nv200 zuhause ab und fahren dann entsprechend ihren Wünschen zum Arzt, zur Physiotherapie, zur Apotheke, zum Einkaufen oder zum geselligen Zusammentreffen. Zum monatlichen Pensionisten-Nachmittagstreffen sowie der wöchentlich stattfindenden Vinzenzstube werden die Gäste ebenfalls abgeholt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-5542775(Anmeldung am Vortag von 09.00 bis 12.00 Uhr)spätestens 24h (und frühestens 72h) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr, 07.45 - 13.00
- Donnerstag bis 17.00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Tarrenz (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
- Jahresmitgliedschaft: € 10,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen, Senior*innen, Vereinsmitglieder, Frauen
- Nissan e-NV200
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.842 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 74,6 km² (2021)
- Fahrten: 900 (2021), 1.266 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 9.471 km (2021), 11.402 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 39.300 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.350 € (2021), 1.899 € (2022)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 4,15 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 3,44 % (2021)