Angerberger Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
+ | |Homepage=http://www.angerberg.at | ||
|Ort=Angerberg, Mariastein | |Ort=Angerberg, Mariastein | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | | | + | |Bestellnummer=+43-680-5530999 |
+ | |Vorbestellzeit=30 min | ||
|Betriebszeit=werktags | |Betriebszeit=werktags | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 8:00-17:00; PH off | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 8:00-17:00; PH off | ||
− | |Betriebszeiten= | + | |Betriebszeiten=* Mo-Fr 8:00-17:00 (außer an Feiertagen) |
|Einzelticket=1,00 | |Einzelticket=1,00 | ||
− | |Quelle=http://www.meinbezirk.at/kufstein/politik/happy-birthday-angerberger-mobil-d1078333.html | + | |ExklusiverVorverkauf=Nein |
− | |LetzterCheck= | + | |Quelle=http://www.meinbezirk.at/kufstein/politik/happy-birthday-angerberger-mobil-d1078333.html, http://www.tirol2050.at/uploads/tx_bh/04_osl_angerberger_mobil_20170405.pdf |
+ | |LetzterCheck=2017/10/31 | ||
+ | |Lage=47.50537, 12.03024 | ||
|Einwohnerzahl=1800 | |Einwohnerzahl=1800 | ||
|Gemeindefläche=19,53 | |Gemeindefläche=19,53 | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Betriebsbeginn=2012/09/01 | |Betriebsbeginn=2012/09/01 | ||
− | + | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={ "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 12.041, 47.54325 ], [ 12.042001355168585, 47.54350033879215 ], [ 12.0422609, 47.5437372 ], [ 12.0423772, 47.5438432 ], [ 12.042846355209949, 47.543711588802488 ], [ 12.043417372940564, 47.543854343235147 ], [ 12.043751, 47.5441183 ], [ 12.0440189, 47.5443302 ], [ 12.0440812, 47.5443858 ], [ 12.0450692, 47.5452682 ], [ 12.0452782, 47.5454548 ], [ 12.0457045, 47.5457178 ], [ 12.045739239308299, 47.545739239308304 ], [ 12.048, 47.548 ], [ 12.050085713726963, 47.547582857254611 ], [ 12.0506054, 47.5476337 ], [ 12.0525139, 47.5473123 ], [ 12.052467160736366, 47.54710656785273 ], [ 12.053, 47.547 ], [ 12.052015018153716, 47.537150181537172 ], [ 12.052312, 47.5367155 ], [ 12.0523494, 47.5366746 ], [ 12.0525171, 47.5364104 ], [ 12.0526469, 47.5360985 ], [ 12.0531412, 47.5354041 ], [ 12.0533001, 47.535242 ], [ 12.0534572, 47.5350724 ], [ 12.0537532, 47.5348451 ], [ 12.0539314, 47.5345985 ], [ 12.0539467, 47.5345773 ], [ 12.0541226, 47.5343867 ], [ 12.0542614, 47.534302 ], [ 12.0542857, 47.5342944 ], [ 12.0547926, 47.5341348 ], [ 12.0556609, 47.5336732 ], [ 12.055670401283022, 47.533665919743392 ], [ 12.059, 47.533 ], [ 12.063, 47.529 ], [ 12.062693993109161, 47.528081979327482 ], [ 12.0627379, 47.5280428 ], [ 12.062783, 47.5280025 ], [ 12.0628019, 47.5279762 ], [ 12.0628449, 47.5279099 ], [ 12.0627433, 47.5278169 ], [ 12.0626526, 47.527742 ], [ 12.06258, 47.5275325 ], [ 12.0624455, 47.5271793 ], [ 12.0622768, 47.5267547 ], [ 12.06222603191126, 47.526678095733786 ], [ 12.061740733747261, 47.525222201241789 ], [ 12.0617386, 47.5251837 ], [ 12.061713188003006, 47.525139564009024 ], [ 12.061173328595745, 47.523519985787232 ], [ 12.0612115, 47.5234673 ], [ 12.0612253, 47.523451 ], [ 12.061139590316094, 47.52341877094829 ], [ 12.061, 47.523 ], [ 12.055116864691948, 47.520058432345976 ], [ 12.055033770988359, 47.519988743003886 ], [ 12.058, 47.519 ], [ 12.06, 47.514 ], [ 12.06, 47.508 ], [ 12.057273140937502, 47.508 ], [ 12.0569778, 47.5079223 ], [ 12.0569466, 47.5078755 ], [ 12.0569115, 47.5078228 ], [ 12.05686898030382, 47.507781633839706 ], [ 12.054, 47.503 ], [ 12.051, 47.502 ], [ 12.051, 47.499945152235064 ], [ 12.0510152, 47.4999115 ], [ 12.051002, 47.4997708 ], [ 12.0510004, 47.4997477 ], [ 12.051, 47.499743351031903 ], [ 12.051, 47.494 ], [ 12.054, 47.491 ], [ 12.04, 47.486 ], [ 12.033, 47.486 ], [ 12.032259264358062, 47.488962942567753 ], [ 12.0322329, 47.4889946 ], [ 12.032251318700016, 47.488994725199937 ], [ 12.032, 47.49 ], [ 12.029, 47.49 ], [ 12.024035688114603, 47.496950036639554 ], [ 12.0239329, 47.4969517 ], [ 12.023877581483788, 47.496959193827927 ], [ 12.021, 47.496 ], [ 12.02, 47.499 ], [ 12.016, 47.501 ], [ 12.016, 47.503 ], [ 12.009, 47.505 ], [ 12.008074717731343, 47.50777584680597 ], [ 12.0078448, 47.5079214 ], [ 12.0078341, 47.5079687 ], [ 12.0078289, 47.5079917 ], [ 12.0078146, 47.5080545 ], [ 12.0078044, 47.5080993 ], [ 12.0077153, 47.5083637 ], [ 12.007642, 47.5085715 ], [ 12.0075777, 47.5086914 ], [ 12.0075262, 47.5087151 ], [ 12.0073147, 47.5090421 ], [ 12.0071177, 47.5093475 ], [ 12.0071701, 47.5094538 ], [ 12.0073499, 47.509554 ], [ 12.0074011, 47.5096048 ], [ 12.007446112774282, 47.509661661677157 ], [ 12.007056176464845, 47.510831470605467 ], [ 12.0069337, 47.5109463 ], [ 12.0068824, 47.5110309 ], [ 12.006849708233636, 47.511100194510909 ], [ 12.004, 47.513 ], [ 12.004845581470224, 47.513845581470228 ], [ 12.0045697, 47.5143062 ], [ 12.0043473, 47.5158003 ], [ 12.004329216033057, 47.516012351900834 ], [ 12.004, 47.517 ], [ 11.999, 47.521 ], [ 12.0, 47.527 ], [ 12.004, 47.529 ], [ 12.001, 47.531 ], [ 12.0, 47.537 ], [ 12.007881429433885, 47.537985178679236 ], [ 12.0079425, 47.538146 ], [ 12.0083962, 47.5388458 ], [ 12.008427387364073, 47.538854774728144 ], [ 12.009, 47.54 ], [ 12.013236851712339, 47.541059212928083 ], [ 12.0133767, 47.5411295 ], [ 12.013547661506159, 47.541136915376541 ], [ 12.014347714780456, 47.541336928695117 ], [ 12.0145019, 47.5414559 ], [ 12.0148819, 47.5415057 ], [ 12.0165199, 47.541914 ], [ 12.016910784071552, 47.541977696017888 ], [ 12.017, 47.542 ], [ 12.018432215822925, 47.542875243002904 ], [ 12.0184419, 47.5430248 ], [ 12.020768490890539, 47.54430296665533 ], [ 12.035, 47.553 ], [ 12.037, 47.552 ], [ 12.037432954161075, 47.549835229194628 ], [ 12.0375769, 47.5496496 ], [ 12.0377574, 47.5490759 ], [ 12.0376786, 47.5488957 ], [ 12.0376625, 47.5487921 ], [ 12.0377669, 47.5484107 ], [ 12.0378498, 47.5482409 ], [ 12.0378578, 47.5481313 ], [ 12.0378312, 47.547909 ], [ 12.0378284, 47.5478856 ], [ 12.0379323, 47.5478493 ], [ 12.0378729, 47.5477889 ], [ 12.037856460892009, 47.547717695539959 ], [ 12.037916901743639, 47.547415491281811 ], [ 12.038067, 47.5471829 ], [ 12.0382789, 47.5469285 ], [ 12.038566, 47.5466861 ], [ 12.038530648965171, 47.546646234023221 ], [ 12.041, 47.545 ], [ 12.041, 47.54325 ] ] ] ] } | |
− | {{Zitat | + | |Zitate={{Zitat |
|Zitat=Das Dorftaxi wurde wieder aktiviert. Ab Herbst 2012 kann man wochentags außer Samstag sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag das Angerberger Mobil telefonisch anfordern und um € 1,- an jedes gewünschte Ziel innerhalb des Gebietes unserer Pfarre in den Gemeinden Angerberg, Mariastein und Angath fahren. | |Zitat=Das Dorftaxi wurde wieder aktiviert. Ab Herbst 2012 kann man wochentags außer Samstag sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag das Angerberger Mobil telefonisch anfordern und um € 1,- an jedes gewünschte Ziel innerhalb des Gebietes unserer Pfarre in den Gemeinden Angerberg, Mariastein und Angath fahren. | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|Quelle=http://www.angerberg.org/index.php/gemeindeleben/angerberger-mobil | |Quelle=http://www.angerberg.org/index.php/gemeindeleben/angerberger-mobil | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Seit einem Jahr ist unser Angerberger Mobil bereits für Mitbürger der Gemeinden Angerberg und Mariastein auf Angerberger, Mariasteiner und Angather Gemeindegebiet unterwegs. Die erste Fuhr am 03.09.2012 hatte Hermann Messner (Brand) und nach 20 704 km war genau ein Jahr später, am 03.09.2013, wieder Hermann Messner sozusagen der Jubiläumschauffeur. | |Zitat=Seit einem Jahr ist unser Angerberger Mobil bereits für Mitbürger der Gemeinden Angerberg und Mariastein auf Angerberger, Mariasteiner und Angather Gemeindegebiet unterwegs. Die erste Fuhr am 03.09.2012 hatte Hermann Messner (Brand) und nach 20 704 km war genau ein Jahr später, am 03.09.2013, wieder Hermann Messner sozusagen der Jubiläumschauffeur. | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
|Quelle=http://www.angerberg.at/index.php/109-gesamtkategorien/e5-team/529-ein-jahr-erfolgsgeschichte-angerberger-mobil | |Quelle=http://www.angerberg.at/index.php/109-gesamtkategorien/e5-team/529-ein-jahr-erfolgsgeschichte-angerberger-mobil | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.385 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 21,9 km² (2021)
Lade …