Dorfmobil Klaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | |Homepage=http://www.gemeinde-klaus.at/ | + | |Homepage=http://www.gemeinde-klaus.at/dorfmobil-ksk/ |
|Ort=Klaus an der Pyhrnbahn | |Ort=Klaus an der Pyhrnbahn | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
|Bestellnummer=+43 664 43 456 47 | |Bestellnummer=+43 664 43 456 47 | ||
|Vorbestellzeit=30min | |Vorbestellzeit=30min | ||
− | | | + | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson |
− | fam.kornek@aon.at | + | |Funktion=Obmann Vizebürgermeister |
− | +43 | + | |Titel=Ing. |
− | + | |Vorname=Michael | |
+ | |Nachname=Kornek | ||
+ | |Email=fam.kornek@aon.at | ||
+ | |Telefon=+43 664 232315 | ||
+ | }}{{Ansprechperson | ||
+ | |Adresse=Klaus 100 | ||
+ | |PLZ=4564 | ||
+ | |Ort=Klaus | ||
+ | |Email=info@gemeinde-klaus.at | ||
+ | |Telefon=+43 7585 255 0 | ||
+ | }} | ||
|Betriebszeit=wochentags | |Betriebszeit=wochentags | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00; PH off | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00; PH off | ||
+ | |Betriebszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00 (außer an Feiertagen) | ||
|Einzelticket=1,80 | |Einzelticket=1,80 | ||
|Monatskarte=25 | |Monatskarte=25 | ||
Zeile 17: | Zeile 27: | ||
* Bei einem Einkauf über € 20,00 im Dorfladen fährt das Dorfmobil gratis | * Bei einem Einkauf über € 20,00 im Dorfladen fährt das Dorfmobil gratis | ||
* Kinder unter 6 Jahren gratis (nur in Begleitung) | * Kinder unter 6 Jahren gratis (nur in Begleitung) | ||
− | |Quelle=http://www.gemeinde-klaus.at/ | + | |ExklusiverVorverkauf=Nein |
− | |LetzterCheck= | + | |Quelle=http://www.gemeinde-klaus.at/dorfmobil-ksk/ |
+ | |LetzterCheck=2016/03/30 | ||
+ | |Lage=47.8307322, 14.1572778 | ||
|Einwohnerzahl=1178 | |Einwohnerzahl=1178 | ||
|Gemeindefläche=107,94 | |Gemeindefläche=107,94 | ||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
|Betriebsbeginn=2002/01/01 | |Betriebsbeginn=2002/01/01 | ||
|Personal=freiwillig mit Aufwandsentschädigung | |Personal=freiwillig mit Aufwandsentschädigung | ||
− | | | + | |Bedienungsgebiet-RelationID=1013493 |
− | |Bedienungsgebiet= | + | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.022340430373614,47.803297873416362],[14.0222713,47.803415999999999],[14.023051673497754,47.803455927443949],[14.030000000000001,47.805],[14.040000000000001,47.813000000000002],[14.044,47.811999999999998],[14.047000000000001,47.817],[14.055,47.822000000000003],[14.058,47.822000000000003],[14.06,47.825000000000003],[14.062000000000001,47.823999999999998],[14.067,47.825000000000003],[14.07,47.823999999999998],[14.071,47.826000000000001],[14.081,47.825000000000003],[14.084,47.828000000000003],[14.093,47.829000000000001],[14.093999999999999,47.831000000000003],[14.091000000000001,47.832000000000001],[14.091000000000001,47.835999999999999],[14.093999999999999,47.838999999999999],[14.093999999999999,47.841999999999999],[14.097,47.846000000000004],[14.106,47.844000000000001],[14.109999999999999,47.841000000000001],[14.116,47.841000000000001],[14.118,47.843000000000004],[14.125999999999999,47.840000000000003],[14.130000000000001,47.844000000000001],[14.137,47.847000000000001],[14.144,47.847000000000001],[14.145,47.844999999999999],[14.15,47.846000000000004],[14.154,47.847999999999999],[14.155000000000001,47.850999999999999],[14.179,47.850000000000001],[14.178000000000001,47.844999999999999],[14.171000000000001,47.838999999999999],[14.164,47.838000000000001],[14.164,47.834000000000003],[14.157,47.826999999999998],[14.159000000000001,47.826000000000001],[14.157999999999999,47.823],[14.159000000000001,47.820999999999998],[14.168000000000001,47.817999999999998],[14.164,47.813000000000002],[14.162000000000001,47.813000000000002],[14.168000000000001,47.807000000000002],[14.167,47.804000000000002],[14.168000000000001,47.798000000000002],[14.166,47.797000000000004],[14.168000000000001,47.792999999999999],[14.162000000000001,47.788000000000004],[14.169,47.782000000000004],[14.168000000000001,47.780000000000001],[14.171000000000001,47.779000000000003],[14.172000000000001,47.768999999999998],[14.166,47.758000000000003],[14.162000000000001,47.756],[14.157999999999999,47.756],[14.154,47.759999999999998],[14.149000000000001,47.761000000000003],[14.141,47.756999999999998],[14.139000000000001,47.752000000000002],[14.135,47.752000000000002],[14.127000000000001,47.743000000000002],[14.130000000000001,47.731999999999999],[14.123000000000001,47.733000000000004],[14.116,47.731999999999999],[14.112,47.734999999999999],[14.107000000000001,47.733000000000004],[14.093999999999999,47.734999999999999],[14.085000000000001,47.734000000000002],[14.08,47.728999999999999],[14.066000000000001,47.727000000000004],[14.058,47.728000000000002],[14.057,47.731999999999999],[14.053000000000001,47.736000000000004],[14.044,47.740000000000002],[14.044,47.742000000000004],[14.040000000000001,47.744],[14.036,47.753],[14.027000000000001,47.759],[14.027000000000001,47.765999999999998],[14.032999999999999,47.771000000000001],[14.034000000000001,47.774000000000001],[14.025,47.776000000000003],[14.016,47.774000000000001],[14.011000000000001,47.774999999999999],[14.005000000000001,47.785000000000004],[14.003,47.786000000000001],[14.004,47.794000000000004],[14.000999999999999,47.795000000000002],[14,47.798000000000002],[13.998000000000001,47.800000000000004],[13.999000000000001,47.803000000000004],[14.002000000000001,47.804000000000002],[14.021000000000001,47.803000000000004],[14.022340430373614,47.803297873416362]]]]} |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=In ländlich dünn besiedelten Regionen ist attraktiver Öffentlicher Verkehr im herkömmlichen Sinn (z. B. Linienbus) nicht mehr finanzierbar. Das Dorfmobil der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (OÖ) sichert als bedarforientiertes, Öffentliches Verkehrsmittel die Mobilität jener Personen, die keinen Führerschein besitzen (ältere Personen, Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) oder keinen bzw. nicht immer einen Pkw verfügbar haben. Weiters wird die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit dieser Bevölkerungsgruppen gestärkt, indem sie nicht mehr auf andere Personen angewiesen sind. Vor allem Familien mit Kindern erfahren durch das Dorfmobil eine spürbare Entlastung durch die Reduktion vieler Hol- und Bringdienste. | |Zitat=In ländlich dünn besiedelten Regionen ist attraktiver Öffentlicher Verkehr im herkömmlichen Sinn (z. B. Linienbus) nicht mehr finanzierbar. Das Dorfmobil der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (OÖ) sichert als bedarforientiertes, Öffentliches Verkehrsmittel die Mobilität jener Personen, die keinen Führerschein besitzen (ältere Personen, Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) oder keinen bzw. nicht immer einen Pkw verfügbar haben. Weiters wird die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit dieser Bevölkerungsgruppen gestärkt, indem sie nicht mehr auf andere Personen angewiesen sind. Vor allem Familien mit Kindern erfahren durch das Dorfmobil eine spürbare Entlastung durch die Reduktion vieler Hol- und Bringdienste. | ||
Zeile 37: | Zeile 48: | ||
|Quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 43 | |Quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 43 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Klaus an der Pyhrnbahn besteht aus drei Ortsteilen, die weit auseinander liegen. Die geringe Siedlungsdichte von elf EinwohnerInnen pro km2 schließt eine Bedienung mit konventionellen öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Im Rahmen eines EU-Projektes wurde deshalb im Dezember 2002 das Dorfmobil in Betrieb genommen, um die Mobilität für alle zu sichern. Durch das Dorfmobil haben nun alle BewohnerInnen und BesucherInnen die Möglichkeit, ohne eigenes Fahrzeug alle wichtigen Einrichtungen in der Gemeinde zu erreichen. Genutzt wird das Dorfmobil als Zubringer zum Bahnhof, von SchülerInnen in peripher gelegenen Ortsteilen und für Besorgungs- und Erle- digungswege, Arztbesuche, etc. Zeitlich parallele Fahrten zu Bahn und Bus werden vermieden. Ein Drittel der NutzerInnen ist älter als 65 Jahre, ein Drittel jünger als 18 Jahre. | |Zitat=Klaus an der Pyhrnbahn besteht aus drei Ortsteilen, die weit auseinander liegen. Die geringe Siedlungsdichte von elf EinwohnerInnen pro km2 schließt eine Bedienung mit konventionellen öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Im Rahmen eines EU-Projektes wurde deshalb im Dezember 2002 das Dorfmobil in Betrieb genommen, um die Mobilität für alle zu sichern. Durch das Dorfmobil haben nun alle BewohnerInnen und BesucherInnen die Möglichkeit, ohne eigenes Fahrzeug alle wichtigen Einrichtungen in der Gemeinde zu erreichen. Genutzt wird das Dorfmobil als Zubringer zum Bahnhof, von SchülerInnen in peripher gelegenen Ortsteilen und für Besorgungs- und Erle- digungswege, Arztbesuche, etc. Zeitlich parallele Fahrten zu Bahn und Bus werden vermieden. Ein Drittel der NutzerInnen ist älter als 65 Jahre, ein Drittel jünger als 18 Jahre. | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|Quelle=[[Erfolgsmodell Gmoabus]], 17 | |Quelle=[[Erfolgsmodell Gmoabus]], 17 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |Bedienungsform=Flächenbetrieb | ||
+ | |Bedienungsgebiet=Gemeinde | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Fahrzeuge: Pkws
Kontaktperson
Verein Dorfmobil KSK
Michael Kornek (Obmann)
Michael.kornek@outlook.com
0664/4686450
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.171 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 346,6 km² (2021)
Lade …