SeniorInnentaxi Gleisdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Kurzbeschreibung=An 3 Tagen (Montag, Mittwoch und Samstag) können unsere Seniorinnen und Senioren für € 1,00 pro Fahrt bequem ans Ziel kommen. | |Kurzbeschreibung=An 3 Tagen (Montag, Mittwoch und Samstag) können unsere Seniorinnen und Senioren für € 1,00 pro Fahrt bequem ans Ziel kommen. | ||
|Homepage=https://www.gleisdorf.at/seniorentaxi_977.htm | |Homepage=https://www.gleisdorf.at/seniorentaxi_977.htm | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Gleisdorf | |Ort=Gleisdorf | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Beförderungsfälle=1858 | |Beförderungsfälle=1858 | ||
|Betriebsbeginn=1997-01-01 | |Betriebsbeginn=1997-01-01 | ||
+ | |Betriebsende=2020/01/31 | ||
+ | |Ersetzt durch=SAM | ||
|FlexZeit=mit Fahrplan | |FlexZeit=mit Fahrplan | ||
|FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
Festgelegte Einstiegs- bzw. Ausstiegsstellen, Routenplan | Festgelegte Einstiegs- bzw. Ausstiegsstellen, Routenplan | ||
|Quelle=[http://www.gleisdorf.at/index.php?seitenId=507 gleisdorf.at] | |Quelle=[http://www.gleisdorf.at/index.php?seitenId=507 gleisdorf.at] | ||
+ | |Public=Ja | ||
+ | }}{{Zitat | ||
+ | |Zitat=Nun schon seit 1997 verkehrt das Seniorentaxi in Gleisdorf. | ||
+ | Seit dem 3. August 2015 fährt das Seniorentaxi auch in die Ortsteile Labuch, Laßnitzthal und Ungerdorf. Wenn Sie dieses Service nutzen möchten, ist dies allerdings nur mehr bis 31.01.2020 mit telefonischer Voranmeldung beim City-Taxi (Schwarz Taxi GmbH), Tel. 03112/5335 möglich. | ||
+ | |Quelle=[https://www.gleisdorf.at/sam-loest-das-seniorentaxi-ab_5361_188.htm gleisdorf.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bedienungsform=Flächenbetrieb | |Bedienungsform=Flächenbetrieb | ||
}} | }} |
Version vom 15. Februar 2021, 09:40 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.362 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 38,8 km² (2021)