AST Schwechat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
|Homepage=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast | |Homepage=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Schwechat | |Ort=Schwechat | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast, http://www.schwechat.gv.at/media/file/37_AST_Folder_copy_ueberarbeitet_Juni2014.pdf | |Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast, http://www.schwechat.gv.at/media/file/37_AST_Folder_copy_ueberarbeitet_Juni2014.pdf | ||
|LetzterCheck=2016/07/01 | |LetzterCheck=2016/07/01 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Lage=48.1409268, 16.4763778 | |Lage=48.1409268, 16.4763778 | ||
+ | |Statistik={{Statistik | ||
+ | |Jahr=2011 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=39880 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2010 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=48326 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2009 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=48592 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2008 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=50029 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2007 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=45661 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2006 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=39250 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2005 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=30069 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2004 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=23754 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2003 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=20661 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2002 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=20034 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2001 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=17903 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=2000 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=15392 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1999 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=12937 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1998 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=11601 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1997 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=9018 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1994 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=927 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1995 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=2633 | ||
+ | }}{{Statistik | ||
+ | |Jahr=1996 | ||
+ | |Quelle=schwechat.gv.at | ||
+ | |Beförderungsfälle=6415 | ||
}} | }} | ||
− | {{Zitat | + | |Betriebsbeginn=1991/01/01 |
+ | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=AST ist ein Taxi, aber wesentlich preisgünstiger und mit fixem Tarif im ganzen Stadtgebiet. AST fährt nach Plan, wenn Sie mindestens 15 Minuten vor der Abfahrtszeit angerufen haben, wie ein Bus von einer Haltestelle weg, bringt Sie jedoch bis vor die Haustüre. | |Zitat=AST ist ein Taxi, aber wesentlich preisgünstiger und mit fixem Tarif im ganzen Stadtgebiet. AST fährt nach Plan, wenn Sie mindestens 15 Minuten vor der Abfahrtszeit angerufen haben, wie ein Bus von einer Haltestelle weg, bringt Sie jedoch bis vor die Haustüre. | ||
Zeile 31: | Zeile 101: | ||
|Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast | |Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=In den ersten Jahren nach Einführung des AST (1991 – 1993) wurden monatlich zwischen 12 und 80 Fahrten durchgeführt; der Besetzungsgrad schwankte zwischen 1,05 und 1,23 Personen je Fahrt. Die Jahresergebnisse sanken kontinuierlich von 631 Fahrten im Jahr 1991 auf 392 Fahrten im Jahr 1993. Im Jahr 1994 gelang es mit einer einfachen, innerhalb der Stadtverwaltung hergestellten und vervielfältigten Informationsschrift dem Verkehrsmittel zu einem deutlich besseren Bekanntheitsgrad zu verhelfen und so eine doch merkbare Steigerung zu erzielen. | |Zitat=In den ersten Jahren nach Einführung des AST (1991 – 1993) wurden monatlich zwischen 12 und 80 Fahrten durchgeführt; der Besetzungsgrad schwankte zwischen 1,05 und 1,23 Personen je Fahrt. Die Jahresergebnisse sanken kontinuierlich von 631 Fahrten im Jahr 1991 auf 392 Fahrten im Jahr 1993. Im Jahr 1994 gelang es mit einer einfachen, innerhalb der Stadtverwaltung hergestellten und vervielfältigten Informationsschrift dem Verkehrsmittel zu einem deutlich besseren Bekanntheitsgrad zu verhelfen und so eine doch merkbare Steigerung zu erzielen. | ||
Zeile 42: | Zeile 111: | ||
|Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast/203/Historische-Entwicklung | |Quelle=http://www.schwechat.gv.at/de/verkehr/ast/203/Historische-Entwicklung | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 22. Juni 2021, 12:35 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 21.166 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 44,8 km² (2021)
Lade …