Wochenend Rufbus Oberes Rheintal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Ort=“ durch „|gemeinde=“) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Der Wochenend Rufbus dient als Ersatz des Linienverkehrs. Der Rufbus verbindet die Berggemeinden mit den Linien 430, 445 und der Bahn. Übersaxen wird mit der Linie 550 Dünserberg verbunden. |
− | | | + | Fahrradmitnahme nicht möglich. Gruppenfahrten müssen bis spätestens Freitag telefonisch angemeldet werden. |
− | + | |website=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/rufbus-oberes-rheintal | |
− | |gemeinde= | + | |gemeinde=Dünserberg, Fraxern, Weiler, Rankweil, Zwischenwasser, Übersaxen, Viktorsberg, Röthis |
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |
+ | |haltestellen=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/rufbus-oberes-rheintal | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=2x wöchentlich | ||
+ | |betriebszeit-text=Samstag von 6:30-20 Uhr, Sonn- und Feiertage 8-20 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Sa 06:30-20:00; Su, PH 08:00-20:00 | ||
+ | |betriebsstunden=26 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 h | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Tag | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43-676-70 999 70 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, entfernungsabhaengig, zeitkarten |
− | | | + | |einzelfahrt=1,80 |
− | | | + | |einzelfahrt-bis=16,10 |
− | | | + | |wochenkarte=48,10 |
+ | |monatskarte=96 | ||
+ | |jahreskarte=326 | ||
+ | |vorverkauf-details=Im Linienbus, in den Vorverkaufsstellen (z.B. Trafik am Bahnhof Rankweil, VMOBIL-Center am Bahnhof Feldkirch) und an Fahrscheinautomaten möglich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |verbund=Es gelten die Tarife und Fahrkarten des Verkehrsverbund Vorarlberg. | ||
+ | * Fahrgäste mit dem KlimaTicket VMOBIL fahren gratis | ||
* Zuschlag Dünserberg: € 2 Erwachsene, € 1 Kind | * Zuschlag Dünserberg: € 2 Erwachsene, € 1 Kind | ||
− | + | |tarif-anmerkungen=Wochen-, Monats- und Jahreskartenpreise für maximo Tarif | |
− | | | + | Fahrten ab 1 Domino auch erhältlich |
− | | | + | |tarifdetails-link=https://www.vmobil.at/bus-bahn/tickets-und-tarife/tariftabelle-vvv |
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Es gelten die Tarife und Fahrkarten des Verkehrsverbund Vorarlberg. | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allrad | ||
+ | |erfahrungen=Zu Zeiten von COVID-19 die Innenraumgröße von Vorteil. | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MAN | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allrad | ||
+ | |erfahrungen=Zu Zeiten von COVID-19 die Innenraumgröße von Vorteil. | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | ||
+ | |marketing-sonstiges=Fahrplanbuch | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023-grund=keine Fahrgastzählanlage verbaut. | ||
+ | händische Aufzeichnung vorhanden. | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=4 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=keine spezielle Vorlaufzeit | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=ja | ||
+ | |incl-tarife-gestaltung=https://www.vmobil.at/bus-bahn/tickets-und-tarife/alle-tarife-im-ueberblick | ||
+ | |incl-tarife-nachweise=https://www.vmobil.at/bus-bahn/rechtliche-bestimmungen/tarifbestimmungen | ||
+ | |incl-komplexe-wege=ja | ||
+ | |incl-komplexe-wege-tarif-checkboxes=Tageskarte | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-familientarif=ja | ||
+ | |incl-familientarif-gestaltung=https://www.vmobil.at/bus-bahn/tickets-und-tarife/alle-tarife-im-ueberblick | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden händisch mitgeschrieben und die Fahrten von den Lenkern disponiert. | ||
+ | Personenanzahl, Ein- und Ausstiegshaltestelle | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=nur händische Aufzeichnungen über beförderte Fahrgäste | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde, Verkehrsverbund, Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Verkehrsverbund | ||
+ | |software-keine=Wir beschäftigen uns zur Zeit mit einer Software-Unterstützung. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | ||
+ | |rahmenbedingungen=Förderung der Fahrzeuge bei Umstellung auf E-Fahrzeuge | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Seit der Einführung gab es keine Erweiterung bzw. Reduktion der Betriebszeiten. | ||
+ | Eine Weiterentwicklung des Angebotes können wir uns vorstellen und die Betriebszeiten am Morgen zu erweitern. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=YOYO Anrufbus | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |land=Österreich | ||
|Stand=automatisch | |Stand=automatisch | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:05 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Wochenend Rufbus dient als Ersatz des Linienverkehrs. Der Rufbus verbindet die Berggemeinden mit den Linien 430, 445 und der Bahn. Übersaxen wird mit der Linie 550 Dünserberg verbunden. Fahrradmitnahme nicht möglich. Gruppenfahrten müssen bis spätestens Freitag telefonisch angemeldet werden.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h (und frühestens 1 Tag) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Samstag von 6:30-20 Uhr, Sonn- und Feiertage 8-20 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,80 € bis 16,10 €Wochenkarte: 48,10 €Monatskarte: 96 €Jahreskarte: 326 €
Wochen-, Monats- und Jahreskartenpreise für maximo Tarif Fahrten ab 1 Domino auch erhältlich
Vorverkauf: Im Linienbus, in den Vorverkaufsstellen (z.B. Trafik am Bahnhof Rankweil, VMOBIL-Center am Bahnhof Feldkirch) und an Fahrscheinautomaten möglichEs gelten die Tarife und Fahrkarten des Verkehrsverbund Vorarlberg.
- Fahrgäste mit dem KlimaTicket VMOBIL fahren gratis
- Zuschlag Dünserberg: € 2 Erwachsene, € 1 Kind
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Nissan
- MAN
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 21.976 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 83,0 km² (2021)