Gemeindebus Gerersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Gemeindebus Gerersdorf mit seinen freiwilligen Fahrer*innen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei Sie im gesamten Ortsgebiet immer von zu Hause abgeholt werden. | ||
+ | |||
+ | Eine Fahrt mit dem Gemeindebus kostet 2,50€. Er fährt Montag bis Freitag von 7:00-18:00 Uhr in Gerersdorf und bringt Mitglieder auch in die beiden Nachbargemeinden St. Pölten und Prinzersdorf. | ||
+ | |website=https://www.gerersdorf.gv.at/Unser_Dorf/Dorf_Leben/Gemeindebus_Gerersdorf | ||
+ | |gemeinde=Gerersdorf | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=55 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2013-08-23 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=7 Tage | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 6991 06 56 111 | ||
+ | |anmerkung=Nur für Vereinsmitglieder | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, abo | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |vorverkauf-details=Es gibt auch einen 10er-Block | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |mitgliedschaft=Der Hauptwohnsitz muss in Gerersdorf sein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Mitgliedschaft beim Verein (15 Euro) vorausgesetzt | ||
+ | * Zehnerblock: € 20,- | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=FORD Bus | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Eine elektrisch betriebene Einstiegshilfe für ältere Personen | ||
+ | Im Heck zwei Auffahrtsrampen für Rollstuhl - es können nebeneinander bis zu zwei Personen im Rollstuhl befördert werden | ||
+ | |erfahrungen=Sehr gute - allerdings es es bald Zeit für einen Fahrzeugtausch - wobei der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug angedacht ist. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2023/6/28 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2380 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=18594 | ||
+ | |herstellungskosten=7270 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=6402 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Anzahl der täglichen Fahrten wird in einem Fahrtenbuchblatt tageweise notiert und die Anzahl der jährlichen Fahrgäste jahresweise zusammengefasst. "Kundenwünsche" oder Anregungen der Mitglieder werden in der monatlichen Fahrerbesprechung besprochen. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Bürgermeister, Gründer, Obmann | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde, Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |akteure=Die Vereinsfunktionäre sind allesamt im Bereich der Gemeinde angesiedelt | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Mitgliedsbeiträge, Fahrkarten | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Ohne Fahrzeugfinanzierung durch Gemeinde und Land wäre das Projekt nie ins Laufen gekommen | ||
+ | |verbundintegration-nein=eher nein | ||
+ | |software-keine=nein - weil unser System sehr einfach gehalten ist und unsere Mitglieder eher älter Personen sind, die nicht sehr EDV-afin sind. Sämtliche Fahrzeuganforderungen erfolgen über das Fahrerhandy - oft Tage vor der Fahrt | ||
+ | |erfahrung-oea=Erfolgreich: Direktmailing | ||
+ | Bei der Suche nach Freiwilligen: Direktansprache | ||
+ | |erfahrung-motivation=Bei einer Bürgerbefragung unter allen GemeindebürgerInnen über 14 Jahre war die schlechte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz das Top-Thema. Nachdem mehr als 45% an dieser Befragung teilgenommen haben, war klar, dass dieses Thema bearbeitet werden muss | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Keine - da es aus rechtlichen Gründen klar war, dass für uns nur eine Vereinslösung in Frage kommt, die seitens des Landes auch gut vorbereitet war. , | ||
+ | |||
+ | Umsetzungsdauer: cirka 1 Jahr , von der ersten Veranstaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern 9 Monate | ||
+ | |rahmenbedingungen=Die "fehlende" Wertschätzung der Freiwilligenarbeit. Wenn wir die Fahrer bezahlen würden, würden diese Kosten für die Förderung anerkannt, wenn wir die freiwilligen Fahrer im Rahmen der Dienstbesprechung einmal im Mont auf eine kleine Jause einladen, werden diese Kosten nicht anerkannt. | ||
+ | |||
+ | Die Förderungen die es zum Start gab (50% des Fahrzeuges auf 3 Jahre) waren optimal geeignet um einen schnellen Start zu ermöglichen, speziell weil die Gemeinde die zweiten 50% übernahm und die in drei Etappen ausbezahlte Landesförderung vorfinanzierte. | ||
+ | |||
+ | Mit den heutigen Förderbedingungen bin ich mir nicht sicher, ob ich als Bürgermeister, aber auch als Obmann des Vereines ein derartiges Projekt starten würde. Die Förderung der Fahrzeugkosten mit max. € 3.000,- für Elektrofahrzeuge erscheint mir trotz der Bundesförderungen deutlich zu gering und somit die verbleibenden Kosten für die Gemeinde (denn warum sollen sich Freiwillige wegen des Vereines verschulden) sind da deutlich zu hoch. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Immer schwieriger, wobei es meiner Meinung nicht an den Anreizen liegt - sondern an der generellen Bereitschaft für die Allgemeinheit etwas zu tun. Dies Thematik hat sich während der Coronapandemie noch deutlich verstärkt. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Wir haben mit einem Betrieb von 7 - 13 Uhr begonnen und nach einigen Monaten und ausreichend freiwilligen Fahren von 7 - 18 Uhr | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |sonstiges=Aus einem Mobilitätsprojekt wurde ein mobiles Sozialprojekt - hohe Anerkennung der Fahrer durch die Vereinsmitglieder, besonders bei den älteren Vereinsmitgliedern. | ||
+ | Die ökologische Wirkung wird steigen, wenn für auf einen Elektrobus umgestellt haben. | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Vorname=Herbert | |Vorname=Herbert | ||
|Nachname=Wandl | |Nachname=Wandl | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=https://www.gerersdorf.gv.at/Unser_Dorf/Dorf_Leben/Gemeindebus_Gerersdorf |
− | + | |lage=48.2015055, 15.5544898 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Der Bus mit seinen freiwilligen Fahrern sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei sie im gesamten Ortsgebiet immer von Zuhause abgeholt werden. Aber auch Fahrtziele rund um die Bahnhöfe Prinzersdorf und St. Pölten, Krankenhaus, Krankenkasse oder Pensionsversicherung können angefahren werden. Fahrten zu Ärzten können in Prinzersdorf bzw. St. Pölten von „Tür zu Tür“ erfolgen. | |Zitat=Der Bus mit seinen freiwilligen Fahrern sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei sie im gesamten Ortsgebiet immer von Zuhause abgeholt werden. Aber auch Fahrtziele rund um die Bahnhöfe Prinzersdorf und St. Pölten, Krankenhaus, Krankenkasse oder Pensionsversicherung können angefahren werden. Fahrten zu Ärzten können in Prinzersdorf bzw. St. Pölten von „Tür zu Tür“ erfolgen. | ||
Zeile 34: | Zeile 106: | ||
Voraussetzung für den Transport ist die Mitgliedschaft beim Verein (15 Euro). Die Kosten für eine Strecke belaufen sich auf 2,50 Euro pro Person. | Voraussetzung für den Transport ist die Mitgliedschaft beim Verein (15 Euro). Die Kosten für eine Strecke belaufen sich auf 2,50 Euro pro Person. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/mobilitaetsmanagem/kommunalregional/bus_gerersdorf.html klimaaktiv.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 40: | Zeile 112: | ||
Aus rechtlichen Gründen ist der Transport nur für Vereinsmitglieder des Vereines Gemeindebus Gerersdorf möglich. Für alle Vereinsmitglieder wurde vom Verein eine Fahrzeuginsassenversicherung abgeschlossen. | Aus rechtlichen Gründen ist der Transport nur für Vereinsmitglieder des Vereines Gemeindebus Gerersdorf möglich. Für alle Vereinsmitglieder wurde vom Verein eine Fahrzeuginsassenversicherung abgeschlossen. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.gerersdorf.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=224318311&detailonr=224318311 gerersdorf.gv.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 09:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 28.6.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Der Gemeindebus Gerersdorf mit seinen freiwilligen Fahrer*innen sorgt dafür, dass Vereinsmitglieder Fahrtziele innerhalb der Gemeinde auch ohne eigenes Auto erreichen können, wobei Sie im gesamten Ortsgebiet immer von zu Hause abgeholt werden.
Eine Fahrt mit dem Gemeindebus kostet 2,50€. Er fährt Montag bis Freitag von 7:00-18:00 Uhr in Gerersdorf und bringt Mitglieder auch in die beiden Nachbargemeinden St. Pölten und Prinzersdorf.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-6991-06-56-111(Nur für Vereinsmitglieder)spätestens 60 min (und frühestens 7 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gerersdorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Mitgliedschaft beim Verein (15 Euro) vorausgesetzt
- Zehnerblock: € 20,-
Vorverkauf: Es gibt auch einen 10er-BlockEine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Der Hauptwohnsitz muss in Gerersdorf sein
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder, Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (28.6.2023)
Fahrzeuge:
- FORD Bus
Betrieb seit 23.8.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.069 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 13,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.380 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 18.594 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 7.270 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 6.402 € (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,23 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,24 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 3,05 € (2021)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,39 € (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,81 km (2021)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 2,69 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 88,06 % (2021)