Taufkirchen Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Wir sind ein gemeinnütziger Verein für die Gemeindebürger von Taufkirchen an der Pram, die bei uns Mitglied sind. Wir transportieren die Mitglieder zu jedem Ziel in Taufkirchen (Arzt, Spar Markt, Frisör, Banken, Bahnhof..) | ||
+ | |website=https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www | ||
+ | |gemeinde=Andorf, Diersbach, Taufkirchen an der Pram, Schärding, Rainbach im Innkreis | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags), 7-18 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=55 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Ordinationszeiten, | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-08-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 676 7347347 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft | ||
+ | |mitgliedschaft=monatlicher Mitgliedsbeitrag (keine weiteren Kosten): | ||
+ | * Einzelpersonen: € 8 | ||
+ | * Paare: € 10 | ||
+ | * Familien: € 16 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Kangoo Diesel | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Schiebetüren für komfortables Ein und Aussteigen. | ||
+ | |erfahrungen=Aufgrund der großen Probleme mit der Reichweite speziell im Winter , Auto stand bei 140km, Tagespensum teilweise 250km ! Daher hat der Vortand beschlossen im November 2023 das Elektrofahrzeug gegen ein Dieselfahrzeug einzutauschen. Fahrer waren nicht mehr bereit unter solchen Umständen ehrenamtlich zu Fahren. | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2129 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=20168 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2381 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=25001 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2290 | ||
+ | |fahrten=4350 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=32500 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Griffe und Haltestangen | ||
+ | |incl-kinder-alter=7 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden mit einem Tablet aufgezeichnet, Passagieraufkommen , Ziele,.. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann des Vereins Taufkirchen Mobil | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=auf Initiative von Maria Gruber (Sozialhilferverband) und Paul Freund (Bürgermeister) | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Josef Gruber ist für die Fahrereinteilung verantwortlich, Walter Egger ist Fahrzeugwart, | ||
+ | Die Fahrereinteilung erfolgt am Ende des Monats und erfolgt bei einem Fahrertreffen um auch Erfahrungen auszutauschen. In der Coronazeit erfolgte die Einteilung vorwiegend über Whats App. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Bundesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Es haben auch Privatpersonen. und Vereine uns mit Spenden unterstützt bei der Vereinsgründung (Fahrzeugankauf...). | ||
+ | |erfahrung-oea=Am wichtigsten ist eine positive Mundpropaganda von zufriedenen Mitgliedern, die auch den Verein weiterempfehlen. Auch. bei diversen Veranstaltungen z.B. Pensionistenstammtische persönlich anwesend sein und kurz über die Ziele zu informieren. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Ein Angebot in der Gemeinde zu haben, damit die älteren Bürger auch im Alter eine selbständige Mobilität haben und nicht immer von Familienmitgliedern abhängig sind. | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Von der Idee bis zur Umsetzung sind ungefähr 3 Jahre vergangen. Schwierigkeiten gab es vor allem durch die Taxiinnung die solche Vereine als Konkurrenz sehen. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Ja | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Angebot hat sich sehr gut entwickelt. Wir kommen mit einem Auto gut über die Runden. Manchmal sind Tage dabei wo es sehr stressig ist, manche Tage sind wieder leichter zu bewältigen. Im Schnitt nehmen pro Tag 7 bis 8 Mitglieder das Angebot Taufkirchen Mobil in Anspruch. Vor allem auch die Fahrten ins Krankenhaus Schärding habe zugenommen. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |sonstiges=Die Gemeinde Taufkirchen ist stolz so ein soziales Angebot für ihre Mitbürger anbieten zu können. | ||
+ | Das zeigt auch das Freiwilligkeit und soziales Engagement in der Gemeinde funktionieren. | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |updated-2022=2022-05-21 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
|HomepageCheckAuffindbarkeit=3 | |HomepageCheckAuffindbarkeit=3 | ||
|HomepageCheckVollständigkeit=4 | |HomepageCheckVollständigkeit=4 | ||
Zeile 8: | Zeile 97: | ||
|HomepageCheckEinladend=4 | |HomepageCheckEinladend=4 | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.taufkirchen-pram.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=2089640, https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:56 Uhr
Bedarfsverkehr
Wir sind ein gemeinnütziger Verein für die Gemeindebürger von Taufkirchen an der Pram, die bei uns Mitglied sind. Wir transportieren die Mitglieder zu jedem Ziel in Taufkirchen (Arzt, Spar Markt, Frisör, Banken, Bahnhof..)
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags), 7-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
monatlicher Mitgliedsbeitrag (keine weiteren Kosten):
- Einzelpersonen: € 8
- Paare: € 10
- Familien: € 16
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 44 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault Kangoo Diesel
Betrieb seit 1.8.2019
Kontaktperson
Verein Taufkirchen Mobil
Wolfgang Schlick (Obmann)
wolfg.schlick@aon.at
+43 676 9330162
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 16.528 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 123,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.129 (2020), 2.381 (2021), 2.290 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 20.168 km (2020), 25.001 km (2021), 32.500 km (2023)
- Fahrten: 4.350 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,14 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 9,47 km (2020), 10,50 km (2021), 14,19 km (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 0,53 (2023)
Lade …